ATP रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
31/3/26, 11:00 pm
31/3/26, 11:00 pm
| # | खिलाड़ी | टूर्नामेंट खेले गए | कुल अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं | Carlos Alcaraz | 17 | 13590 | +40 | |
2वीं | Jannik Sinner | 19 | 12400 | +1000 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 25 | 5205 | +300 | |
4वीं1 | Novak Djokovic | 18 | 4720 | -650 | |
5वीं | Lorenzo Musetti | 31 | 4265 | -100 | |
6वीं | Alex de Minaur | 25 | 4095 | -90 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4000 | - | |
8वीं1 | Taylor Fritz | 25 | 3870 | -300 | |
9वीं | Ben Shelton | 24 | 3860 | - | |
10वीं | Daniil Medvedev | 19 | 3610 | - | |
11वीं | Alexander Bublik | 27 | 3345 | -40 | |
12वीं | Casper Ruud | 24 | 2625 | -90 | |
13वीं1 | Flavio Cobolli | 30 | 2520 | - | |
14वीं8 | Jiri Lehečka | 25 | 2490 | +640 | |
15वीं | Karen Khachanov | 22 | 2410 | - | |
16वीं | Andrey Rublev | 24 | 2400 | - | |
17वीं | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 2220 | -40 | |
18वीं2 | Frances Tiafoe | 24 | 2070 | +150 | |
19वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 32 | 2050 | -34 | |
20वीं1 | Francisco Cerundolo | 27 | 2020 | - | |
21वीं2 | Tommy Paul | 24 | 1915 | +150 | |
22वीं1 | लर्नर टिएन | 13 | 1845 | -15 | |
23वीं2 | Valentin Vacherot | 32 | 1831 | +90 | |
24वीं | Cameron Norrie | 24 | 1753 | - | |
25वीं1 | Jack Draper | 21 | 1710 | - | |
26वीं13 | जकुब मेंसिक | 23 | 1700 | -950 | |
27वीं | आर्थर रिंडरक्नेक | 32 | 1651 | -6 | |
28वीं3 | Arthur Fils | 27 | 1640 | +200 | |
29वीं1 | Holger Rune | 23 | 1630 | -10 | |
30वीं1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1585 | - | |
31वीं1 | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1500 | +70 | |
32वीं1 | कोरेंटिन माउटे | 31 | 1403 | +20 | |
33वीं3 | ब्रैंडन नकशिमा | 30 | 1395 | -90 | |
34वीं | Ugo Humbert | 28 | 1320 | +75 | |
35वीं5 | एलेक्स मिकेलसन | 31 | 1225 | +90 | |
36वीं1 | गेब्रियल डियालो | 22 | 1175 | -10 | |
37वीं2 | Jaume Munar | 31 | 1175 | -50 | |
38वीं | Denis Shapovalov | 23 | 1120 | -40 | |
39वीं2 | एलेजांद्रो टाबिलो | 25 | 1118 | - | |
40वीं1 | Joao Fonseca | 14 | 1115 | -20 | |
41वीं1 | जेंसन ब्रुक्सबी | - | 1115 | - | |
42वीं6 | सेबास्टियन कोर्डा | 25 | 1100 | -100 | |
43वीं | Adrian Mannarino | 27 | 1082 | +22 | |
44वीं9 | टेरेंस अट्मेन | 27 | 1058 | +90 | |
45वीं2 | Alexei Popyrin | 22 | 1010 | - | |
46वीं1 | जिजू बर्ग्स | 23 | 1010 | -20 | |
47वीं1 | Fábián Marozsán | 25 | 1005 | -15 | |
48वीं2 | Nuno Borges | 29 | 995 | - | |
49वीं2 | Stefanos Tsitsipas | 25 | 995 | - | |
50वीं2 | Sebastián Báez | 28 | 980 | - | |
| 51वीं | Marton Fucsovics | ||||
| 52वीं | Daniel Altmaier | ||||
| 53वीं | कामिल माईख्रजाक | ||||
| 54वीं | Marin Čilić | ||||
| 55वीं | Tomaš Machač | ||||
| 56वीं | ईथन क्विन | ||||
| 57वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||||
| 58वीं | Miomir Kecmanović | ||||
| 59वीं | Ignacio Buse | ||||
| 60वीं | मारियानो नवोने | ||||
| 61वीं | Yannick Hanfmann | ||||
| 62वीं | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 63वीं | Lorenzo Sonego | ||||
| 64वीं | रेली ओपेल्का | ||||
| 65वीं | Raphael Collignon | ||||
| 66वीं | Marcos Giron | ||||
| 67वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 68वीं | आर्थर काज़ो | ||||
| 69वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||||
| 70वीं | Vit Kopřiva | ||||
| 71वीं | Valentin Royer | ||||
| 72वीं | Hubert Hurkacz | ||||
| 73वीं | मैटिया बेलुचि | ||||
| 74वीं | Damir Džumhur | ||||
| 75वीं | Jan-Lennard Struff | ||||
| 76वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||||
| 77वीं | Roman Andres Burruchaga | ||||
| 78वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||||
| 79वीं | एलिएट स्पिज़िर्री | ||||
| 80वीं | Roberto Bautista Agut | ||||
| 81वीं | Hamad Medjedović | ||||
| 82वीं | Zachary Svajda | ||||
| 83वीं | थियागो आगस्टिन तिरांते | ||||
| 84वीं | Aleksandar Vukic | ||||
| 85वीं | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 86वीं | Filip Misolic | ||||
| 87वीं | Francisco Comesaña | ||||
| 88वीं | Pablo Carreño Busta | ||||
| 89वीं | Rafael Jodar | ||||
| 90वीं | Quentin Halys | ||||
| 91वीं | Matteo Berrettini | ||||
| 92वीं | Alexander Blockx | ||||
| 93वीं | Grigor Dimitrov | ||||
| 94वीं | Alexandre Muller | ||||
| 95वीं | जेम्स डकवर्थ | ||||
| 96वीं | पैट्रिक किप्सन | ||||
| 97वीं | Jacob Fearnley | ||||
| 98वीं | Stan Wawrinka | ||||
| 99वीं | जैस्पर डी जोंग | ||||
| 100वीं | Cristian Garin | ||||
| 101वीं | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 102वीं | रिंकी हिजिकाता | ||||
| 103वीं | Benjamin Bonzi | ||||
| 104वीं | एमिलियो नावा | ||||
| 105वीं | Adam Walton | ||||
| 106वीं | Martin Landaluce | ||||
| 107वीं | Matteo Arnaldi | ||||
| 108वीं | Vilius Gaubas | ||||
| 109वीं | Luca Van Assche | ||||
| 110वीं | Dalibor Svrčina | ||||
| 111वीं | शो शिमाबुकुरो | ||||
| 112वीं | Dino Prižmić | ||||
| 113वीं | Pedro Martinez | ||||
| 114वीं | फ्रांसिस्को मएस्त्रेल्ली | ||||
| 115वीं | Tomás Barrios Vera | ||||
| 116वीं | ह्यूगो गैस्टोन | ||||
| 117वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||||
| 118वीं | Yibing Wu | ||||
| 119वीं | Tristan Schoolkate | ||||
| 120वीं | जान चोइनस्की | ||||
| 121वीं | कार्लोस ताबेर्नेर | ||||
| 122वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||||
| 123वीं | ओट्टो विरतानन | ||||
| 124वीं | Coleman Wong | ||||
| 125वीं | Mackenzie McDonald | ||||
| 126वीं | Martin Damm Jr | ||||
| 127वीं | Shintaro Mochizuki | ||||
| 128वीं | Christopher O'Connell | ||||
| 129वीं | Nikoloz Basilashvili | ||||
| 130वीं | एंड्रिया पेल्लेग्रीनो | ||||
| 131वीं | Jordan Thompson | ||||
| 132वीं | Dušan Lajović | ||||
| 133वीं | Henrique Rocha | ||||
| 134वीं | Elmer Moller | ||||
| 135वीं | डेन स्वीनी | ||||
| 136वीं | Daniel Merida | ||||
| 137वीं | Arthur Gea | ||||
| 138वीं | Jack Pinnington Jones | ||||
| 139वीं | Borna Gojo | ||||
| 140वीं | Luca Nardi | ||||
| 141वीं | Nicolai Budkov Kjaer | ||||
| 142वीं | स्टेफानो त्रावालिया | ||||
| 143वीं | Jaime Faria | ||||
| 144वीं | Moez Echargui | ||||
| 145वीं | Chris Rodesch | ||||
| 146वीं | फ्रांसिस्को पास्सारो | ||||
| 147वीं | लियाम ड्रेक्सल | ||||
| 148वीं | Billy Harris | ||||
| 149वीं | Kyrian Jacquet | ||||
| 150वीं | माइकल झेंग | ||||
| 151वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||||
| 152वीं | Lloyd Harris | ||||
| 153वीं | ज़सॉम्बोर पिरोस | ||||
| 154वीं | Nicolas Jarry | ||||
| 155वीं | लुकास क्लेन | ||||
| 156वीं | चुन हसिन त्सेंग | ||||
| 157वीं | Ugo Blanchet | ||||
| 158वीं | Yunchaokete Bu | ||||
| 159वीं | Roberto Carballés Baena | ||||
| 160वीं | ह्यूगो डेलियन | ||||
| 161वीं | मार्क लाजल | ||||
| 162वीं | Giulio Zeppieri | ||||
| 163वीं | Arthur Fery | ||||
| 164वीं | Colton Smith | ||||
| 165वीं | एलेक्स बोल्ट | ||||
| 166वीं | Rei Sakamoto | ||||
| 167वीं | Alex Barrena | ||||
| 168वीं | लिआंड्रो रीडी | ||||
| 169वीं | वितालिय साचको | ||||
| 170वीं | Jerome Kym | ||||
| 171वीं | Nicolas Mejia | ||||
| 172वीं | Toby Samuel | ||||
| 173वीं | Yoshihito Nishioka | ||||
| 174वीं | Luka Mikrut | ||||
| 175वीं | एलियास यमर | ||||
| 176वीं | Guy Den Ouden | ||||
| 177वीं | Joel Schwaerzler | ||||
| 178वीं | जुरिज़ रोडियोनोव | ||||
| 179वीं | डेविड गोफिन | ||||
| 180वीं | हेरोल्ड मायोट | ||||
| 181वीं | Clement Chidekh | ||||
| 182वीं | Federico Agustin Gomez | ||||
| 183वीं | Zdenek Kolar | ||||
| 184वीं | Daniil Glinka | ||||
| 185वीं | जे क्लार्क | ||||
| 186वीं | Justin Engel | ||||
| 187वीं | Clement Tabur | ||||
| 188वीं | Marco Cecchinato | ||||
| 189वीं | Alex Molčan | ||||
| 190वीं | Bernard Tomic | ||||
| 191वीं | August Holmgren | ||||
| 192वीं | माटेओ गिगांटे | ||||
| 193वीं | Nishesh Basavareddy | ||||
| 194वीं | पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट | ||||
| 195वीं | Juan Carlos Prado Angelo | ||||
| 196वीं | एलेक्सिस गालर्नेउ | ||||
| 197वीं | Daniel Evans | ||||
| 198वीं | जुआन पाब्लो फिकोविच | ||||
| 199वीं | Matej Dodig | ||||
| 200वीं | Dan Added | ||||
| 201वीं | जेनारो अल्बर्टो ओलिवियेरी | ||||
| 202वीं | तिमोफे स्कातोव | ||||
| 203वीं | Gael Monfils | ||||
| 204वीं | Laslo Djere | ||||
| 205वीं | Gilles Arnaud Bailly | ||||
| 206वीं | Gonzalo Bueno | ||||
| 207वीं | Remy Bertola | ||||
| 208वीं | Federico Cinà | ||||
| 209वीं | Luka Pavlovic | ||||
| 210वीं | लोरेंजो जिउस्टिनो | ||||
| 211वीं | Alvaro Guillen Meza | ||||
| 212वीं | Joao Lucas Reis Da Silva | ||||
| 213वीं | ह्यूगो ग्रेनियर | ||||
| 214वीं | ओलिवर क्रॉफर्ड | ||||
| 215वीं | Rio Noguchi | ||||
| 216वीं | Yu Hsiou Hsu | ||||
| 217वीं | Lautaro Midon | ||||
| 218वीं | Andres Andrade | ||||
| 219वीं | Marc-Andrea Huesler | ||||
| 220वीं | Ilia Simakin | ||||
| 221वीं | Borna Ćorić | ||||
| 222वीं | Facundo Diaz Acosta | ||||
| 223वीं | यी झोउ | ||||
| 224वीं | Lukas Neumayer | ||||
| 225वीं | Stefanos Sakellaridis | ||||
| 226वीं | Santiago Rodriguez Taverna | ||||
| 227वीं | Gianluca Cadenasso | ||||
| 228वीं | Tom Gentzsch | ||||
| 229वीं | Roman Safiullin | ||||
| 230वीं | Jason Kubler | ||||
| 231वीं | एंड्रिया कॉलारिनी | ||||
| 232वीं | किमर कोप्पेजन्स | ||||
| 233वीं | Yosuke Watanuki | ||||
| 234वीं | Alejandro Moro Canas | ||||
| 235वीं | काइची उचिदा | ||||
| 236वीं | जॉर्ज लॉफहेगन | ||||
| 237वीं | Frederico Ferreira Silva | ||||
| 238वीं | Max Houkes | ||||
| 239वीं | James McCabe | ||||
| 240वीं | Pedro Boscardin Dias | ||||
| 241वीं | त्रिस्टन बॉयर | ||||
| 242वीं | Felix Gill | ||||
| 243वीं | Daniel Elahi Galan | ||||
| 244वीं | Charles Broom | ||||
| 245वीं | Thiago Seyboth Wild | ||||
| 246वीं | Filip Cristian Jianu | ||||
| 247वीं | गौथिएर ओन्कलिन | ||||
| 248वीं | Nerman Fatić | ||||
| 249वीं | मर्फी कास्सोने | ||||
| 250वीं | Andres Martin | ||||
| 251वीं | मिशेल क्रूगर | ||||
| 252वीं | फजिंग सुन | ||||
| 253वीं | Darwin Blanch | ||||
| 254वीं | ब्रैंडन होल्ट | ||||
| 255वीं | Henri Squire | ||||
| 256वीं | माइकल म्मोह | ||||
| 257वीं | Marko Topo | ||||
| 258वीं | Sascha Gueymard Wayenburg | ||||
| 259वीं | Harry Wendelken | ||||
| 260वीं | स्टीफन कोज़लोव | ||||
| 261वीं | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||||
| 262वीं | जुनचेंग शांग | ||||
| 263वीं | Zhizhen Zhang | ||||
| 264वीं | Diego Dedura-Palomero | ||||
| 265वीं | Daniel Michalski | ||||
| 266वीं | Ivan Gakhov | ||||
| 267वीं | Franco Roncadelli | ||||
| 268वीं | Pol Martin Tiffon | ||||
| 269वीं | Edas Butvilas | ||||
| 270वीं | Guido Ivan Justo | ||||
| 271वीं | Juan Pablo Varillas | ||||
| 272वीं | Johannus Monday | ||||
| 273वीं | Florent Bax | ||||
| 274वीं | Miguel Damas | ||||
| 275वीं | Thiago Monteiro | ||||
| 276वीं | यासुताका उचीयामा | ||||
| 277वीं | Maxim Mrva | ||||
| 278वीं | लियाम ब्रॉडी | ||||
| 279वीं | मिखाइल कुकुशकिन | ||||
| 280वीं | Rodrigo Pacheco Mendez | ||||
| 281वीं | सुमित नागल | ||||
| 282वीं | Eliakim Coulibaly | ||||
| 283वीं | फ्रांको अगामेनोन | ||||
| 284वीं | पॉल जुब | ||||
| 285वीं | Gustavo Heide | ||||
| 286वीं | Robin Bertrand | ||||
| 287वीं | Andrej Nedić | ||||
| 288वीं | रयान पेनिस्टन | ||||
| 289वीं | Tiago Pereira | ||||
| 290वीं | Igor Marcondes | ||||
| 291वीं | Stefan Dostanic | ||||
| 292वीं | Lilian Marmousez | ||||
| 293वीं | Duje Ajduković | ||||
| 294वीं | Matias Soto | ||||
| 295वीं | नॉरबर्ट गोंबोस | ||||
| 296वीं | Hynek Barton | ||||
| 297वीं | माइकल गीर्ट्स | ||||
| 298वीं | पावेल कोटोव | ||||
| 299वीं | Daniel Rincon | ||||
| 300वीं | Abdullah Shelbayh | ||||
| 301वीं | Keegan Smith | ||||
| 302वीं | Saba Purtseladze | ||||
| 303वीं | स्टेफानो नापोलितानो | ||||
| 304वीं | Mili Poljičak | ||||
| 305वीं | फेकुंडो मेना | ||||
| 306वीं | Gabi Adrian Boitan | ||||
| 307वीं | Jacopo Berrettini | ||||
| 308वीं | Sandro Kopp | ||||
| 309वीं | Murkel Dellien | ||||
| 310वीं | Petr Brunclik | ||||
| 311वीं | Mats Rosenkranz | ||||
| 312वीं | दिमितर कुज़मानोव | ||||
| 313वीं | Max Basing | ||||
| 314वीं | Benjamin Hassan | ||||
| 315वीं | Antoine Ghibaudo | ||||
| 316वीं | Philip Henning | ||||
| 317वीं | जियोफ्री ब्लैंकेनॉक्स | ||||
| 318वीं | Maximus Jones | ||||
| 319वीं | Giles Hussey | ||||
| 320वीं | रेंटा टोकुदा | ||||
| 321वीं | Tyler Zink | ||||
| 322वीं | Federico Bondioli | ||||
| 323वीं | सेद्रिक-मार्सेल स्टेबे | ||||
| 324वीं | Felipe Meligeni Alves | ||||
| 325वीं | Maks Kasnikowski | ||||
| 326वीं | जोनास फोरेजटेक | ||||
| 327वीं | जुआन बाउटिस्टा टोरेस | ||||
| 328वीं | Moise Kouame | ||||
| 329वीं | अकीरा सैंटिलन | ||||
| 330वीं | माटेओ मार्तिनो | ||||
| 331वीं | Martin Krumich | ||||
| 332वीं | Oliver Tarvet | ||||
| 333वीं | Soonwoo Kwon | ||||
| 334वीं | Dominic Stricker | ||||
| 335वीं | Sean Cuenin | ||||
| 336वीं | Sergey Fomin | ||||
| 337वीं | Petr Bar Biryukov | ||||
| 338वीं | कैल्विन हेमरी | ||||
| 339वीं | निकोलस किकर | ||||
| 340वीं | Taro Daniel | ||||
| 341वीं | एलेक्स रिबाकोव | ||||
| 342वीं | Mathys Erhard | ||||
| 343वीं | Hady Habib | ||||
| 344वीं | Tom Paris | ||||
| 345वीं | Inaki Montes-de la Torre | ||||
| 346वीं | मार्क पॉलमन्स | ||||
| 347वीं | Carlos Sanchez Jover | ||||
| 348वीं | Andre Ilagan | ||||
| 349वीं | James Trotter | ||||
| 350वीं | Michele Ribecai | ||||
| 351वीं | Fabrizio Andaloro | ||||
| 352वीं | Ioannis Xilas | ||||
| 353वीं | बेइबिट झुकायेव | ||||
| 354वीं | Eduardo Ribeiro | ||||
| 355वीं | Juan Manuel La Serna | ||||
| 356वीं | Oleg Prihodko | ||||
| 357वीं | Matheus Pucinelli de Almeida | ||||
| 358वीं | तुंग-लिन वू | ||||
| 359वीं | Buvaysar Gadamauri | ||||
| 360वीं | Gabriele Piraino | ||||
| 361वीं | फिलिप सेकुलिक | ||||
| 362वीं | Florian Broska | ||||
| 363वीं | Sanhui Shin | ||||
| 364वीं | Alastair Gray | ||||
| 365वीं | Mika Brunold | ||||
| 366वीं | Hayato Matsuoka | ||||
| 367वीं | Daniel Dutra Da Silva | ||||
| 368वीं | गैरेट जॉन्स | ||||
| 369वीं | डैनियल माशूर | ||||
| 370वीं | Cezar Cretu | ||||
| 371वीं | मर्ट अल्काया | ||||
| 372वीं | Daniel Milavsky | ||||
| 373वीं | युता शिमिजु | ||||
| 374वीं | Filippo Romano | ||||
| 375वीं | Carlo Alberto Caniato | ||||
| 376वीं | Javier Barranco Cosano | ||||
| 377वीं | Blaise Bicknell | ||||
| 378वीं | Max Alcala Gurri | ||||
| 379वीं | राउल ब्रंकाच्चियो | ||||
| 380वीं | David Jorda Sanchis | ||||
| 381वीं | Gonzalo Villanueva | ||||
| 382वीं | Andrea Guerrieri | ||||
| 383वीं | Marat Sharipov | ||||
| 384वीं | Richard Gasquet | ||||
| 385वीं | Adria Soriano Barrera | ||||
| 386वीं | Hamish Stewart | ||||
| 387वीं | डैन मार्टिन | ||||
| 388वीं | ट्रेवर स्वैज्दा | ||||
| 389वीं | एंड्रयू फेंटी | ||||
| 390वीं | Luciano Emanuel Ambrogi | ||||
| 391वीं | Tommaso Compagnucci | ||||
| 392वीं | Olle Wallin | ||||
| 393वीं | मार्विन मोलर | ||||
| 394वीं | Yanki Erel | ||||
| 395वीं | जी कूई | ||||
| 396वीं | Christoph Negritu | ||||
| 397वीं | फेकुंडो बाग्निस | ||||
| 398वीं | Lui Maxted | ||||
| 399वीं | डेनिस येवसेयेव | ||||
| 400वीं | Lucas Poullain | ||||
| 401वीं | ओरिओल रोका बताल्ला | ||||
| 402वीं | कोरेंटिन देनोल्ली | ||||
| 403वीं | Patrick Zahraj | ||||
| 404वीं | Viacheslav Bielinskyi | ||||
| 405वीं | Luca Castelnuovo | ||||
| 406वीं | Stefan Palosi | ||||
| 407वीं | Andrea Picchione | ||||
| 408वीं | Raphael Perot | ||||
| 409वीं | Juan Estevez | ||||
| 410वीं | Dali Blanch | ||||
| 411वीं | समीर बैनर्जी | ||||
| 412वीं | Milos Karol | ||||
| 413वीं | Karan Singh | ||||
| 414वीं | Aryan Shah | ||||
| 415वीं | आर्थर वेबर | ||||
| 416वीं | Thomas Faurel | ||||
| 417वीं | Kei Nishikori | ||||
| 418वीं | Kasidit Samrej | ||||
| 419वीं | Albert Ramos-Vinolas | ||||
| 420वीं | Christopher Eubanks | ||||
| 421वीं | Braden Shick | ||||
| 422वीं | Alex Martinez | ||||
| 423वीं | आंद्रे मार्टिन | ||||
| 424वीं | ली तु | ||||
| 425वीं | Ognjen Milić | ||||
| 426वीं | Viktor Durasovic | ||||
| 427वीं | Kilian Feldbausch | ||||
| 428वीं | पेड्रो साकामोटो | ||||
| 429वीं | Federico Arnaboldi | ||||
| 430वीं | रुडोल्फ मोललेकर | ||||
| 431वीं | Vadym Ursu | ||||
| 432वीं | दिमित्री पॉपको | ||||
| 433वीं | Jay Friend | ||||
| 434वीं | हर्नान कासानोवा | ||||
| 435वीं | लॉरेन्ट लोकॉली | ||||
| 436वीं | Carl Emil Overbeck | ||||
| 437वीं | Alfredo Perez | ||||
| 438वीं | Luca Potenza | ||||
| 439वीं | Andrey Chepelev | ||||
| 440वीं | Aidan McHugh | ||||
| 441वीं | मारेक गेन्ज़ेल | ||||
| 442वीं | Joao Eduardo Schiessl | ||||
| 443वीं | कैनन किंग्सले | ||||
| 444वीं | Jack Loge | ||||
| 445वीं | एलेक्सी वटुटिन | ||||
| 446वीं | Pyotr Nesterov | ||||
| 447वीं | Neil Oberleitner | ||||
| 448वीं | Eero Vasa | ||||
| 449वीं | Faris Zakaria | ||||
| 450वीं | जेल्ले सेल्स | ||||
| 451वीं | Edward Winter | ||||
| 452वीं | Max Wiskandt | ||||
| 453वीं | एनरिको डाला वाले | ||||
| 454वीं | Manas Dhamne | ||||
| 455वीं | ओमार जसिका | ||||
| 456वीं | Lukas Pokorny | ||||
| 457वीं | हिरोकी मोरिया | ||||
| 458वीं | जस्टिन बौले | ||||
| 459वीं | Robert Strombachs | ||||
| 460वीं | Gianmarco Ferrari | ||||
| 461वीं | क्विन वन्देकस्टील | ||||
| 462वीं | Cyril Vandermeersch | ||||
| 463वीं | Moerani Bouzige | ||||
| 464वीं | राडु अलबोट | ||||
| 465वीं | Lorenzo Carboni | ||||
| 466वीं | Roberto Cid Subervi | ||||
| 467वीं | Dhakshineswar Suresh | ||||
| 468वीं | Nicolas Alvarez Varona | ||||
| 469वीं | एंटोनी एस्कोफिए | ||||
| 470वीं | Henry Searle | ||||
| 471वीं | Olaf Pieczkowski | ||||
| 472वीं | Masamichi Imamura | ||||
| 473वीं | Sebastian Sorger | ||||
| 474वीं | Samuele Pieri | ||||
| 475वीं | Christian Langmo | ||||
| 476वीं | Mees Rottgering | ||||
| 477वीं | Alexandr Binda | ||||
| 478वीं | फिलिप पेलिवो | ||||
| 479वीं | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||||
| 480वीं | अजीज डुगाज़ | ||||
| 481वीं | James Story | ||||
| 482वीं | Hikaru Shiraishi | ||||
| 483वीं | Filippo Moroni | ||||
| 484वीं | Tomasz Berkieta | ||||
| 485वीं | Lucio Ratti | ||||
| 486वीं | Dušan Obradović | ||||
| 487वीं | Patrick Maloney | ||||
| 488वीं | Maxim Zhukov | ||||
| 489वीं | Alex Hernandez | ||||
| 490वीं | Aristotelis Thanos | ||||
| 491वीं | Robin Catry | ||||
| 492वीं | Tsung-Hao Huang | ||||
| 493वीं | ह्योन चुंग | ||||
| 494वीं | Pietro Orlando Fellin | ||||
| 495वीं | Ryan Nijboer | ||||
| 496वीं | मैथ्यू डेल्लावेडोवा | ||||
| 497वीं | गास्ताओ एलियास | ||||
| 498वीं | Erik Arutiunian | ||||
| 499वीं | Alafia Ayeni | ||||
| 500वीं | Carlos Lopez Montagud |
ATP रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
31/3/26, 11:00 pm
31/3/26, 11:00 pm
| # | खिलाड़ी | टूर्नामेंट खेले गए | कुल अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं | Carlos Alcaraz | 17 | 13590 | +40 | |
2वीं | Jannik Sinner | 19 | 12400 | +1000 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 25 | 5205 | +300 | |
4वीं1 | Novak Djokovic | 18 | 4720 | -650 | |
5वीं | Lorenzo Musetti | 31 | 4265 | -100 | |
6वीं | Alex de Minaur | 25 | 4095 | -90 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4000 | - | |
8वीं1 | Taylor Fritz | 25 | 3870 | -300 | |
9वीं | Ben Shelton | 24 | 3860 | - | |
10वीं | Daniil Medvedev | 19 | 3610 | - | |
11वीं | Alexander Bublik | 27 | 3345 | -40 | |
12वीं | Casper Ruud | 24 | 2625 | -90 | |
13वीं1 | Flavio Cobolli | 30 | 2520 | - | |
14वीं8 | Jiri Lehečka | 25 | 2490 | +640 | |
15वीं | Karen Khachanov | 22 | 2410 | - | |
16वीं | Andrey Rublev | 24 | 2400 | - | |
17वीं | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 2220 | -40 | |
18वीं2 | Frances Tiafoe | 24 | 2070 | +150 | |
19वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 32 | 2050 | -34 | |
20वीं1 | Francisco Cerundolo | 27 | 2020 | - | |
21वीं2 | Tommy Paul | 24 | 1915 | +150 | |
22वीं1 | लर्नर टिएन | 13 | 1845 | -15 | |
23वीं2 | Valentin Vacherot | 32 | 1831 | +90 | |
24वीं | Cameron Norrie | 24 | 1753 | - | |
25वीं1 | Jack Draper | 21 | 1710 | - | |
26वीं13 | जकुब मेंसिक | 23 | 1700 | -950 | |
27वीं | आर्थर रिंडरक्नेक | 32 | 1651 | -6 | |
28वीं3 | Arthur Fils | 27 | 1640 | +200 | |
29वीं1 | Holger Rune | 23 | 1630 | -10 | |
30वीं1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1585 | - | |
31वीं1 | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1500 | +70 | |
32वीं1 | कोरेंटिन माउटे | 31 | 1403 | +20 | |
33वीं3 | ब्रैंडन नकशिमा | 30 | 1395 | -90 | |
34वीं | Ugo Humbert | 28 | 1320 | +75 | |
35वीं5 | एलेक्स मिकेलसन | 31 | 1225 | +90 | |
36वीं1 | गेब्रियल डियालो | 22 | 1175 | -10 | |
37वीं2 | Jaume Munar | 31 | 1175 | -50 | |
38वीं | Denis Shapovalov | 23 | 1120 | -40 | |
39वीं2 | एलेजांद्रो टाबिलो | 25 | 1118 | - | |
40वीं1 | Joao Fonseca | 14 | 1115 | -20 | |
41वीं1 | जेंसन ब्रुक्सबी | - | 1115 | - | |
42वीं6 | सेबास्टियन कोर्डा | 25 | 1100 | -100 | |
43वीं | Adrian Mannarino | 27 | 1082 | +22 | |
44वीं9 | टेरेंस अट्मेन | 27 | 1058 | +90 | |
45वीं2 | Alexei Popyrin | 22 | 1010 | - | |
46वीं1 | जिजू बर्ग्स | 23 | 1010 | -20 | |
47वीं1 | Fábián Marozsán | 25 | 1005 | -15 | |
48वीं2 | Nuno Borges | 29 | 995 | - | |
49वीं2 | Stefanos Tsitsipas | 25 | 995 | - | |
50वीं2 | Sebastián Báez | 28 | 980 | - | |
| 51वीं | Marton Fucsovics | ||||
| 52वीं | Daniel Altmaier | ||||
| 53वीं | कामिल माईख्रजाक | ||||
| 54वीं | Marin Čilić | ||||
| 55वीं | Tomaš Machač | ||||
| 56वीं | ईथन क्विन | ||||
| 57वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||||
| 58वीं | Miomir Kecmanović | ||||
| 59वीं | Ignacio Buse | ||||
| 60वीं | मारियानो नवोने | ||||
| 61वीं | Yannick Hanfmann | ||||
| 62वीं | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 63वीं | Lorenzo Sonego | ||||
| 64वीं | रेली ओपेल्का | ||||
| 65वीं | Raphael Collignon | ||||
| 66वीं | Marcos Giron | ||||
| 67वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 68वीं | आर्थर काज़ो | ||||
| 69वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||||
| 70वीं | Vit Kopřiva | ||||
| 71वीं | Valentin Royer | ||||
| 72वीं | Hubert Hurkacz | ||||
| 73वीं | मैटिया बेलुचि | ||||
| 74वीं | Damir Džumhur | ||||
