
FIFA रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
2/4/26, 6:00 pm
2/4/26, 6:00 pm
| # | देश | कुल अंक | पिछले अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं2 | फ्रांस | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2वीं1 | स्पेन | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3वीं1 | अर्जेंटीना | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4वीं | इंग्लैंड | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5वीं1 | पुर्तगाल | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6वीं1 | ब्राजील | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7वीं | नीदरलैंड्स | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8वीं | मोरक्को | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9वीं | बेल्जियम | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10वीं | जर्मनी | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11वीं | क्रोएशिया | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12वीं1 | इटली | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13वीं1 | कोलंबिया | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14वीं2 | सेनेगल | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15वीं1 | मेक्सिको | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16वीं1 | यूएसए | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17वीं | उरुग्वे | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18वीं1 | जापान | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19वीं1 | स्विट्ज़रलैंड | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20वीं1 | डेनमार्क | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21वीं1 | ईरान | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22वीं3 | तुर्की | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23वीं | इक्वाडोर | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24वीं | ऑस्ट्रिया | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25वीं3 | साउथ कोरिया | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26वीं | नाइजीरिया | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27वीं | ऑस्ट्रेलिया | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28वीं | अल्जीरिया | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29वीं2 | इजिप्ट | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30वीं1 | कनाडा | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31वीं1 | नॉर्वे | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32वीं2 | यूक्रेन | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33वीं | पनामा | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34वीं3 | कोट डी'आईवॉयर | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35वीं1 | पोलैंड | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36वीं | रूस | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37वीं2 | वेल्स | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38वीं4 | स्वीडन | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39वीं | सर्बिया | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40वीं | पराग्वे | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41वीं2 | चेक रिपब्लिक | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42वीं1 | हंगरी | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43वीं5 | स्कॉटलैंड | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44वीं3 | ट्यूनीशिया | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45वीं | कैमरून | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46वीं2 | डीआर कांगो | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47वीं1 | ग्रीस | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48वीं4 | स्लोवाकिया | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49वीं1 | वेनेजुएला | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50वीं2 | उज़्बेकिस्तान | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51वीं | कोस्टा रिका | ||||
| 52वीं | माली | ||||
| 53वीं | पेरू | ||||
| 54वीं | चिली | ||||
| 55वीं | क़तर | ||||
| 56वीं | रोमानिया | ||||
| 57वीं | इराक | ||||
| 58वीं | स्लोवेनिया | ||||
| 59वीं | आयरलैंड | ||||
| 60वीं | साउथ अफ्रीका | ||||
| 61वीं | सऊदी अरब | ||||
| 62वीं | बुर्किना फासो | ||||
| 63वीं | जॉर्डन | ||||
| 64वीं | अल्बानिया | ||||
| 65वीं | बोस्निया और हर्जेगोविना | ||||
| 66वीं | होंडुरास | ||||
| 67वीं | नॉर्थ मैसेडोनिया | ||||
| 68वीं | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स | ||||
| 69वीं | केप वर्डे | ||||
| 70वीं | नॉर्दर्न आयरलैंड | ||||
| 71वीं | जमैका | ||||
| 72वीं | जॉर्जिया | ||||
| 73वीं | फ़िनलैंड | ||||
| 74वीं | घाना | ||||
| 75वीं | आइसलैंड | ||||
| 76वीं | बोलिविया | ||||
| 77वीं | इज़राइल | ||||
| 78वीं | कोसोवो | ||||
| 79वीं | ओमान | ||||
| 80वीं | गिनी | ||||
| 81वीं | मोंटेनेग्रो | ||||
| 82वीं | क्यूराकाओ | ||||
| 83वीं | हैती | ||||
| 84वीं | सीरिया | ||||
| 85वीं | न्यूज़ीलैंड | ||||
| 86वीं | बुल्गारिया | ||||
| 87वीं | गैबॉन | ||||
| 88वीं | युगांडा | ||||
| 89वीं | अंगोला | ||||
| 90वीं | बेनिन | ||||
| 91वीं | बहरीन | ||||
| 92वीं | जाम्बिया | ||||
| 93वीं | थाईलैंड | ||||
| 94वीं | चीन | ||||
| 95वीं | फिलिस्तीन | ||||
| 96वीं | ग्वाटेमाला | ||||
| 97वीं | बेलारूस | ||||
| 98वीं | लक्ज़मबर्ग | ||||
| 99वीं | वियतनाम | ||||
| 100वीं | अल साल्वाडोर | ||||
| 101वीं | मोज़ाम्बिक | ||||
| 102वीं | त्रिनिदाद और टोबैगो | ||||
| 103वीं | ताजिकिस्तान | ||||
| 104वीं | मेडागास्कर | ||||
| 105वीं | इक्वेटोरियल गिनी | ||||
| 106वीं | अर्मेनिया | ||||
| 107वीं | किर्गिज़स्तान | ||||
| 108वीं | लेबनान | ||||
| 109वीं | कोमोरोज़ | ||||
| 110वीं | कज़ाकिस्तान | ||||
| 111वीं | केन्या | ||||
| 112वीं | लीबिया | ||||
| 113वीं | तंजानिया | ||||
| 114वीं | नाइजर | ||||
| 115वीं | मॉरिटानिया | ||||
| 116वीं | गाम्बिया | ||||
| 117वीं | सूडान | ||||
| 118वीं | नॉर्थ कोरिया | ||||
| 119वीं | सिएरा लियोन | ||||
| 120वीं | नामीबिया | ||||
| 121वीं | टोगो | ||||
| 122वीं | इंडोनेशिया | ||||
| 123वीं | फैरो आइलैंड्स | ||||
| 124वीं | अज़रबैजान | ||||
| 125वीं | सुरिनाम | ||||
| 126वीं | साइप्रस | ||||
| 127वीं | मलावी | ||||
| 128वीं | रवांडा | ||||
| 129वीं | एस्टोनिया | ||||
| 130वीं | ज़िम्बाब्वे | ||||
| 131वीं | निकारागुआ | ||||
| 132वीं | गिनी-बिसाऊ | ||||
| 133वीं | कांगो रिपब्लिक | ||||
| 134वीं | कुवैत | ||||
| 135वीं | फिलीपींस | ||||
| 136वीं | इंडिया | ||||
| 137वीं | लातविया | ||||
| 138वीं | मलेशिया | ||||
| 139वीं | सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ||||
| 140वीं | लाइबेरिया | ||||
| 141वीं | तुर्कमेनिस्तान | ||||
| 142वीं | बुरुंडी | ||||
| 143वीं | डोमिनिकन रिपब्लिक | ||||
| 144वीं | इथियोपिया | ||||
| 145वीं | लेसोथो | ||||
| 146वीं | बोत्सवाना | ||||
| 147वीं | सिंगापुर | ||||
| 148वीं | लिथुआनिया | ||||
| 149वीं | येमेन | ||||
| 150वीं | गुयाना | ||||
| 151वीं | न्यू कैलेडोनिया | ||||
| 152वीं | सेंट किट्स एंड नेविस | ||||
| 153वीं | सोलोमन आइलैंड्स | ||||
| 154वीं | फिजी | ||||
| 155वीं | हांगकांग | ||||
| 156वीं | प्यूर्टो रिको | ||||
| 157वीं | ताहिती | ||||
| 158वीं | म्यांमार | ||||
| 159वीं | मोल्डोवा | ||||
| 160वीं | वनुआटू | ||||
| 161वीं | माल्टा | ||||
| 162वीं | एंटिगा एंड बारबुडा | ||||
| 163वीं | ग्रेनेडा | ||||
| 164वीं | क्यूबा | ||||
| 165वीं | इस्वातिनी | ||||
| 166वीं | बरमूडा | ||||
| 167वीं | सेंट लूसिया | ||||
| 168वीं | पापुआ न्यू गिनी | ||||
| 169वीं | अफ़ग़ानिस्तान | ||||
| 170वीं | साउथ सूडान | ||||
| 171वीं | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिन्स | ||||
| 172वीं | मालदीव | ||||
| 173वीं | एंडोरा | ||||
| 174वीं | चीनी ताइपे | ||||
| 175वीं | मोन्टसेर्रट | ||||
| 176वीं | नेपाल | ||||
| 177वीं | कंबोडिया | ||||
| 178वीं | मॉरिशस | ||||
| 179वीं | बारबाडोस | ||||
| 180वीं | बेलीज | ||||
| 181वीं | बांग्लादेश | ||||
| 182वीं | डॉमिनिका | ||||
| 183वीं | चाड | ||||
| 184वीं | इरीट्रिया | ||||
| 185वीं | लाओस | ||||
| 186वीं | भूटान | ||||
| 187वीं | मंगोलिया | ||||
| 188वीं | कुक आइलैंड्स | ||||
| 189वीं | अरूबा | ||||
| 190वीं | सैमोआ | ||||
| 191वीं | श्रीलंका | ||||
| 192वीं | अमरीकी समोआ | ||||
| 193वीं | ब्रूनेई दारुस्सलाम | ||||
| 194वीं | मकाऊ | ||||
| 195वीं | केमन आइलैंड्स | ||||
| 196वीं | सांव तोमे और प्रीनसीप | ||||
| 197वीं | जिबूती | ||||
| 198वीं | सोमालिया | ||||
| 199वीं | टोंगा | ||||
| 200वीं | ईस्ट तिमोर | ||||
| 201वीं | ग्वाम | ||||
| 202वीं | पाकिस्तान | ||||
| 203वीं | जिब्राल्टर | ||||
| 204वीं | सेशेल्स | ||||
| 205वीं | तुर्क और केकोस द्वीप | ||||
| 206वीं | लिकटेंस्टाइन | ||||
| 207वीं | बहामास | ||||
| 208वीं | वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटिश) | ||||
| 209वीं | US Virgin Islands | ||||
| 210वीं | अन्गुइला | ||||
| 211वीं | सैन मैरीनो |

FIFA रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
2/4/26, 6:00 pm
2/4/26, 6:00 pm
| # | देश | कुल अंक | पिछले अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं2 | फ्रांस | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2वीं1 | स्पेन | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3वीं1 | अर्जेंटीना | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4वीं | इंग्लैंड | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5वीं1 | पुर्तगाल | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6वीं1 | ब्राजील | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7वीं | नीदरलैंड्स | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8वीं | मोरक्को | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9वीं | बेल्जियम | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10वीं | जर्मनी | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11वीं | क्रोएशिया | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12वीं1 | इटली | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13वीं1 | कोलंबिया | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14वीं2 | सेनेगल | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15वीं1 | मेक्सिको | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16वीं1 | यूएसए | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17वीं | उरुग्वे | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18वीं1 | जापान | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19वीं1 | स्विट्ज़रलैंड | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20वीं1 | डेनमार्क | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21वीं1 | ईरान | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22वीं3 | तुर्की | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23वीं | इक्वाडोर | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24वीं | ऑस्ट्रिया | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25वीं3 | साउथ कोरिया | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26वीं | नाइजीरिया | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27वीं | ऑस्ट्रेलिया | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28वीं | अल्जीरिया | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29वीं2 | इजिप्ट | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30वीं1 | कनाडा | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31वीं1 | नॉर्वे | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32वीं2 | यूक्रेन | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33वीं | पनामा | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34वीं3 | कोट डी'आईवॉयर | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35वीं1 | पोलैंड | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36वीं | रूस | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37वीं2 | वेल्स | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38वीं4 | स्वीडन | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39वीं | सर्बिया | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40वीं | पराग्वे | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41वीं2 | चेक रिपब्लिक | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42वीं1 | हंगरी | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43वीं5 | स्कॉटलैंड | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44वीं3 | ट्यूनीशिया | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45वीं | कैमरून | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46वीं2 | डीआर कांगो | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47वीं1 | ग्रीस | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48वीं4 | स्लोवाकिया | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49वीं1 | वेनेजुएला | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50वीं2 | उज़्बेकिस्तान | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51वीं | कोस्टा रिका | ||||
| 52वीं | माली | ||||
| 53वीं | पेरू | ||||
| 54वीं | चिली | ||||
| 55वीं | क़तर | ||||
| 56वीं | रोमानिया | ||||
| 57वीं | इराक | ||||
| 58वीं | स्लोवेनिया | ||||
| 59वीं | आयरलैंड | ||||
| 60वीं | साउथ अफ्रीका | ||||
| 61वीं | सऊदी अरब | ||||
| 62वीं | बुर्किना फासो | ||||
| 63वीं | जॉर्डन | ||||
| 64वीं | अल्बानिया | ||||
| 65वीं | बोस्निया और हर्जेगोविना | ||||
| 66वीं | होंडुरास | ||||
| 67वीं | नॉर्थ मैसेडोनिया | ||||
| 68वीं | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स | ||||
| 69वीं | केप वर्डे | ||||
| 70वीं | नॉर्दर्न आयरलैंड | ||||
| 71वीं | जमैका | ||||
| 72वीं | जॉर्जिया | ||||
| 73वीं | फ़िनलैंड | ||||
| 74वीं | घाना | ||||
| 75वीं | आइसलैंड | ||||
| 76वीं | बोलिविया | ||||
| 77वीं | इज़राइल | ||||
| 78वीं | कोसोवो | ||||
| 79वीं | ओमान | ||||
| 80वीं | गिनी | ||||
| 81वीं | मोंटेनेग्रो | ||||
| 82वीं | क्यूराकाओ | ||||
| 83वीं | हैती | ||||
| 84वीं | सीरिया | ||||
| 85वीं | न्यूज़ीलैंड | ||||
| 86वीं | बुल्गारिया | ||||
| 87वीं | गैबॉन | ||||
| 88वीं | युगांडा | ||||
| 89वीं | अंगोला | ||||
| 90वीं | बेनिन | ||||
| 91वीं | बहरीन | ||||
| 92वीं | जाम्बिया | ||||
| 93वीं | थाईलैंड | ||||
| 94वीं | चीन | ||||
| 95वीं | फिलिस्तीन | ||||
| 96वीं | ग्वाटेमाला | ||||
| 97वीं | बेलारूस | ||||
| 98वीं | लक्ज़मबर्ग | ||||
| 99वीं | वियतनाम | ||||
| 100वीं | अल साल्वाडोर | ||||
| 101वीं | मोज़ाम्बिक | ||||
| 102वीं | त्रिनिदाद और टोबैगो | ||||
| 103वीं | ताजिकिस्तान | ||||
| 104वीं | मेडागास्कर | ||||
| 105वीं | इक्वेटोरियल गिनी | ||||
| 106वीं | अर्मेनिया | ||||
| 107वीं | किर्गिज़स्तान | ||||
| 108वीं | लेबनान | ||||
| 109वीं | कोमोरोज़ | ||||
| 110वीं | कज़ाकिस्तान | ||||
| 111वीं | केन्या | ||||
| 112वीं | लीबिया | ||||
| 113वीं | तंजानिया | ||||
| 114वीं | नाइजर | ||||
| 115वीं | मॉरिटानिया | ||||
| 116वीं | गाम्बिया | ||||
| 117वीं | सूडान | ||||
| 118वीं | नॉर्थ कोरिया | ||||
| 119वीं | सिएरा लियोन | ||||
| 120वीं | नामीबिया | ||||
| 121वीं | टोगो | ||||
| 122वीं | इंडोनेशिया | ||||
| 123वीं | फैरो आइलैंड्स | ||||
| 124वीं | अज़रबैजान | ||||
| 125वीं | सुरिनाम | ||||
| 126वीं | साइप्रस | ||||
| 127वीं | मलावी | ||||
| 128वीं | रवांडा | ||||
| 129वीं | एस्टोनिया | ||||
| 130वीं | ज़िम्बाब्वे | ||||
| 131वीं | निकारागुआ | ||||
| 132वीं | गिनी-बिसाऊ | ||||
| 133वीं | कांगो रिपब्लिक | ||||
| 134वीं | कुवैत | ||||
| 135वीं | फिलीपींस | ||||
| 136वीं | इंडिया | ||||
| 137वीं | लातविया | ||||
| 138वीं | मलेशिया | ||||
| 139वीं | सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ||||
| 140वीं | लाइबेरिया | ||||
| 141वीं | तुर्कमेनिस्तान | ||||
| 142वीं | बुरुंडी | ||||
| 143वीं | डोमिनिकन रिपब्लिक | ||||
| 144वीं | इथियोपिया | ||||
| 145वीं | लेसोथो | ||||
| 146वीं | बोत्सवाना | ||||
| 147वीं | सिंगापुर | ||||
| 148वीं | लिथुआनिया | ||||
| 149वीं | येमेन | ||||
| 150वीं | गुयाना | ||||
| 151वीं | न्यू कैलेडोनिया | ||||
| 152वीं | सेंट किट्स एंड नेविस | ||||
| 153वीं | सोलोमन आइलैंड्स | ||||
| 154वीं | फिजी | ||||
| 155वीं | हांगकांग | ||||
| 156वीं | प्यूर्टो रिको | ||||
| 157वीं | ताहिती | ||||
| 158वीं | म्यांमार | ||||
| 159वीं | मोल्डोवा | ||||
| 160वीं | वनुआटू | ||||
| 161वीं | माल्टा | ||||
| 162वीं | एंटिगा एंड बारबुडा | ||||
| 163वीं | ग्रेनेडा | ||||
| 164वीं | क्यूबा | ||||
| 165वीं | इस्वातिनी | ||||
| 166वीं | बरमूडा | ||||
| 167वीं | सेंट लूसिया | ||||
| 168वीं | पापुआ न्यू गिनी | ||||
| 169वीं | अफ़ग़ानिस्तान | ||||
| 170वीं | साउथ सूडान | ||||
| 171वीं | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिन्स | ||||
| 172वीं | मालदीव | ||||
| 173वीं | एंडोरा | ||||
| 174वीं | चीनी ताइपे | ||||
| 175वीं | मोन्टसेर्रट | ||||
| 176वीं | नेपाल | ||||
| 177वीं | कंबोडिया | ||||
| 178वीं | मॉरिशस | ||||
| 179वीं | बारबाडोस | ||||
| 180वीं | बेलीज | ||||
| 181वीं | बांग्लादेश | ||||
| 182वीं | डॉमिनिका | ||||
| 183वीं | चाड | ||||
| 184वीं | इरीट्रिया | ||||
| 185वीं | लाओस | ||||
| 186वीं | भूटान | ||||
| 187वीं | मंगोलिया | ||||
| 188वीं | कुक आइलैंड्स | ||||
| 189वीं | अरूबा | ||||
| 190वीं | सैमोआ | ||||
| 191वीं | श्रीलंका | ||||
| 192वीं | अमरीकी समोआ | ||||
| 193वीं | ब्रूनेई दारुस्सलाम | ||||
| 194वीं | मकाऊ | ||||
| 195वीं | केमन आइलैंड्स | ||||
| 196वीं | सांव तोमे और प्रीनसीप | ||||
| 197वीं | जिबूती | ||||
| 198वीं | सोमालिया | ||||
| 199वीं | टोंगा | ||||
| 200वीं | ईस्ट तिमोर | ||||
| 201वीं | ग्वाम | ||||
| 202वीं | पाकिस्तान | ||||
| 203वीं | जिब्राल्टर | ||||
| 204वीं | सेशेल्स | ||||
| 205वीं | तुर्क और केकोस द्वीप | ||||
| 206वीं | लिकटेंस्टाइन | ||||
| 207वीं | बहामास | ||||
| 208वीं | वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटिश) | ||||
| 209वीं | US Virgin Islands | ||||
| 210वीं | अन्गुइला | ||||
| 211वीं | सैन मैरीनो |
विज्ञापन