
FIFA Sıralama
Son Güncellenme Tarihi:
04.04.26 09:00
04.04.26 09:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Fransa | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | İspanya | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Arjantin | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | İngiltere | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portekiz | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brezilya | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Hollanda | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Fas | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belçika | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Almanya | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Hırvatistan | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | İtalya | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolombiya | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Meksika | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | ABD | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonya | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | İsviçre | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danimarka | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | İran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Türkiye | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Avusturya | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Güney Kore | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nijerya | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Avustralya | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Cezayir | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Mısır | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norveç | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukrayna | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Fildişi Sahili | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polonya | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rusya | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Galler | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | İsveç | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Sırbistan | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Çekya | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Macaristan | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | İskoçya | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunus | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Kongo DC | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Yunanistan | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovakya | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Özbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Şili | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Romanya | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenya | ||||
| 59. | İrlanda | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Ürdün | ||||
| 64. | Arnavutluk | ||||
| 65. | Bosna-Hersek | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Kuzey Makedonya | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 70. | Kuzey İrlanda | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Gürcistan | ||||
| 73. | Finlandiya | ||||
| 74. | Gana | ||||
| 75. | İzlanda | ||||
| 76. | Bolivya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Kosova | ||||
| 79. | Umman | ||||
| 80. | Gine | ||||
| 81. | Karadağ | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Bulgaristan | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahreyn | ||||
| 92. | Zambiya | ||||
| 93. | Tayland | ||||
| 94. | Çin | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Belarus | ||||
| 98. | Lüksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 103. | Tacikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatoral Gine | ||||
| 106. | Ermenistan | ||||
| 107. | Kırgızistan | ||||
| 108. | Lübnan | ||||
| 109. | Komorlar | ||||
| 110. | Kazakistan | ||||
| 111. | Kenya | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Tanzanya | ||||
| 114. | Nijer | ||||
| 115. | Moritanya | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Kuzey Kore | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibya | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Endonezya | ||||
| 123. | Faroe Adaları | ||||
| 124. | Azerbaycan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kıbrıs | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estonya | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gine-Bissau | ||||
| 133. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 134. | Kuveyt | ||||
| 135. | Filipinler | ||||
| 136. | Hindistan | ||||
| 137. | Letonya | ||||
| 138. | Malezya | ||||
| 139. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Türkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 144. | Etiyopya | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botsvana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litvanya | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Yeni Kaledonya | ||||
| 152. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Fiji | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Porto Riko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Küba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Yeni Gine | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Güney Sudan | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Maldivler | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kamboçya | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritre | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Moğolistan | ||||
| 188. | Cook Adaları | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikan Samoası | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makao | ||||
| 195. | Cayman Adaları | ||||
| 196. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 197. | Cibuti | ||||
| 198. | Somali | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Doğu Timor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Cebelitarık | ||||
| 204. | Seyşeller | ||||
| 205. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 206. | Lihtenştayn | ||||
| 207. | Bahamalar | ||||
| 208. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Sıralama
Son Güncellenme Tarihi:
04.04.26 09:00
04.04.26 09:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Fransa | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | İspanya | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Arjantin | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | İngiltere | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portekiz | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brezilya | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Hollanda | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Fas | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belçika | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Almanya | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Hırvatistan | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | İtalya | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolombiya | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Meksika | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | ABD | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonya | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | İsviçre | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danimarka | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | İran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Türkiye | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Avusturya | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Güney Kore | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nijerya | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Avustralya | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Cezayir | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Mısır | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norveç | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukrayna | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Fildişi Sahili | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polonya | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rusya | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Galler | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | İsveç | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Sırbistan | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Çekya | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Macaristan | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | İskoçya | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunus | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Kongo DC | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Yunanistan | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovakya | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Özbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Şili | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Romanya | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenya | ||||
| 59. | İrlanda | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Ürdün | ||||
| 64. | Arnavutluk | ||||
| 65. | Bosna-Hersek | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Kuzey Makedonya | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 70. | Kuzey İrlanda | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Gürcistan | ||||
| 73. | Finlandiya | ||||
| 74. | Gana | ||||
| 75. | İzlanda | ||||
| 76. | Bolivya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Kosova | ||||
| 79. | Umman | ||||
| 80. | Gine | ||||
| 81. | Karadağ | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Bulgaristan | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahreyn | ||||
| 92. | Zambiya | ||||
| 93. | Tayland | ||||
| 94. | Çin | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Belarus | ||||
| 98. | Lüksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 103. | Tacikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatoral Gine | ||||
| 106. | Ermenistan | ||||
| 107. | Kırgızistan | ||||
| 108. | Lübnan | ||||
| 109. | Komorlar | ||||
| 110. | Kazakistan | ||||
| 111. | Kenya | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Tanzanya | ||||
| 114. | Nijer | ||||
| 115. | Moritanya | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Kuzey Kore | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibya | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Endonezya | ||||
| 123. | Faroe Adaları | ||||
| 124. | Azerbaycan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kıbrıs | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estonya | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gine-Bissau | ||||
| 133. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 134. | Kuveyt | ||||
| 135. | Filipinler | ||||
| 136. | Hindistan | ||||
| 137. | Letonya | ||||
| 138. | Malezya | ||||
| 139. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Türkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 144. | Etiyopya | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botsvana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litvanya | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Yeni Kaledonya | ||||
| 152. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Fiji | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Porto Riko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Küba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Yeni Gine | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Güney Sudan | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Maldivler | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kamboçya | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritre | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Moğolistan | ||||
| 188. | Cook Adaları | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikan Samoası | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makao | ||||
| 195. | Cayman Adaları | ||||
| 196. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 197. | Cibuti | ||||
| 198. | Somali | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Doğu Timor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Cebelitarık | ||||
| 204. | Seyşeller | ||||
| 205. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 206. | Lihtenştayn | ||||
| 207. | Bahamalar | ||||
| 208. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklamcılık