
FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
4. 4. 26, 09:00
4. 4. 26, 09:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Francija | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Španija | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Anglija | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugalska | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brazilija | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Nizozemska | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgija | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Nemčija | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Hrvaška | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Italija | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbija | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Mehika | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | ZDA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Urugvaj | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonska | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Švica | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danska | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Turčija | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Avstrija | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Južna Koreja | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigerija | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Avstralija | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Alžirija | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egipt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norveška | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukrajina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Slonokoščena obala | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Poljska | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rusija | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Švedska | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Srbija | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paragvaj | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Češka | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Madžarska | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Škotska | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunizija | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Vzhodni Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Grčija | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovaška | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Čile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Romunija | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenija | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanija | ||||
| 64. | Albanija | ||||
| 65. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Severna Makedonija | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Zelenortski otoki | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Finska | ||||
| 74. | Gana | ||||
| 75. | Islandija | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Gvineja | ||||
| 81. | Črna gora | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Bolgarija | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrajn | ||||
| 92. | Zambija | ||||
| 93. | Tajska | ||||
| 94. | Kitajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Gvatemala | ||||
| 97. | Belorusija | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Tadžikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Armenija | ||||
| 107. | Kirgizistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komori | ||||
| 110. | Kazahstan | ||||
| 111. | Kenija | ||||
| 112. | Libija | ||||
| 113. | Tanzanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Severna Koreja | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibija | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Azerbajdžan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Ciper | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estonija | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Zahodni Kongo | ||||
| 134. | Kuvajt | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Indija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Malezija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikanska republika | ||||
| 144. | Etiopija | ||||
| 145. | Lesoto | ||||
| 146. | Bocvana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litva | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Fidži | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Južni Sudan | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Maldivi | ||||
| 173. | Andora | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodža | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Mongolija | ||||
| 188. | Cookovi otoki | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Šrilanka | ||||
| 192. | Ameriška Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 197. | Džibuti | ||||
| 198. | Somalija | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Vzhodni Timor | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
4. 4. 26, 09:00
4. 4. 26, 09:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Francija | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Španija | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Anglija | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugalska | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brazilija | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Nizozemska | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgija | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Nemčija | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Hrvaška | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Italija | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbija | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Mehika | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | ZDA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Urugvaj | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonska | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Švica | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danska | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Turčija | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Avstrija | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Južna Koreja | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigerija | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Avstralija | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Alžirija | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egipt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norveška | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukrajina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Slonokoščena obala | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Poljska | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rusija | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Švedska | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Srbija | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paragvaj | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Češka | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Madžarska | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Škotska | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunizija | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Vzhodni Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Grčija | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovaška | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Čile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Romunija | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenija | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanija | ||||
| 64. | Albanija | ||||
| 65. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Severna Makedonija | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Zelenortski otoki | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Finska | ||||
| 74. | Gana | ||||
| 75. | Islandija | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Gvineja | ||||
| 81. | Črna gora | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Bolgarija | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrajn | ||||
| 92. | Zambija | ||||
| 93. | Tajska | ||||
| 94. | Kitajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Gvatemala | ||||
| 97. | Belorusija | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Tadžikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Armenija | ||||
| 107. | Kirgizistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komori | ||||
| 110. | Kazahstan | ||||
| 111. | Kenija | ||||
| 112. | Libija | ||||
| 113. | Tanzanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Severna Koreja | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibija | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Azerbajdžan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Ciper | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estonija | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Zahodni Kongo | ||||
| 134. | Kuvajt | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Indija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Malezija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikanska republika | ||||
| 144. | Etiopija | ||||
| 145. | Lesoto | ||||
| 146. | Bocvana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litva | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Fidži | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Južni Sudan | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Maldivi | ||||
| 173. | Andora | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodža | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Mongolija | ||||
| 188. | Cookovi otoki | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Šrilanka | ||||
| 192. | Ameriška Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 197. | Džibuti | ||||
| 198. | Somalija | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Vzhodni Timor | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |
Oglas