Рейтинги: ATP
Последнее обновление:
31.03.26, 23:00
31.03.26, 23:00
| # | Игрок | Турн. сыграно | Всего очков | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1-й | Алькарас Гарфия, Карлос | 17 | 13590 | +40 | |
2-й | Синнер, Янник | 19 | 12400 | +1000 | |
3-й1 | Зверев, Александер | 25 | 5205 | +300 | |
4-й1 | Джокович, Новак | 18 | 4720 | -650 | |
5-й | Мусетти, Лоренцо | 31 | 4265 | -100 | |
6-й | Де Минаур, Алекс | 25 | 4095 | -90 | |
7-й1 | Оже-Альяссим, Феликс | 23 | 4000 | - | |
8-й1 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 25 | 3870 | -300 | |
9-й | Ben Shelton | 24 | 3860 | - | |
10-й | Медведев, Даниил | 19 | 3610 | - | |
11-й | Бублик, Александр | 27 | 3345 | -40 | |
12-й | Рууд, Каспер | 24 | 2625 | -90 | |
13-й1 | Коболли, Флавио | 30 | 2520 | - | |
14-й8 | Легецкая, Иржи | 25 | 2490 | +640 | |
15-й | Хачанов, Карен | 22 | 2410 | - | |
16-й | Рублёв, Андрей | 24 | 2400 | - | |
17-й | Давидович Фокина, Алехандро | 24 | 2220 | -40 | |
18-й2 | Тиафо, Фрэнсис | 24 | 2070 | +150 | |
19-й1 | Luciano Darderi | 32 | 2050 | -34 | |
20-й1 | Серундоло, Франсиско | 27 | 2020 | - | |
21-й2 | Пол, Томми | 24 | 1915 | +150 | |
22-й1 | Лёрнер Тьен | 13 | 1845 | -15 | |
23-й2 | Valentin Vacherot | 32 | 1831 | +90 | |
24-й | Норри, Камерон | 24 | 1753 | - | |
25-й1 | Джек Дрейпер | 21 | 1710 | - | |
26-й13 | Jakub Menšik | 23 | 1700 | -950 | |
27-й | Риндеркнеч, Артур | 32 | 1651 | -6 | |
28-й3 | Артюр Фис | 27 | 1640 | +200 | |
29-й1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 23 | 1630 | -10 | |
30-й1 | Грикспор, Таллон | 25 | 1585 | - | |
31-й1 | Этчеверри, Томас Мартин | 29 | 1500 | +70 | |
32-й1 | Муте, Корентин | 31 | 1403 | +20 | |
33-й3 | Накасима, Брэндон | 30 | 1395 | -90 | |
34-й | Умбер, Уго | 28 | 1320 | +75 | |
35-й5 | Alex Michelsen | 31 | 1225 | +90 | |
36-й1 | Gabriel Diallo | 22 | 1175 | -10 | |
37-й2 | Мунар Клар, Хауме Антони | 31 | 1175 | -50 | |
38-й | Шаповалов, Денис | 23 | 1120 | -40 | |
39-й2 | Табило, Алехандро | 25 | 1118 | - | |
40-й1 | Жуа́н Фонсе́ка | 14 | 1115 | -20 | |
41-й1 | Бруксби, Дженсон | - | 1115 | - | |
42-й6 | Корда, Себастьян | 25 | 1100 | -100 | |
43-й | Маннарино, Адриан | 27 | 1082 | +22 | |
44-й9 | Terence Atmane | 27 | 1058 | +90 | |
45-й2 | Попырин, Алексей | 22 | 1010 | - | |
46-й1 | Бергс, Зизу | 23 | 1010 | -20 | |
47-й1 | Марожан, Фабиан | 25 | 1005 | -15 | |
48-й2 | Nuno Borges | 29 | 995 | - | |
49-й2 | Циципас, Стефанос | 25 | 995 | - | |
50-й2 | Баэс, Себастьян | 28 | 980 | - | |
| 51-й | Фучович, Мартон | ||||
| 52-й | Альтмайер, Даниэль | ||||
| 53-й | Майхжак, Камиль | ||||
| 54-й | Чилич, Марин | ||||
| 55-й | Махач, Томас | ||||
| 56-й | Ethan Quinn | ||||
| 57-й | Мпеши Перрикар, Джованни | ||||
| 58-й | Кечманович, Миомир | ||||
| 59-й | Ignacio Buse | ||||
| 60-й | Mariano Navone | ||||
| 61-й | Ханфманн, Янник | ||||
| 62-й | ван де Зандсюлп, Ботик | ||||
| 63-й | Сонего, Лоренцо | ||||
| 64-й | Опелка, Райлли | ||||
| 65-й | Raphael Collignon | ||||
| 66-й | Маркос Жирон | ||||
| 67-й | Уго Карабельи, Камило | ||||
| 68-й | Казо, Артур | ||||
| 69-й | Серундоло, Хуан Мануэл | ||||
| 70-й | Vit Kopřiva | ||||
| 71-й | Роер, Валентин | ||||
| 72-й | Гуркач, Хуберт | ||||
| 73-й | Mattia Bellucci | ||||
| 74-й | Джумур, Дамир | ||||
| 75-й | Струфф, Жан-Леннард | ||||
| 76-й | Alexander Shevchenko | ||||
| 77-й | Бурручага, Роман Андрес | ||||
| 78-й | Офнер, Себастиан | ||||
| 79-й | Спиццири, Элиот | ||||
| 80-й | Баутиста Агут, Роберто | ||||
| 81-й | Медьедович, Хамад | ||||
| 82-й | Свайда, Захари | ||||
| 83-й | Тиранте, Тьяго Агустин | ||||
| 84-й | Вукич, Александар | ||||
| 85-й | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 86-й | Filip Misolic | ||||
| 87-й | Francisco Comesaña | ||||
| 88-й | Каррено-Буста, Пабло | ||||
| 89-й | Rafael Jodar | ||||
| 90-й | Гали, Квентин | ||||
| 91-й | Берреттини, Маттео | ||||
| 92-й | Alexander Blockx | ||||
| 93-й | Димитров, Григор | ||||
| 94-й | Мюллер, Александре | ||||
| 95-й | Дакворт, Джеймс | ||||
| 96-й | Patrick Kypson | ||||
| 97-й | Фирнли, Джейкоб | ||||
| 98-й | Вавринка, Станислас | ||||
| 99-й | Де Йонг, Йеспер | ||||
| 100-й | Гарин, Кристиан | ||||
| 101-й | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 102-й | Хиджиката, Ринки | ||||
| 103-й | Бонзи, Бенжамин | ||||
| 104-й | Нава, Эмилио | ||||
| 105-й | Уолтон, Адам | ||||
| 106-й | Martin Landaluce | ||||
| 107-й | Арнальди, Маттео | ||||
| 108-й | Vilius Gaubas | ||||
| 109-й | Luca Van Assche | ||||
| 110-й | Сврчина, Далибор | ||||
| 111-й | Шимабукуро, Шо | ||||
| 112-й | Dino Prižmić | ||||
| 113-й | Мартинес Портеро, Педро | ||||
| 114-й | Francesco Maestrelli | ||||
| 115-й | Барриос Вера, Марсело Томас | ||||
| 116-й | Гастон, Юго | ||||
| 117-й | Марко Трунджеллити | ||||
| 118-й | Ву, Жибин | ||||
| 119-й | Скулкейт, Тристан | ||||
| 120-й | Чоински, Ян | ||||
| 121-й | Табернер, Карлос | ||||
| 122-й | Дроге, Титуан | ||||
| 123-й | Виртанен, Отто | ||||
| 124-й | Coleman Wong | ||||
| 125-й | Макдональд, Маккензи | ||||
| 126-й | Дамм мл, Мартин | ||||
| 127-й | Мочизуки, Шинтаро | ||||
| 128-й | О`Коннелл, Кристофер | ||||
| 129-й | Басилашвили, Николай | ||||
| 130-й | Пеллегрино, Андреа | ||||
| 131-й | Томпсон, Джордан | ||||
| 132-й | Душан Ладжович | ||||
| 133-й | Henrique Rocha | ||||
| 134-й | Elmer Moller | ||||
| 135-й | Суини, Дэйн | ||||
| 136-й | Daniel Merida | ||||
| 137-й | Arthur Gea | ||||
| 138-й | Пиннингтон, Джонс Джек | ||||
| 139-й | Гойо, Борна | ||||
| 140-й | Luca Nardi | ||||
| 141-й | Nicolai Budkov Kjaer | ||||
| 142-й | Траваглиа, Стефано | ||||
| 143-й | Jaime Faria | ||||
| 144-й | Эчаргуй, Моес | ||||
| 145-й | Родеш, Крис | ||||
| 146-й | Пассаро, Франческо | ||||
| 147-й | Драксл, Лиам | ||||
| 148-й | Billy Harris | ||||
| 149-й | Жак, Кириан | ||||
| 150-й | Michael Zheng | ||||
| 151-й | Льямас Руис, Пабло | ||||
| 152-й | Харрис, Ллойд | ||||
| 153-й | Пирош, Жомбор | ||||
| 154-й | Николас Джарри | ||||
| 155-й | Клейн, Лукас | ||||
| 156-й | Цен, Чун Син | ||||
| 157-й | Ugo Blanchet | ||||
| 158-й | Yunchaokete Bu | ||||
| 159-й | Карбалле Баэна, Роберто | ||||
| 160-й | Деллен, Хуго | ||||
| 161-й | Mark Lajal | ||||
| 162-й | Giulio Zeppieri | ||||
| 163-й | Фери, Артур | ||||
| 164-й | Colton Smith | ||||
| 165-й | Болт, Алекс | ||||
| 166-й | Rei Sakamoto | ||||
| 167-й | Alex Barrena | ||||
| 168-й | Риди, Леандро | ||||
| 169-й | Vitaliy Sachko | ||||
| 170-й | Jerome Kym | ||||
| 171-й | Мейя, Николас | ||||
| 172-й | Самуэль, Тоби | ||||
| 173-й | Нишиока, Йошихито | ||||
| 174-й | Luka Mikrut | ||||
| 175-й | Имер, Элиас | ||||
| 176-й | Guy Den Ouden | ||||
| 177-й | Joel Schwaerzler | ||||
| 178-й | Родионов, Юрий | ||||
| 179-й | Гоффин, Дэвид | ||||
| 180-й | Майот, Гарольд | ||||
| 181-й | Clement Chidekh | ||||
| 182-й | Federico Agustin Gomez | ||||
| 183-й | Колар, Зденек | ||||
| 184-й | Глинка, Даниил | ||||
| 185-й | Кларк, Джей | ||||
| 186-й | Justin Engel | ||||
| 187-й | Табур, Клемен | ||||
| 188-й | Чеккинато, Марко | ||||
| 189-й | Молчан, Алекс | ||||
| 190-й | Томич, Бернард | ||||
| 191-й | August Holmgren | ||||
| 192-й | Matteo Gigante | ||||
| 193-й | Nishesh Basavareddy | ||||
| 194-й | Херберт, Пьерр Хьюз | ||||
| 195-й | Juan Carlos Prado Angelo | ||||
| 196-й | Галарно, Алексис | ||||
| 197-й | Даниэль Эванс | ||||
| 198-й | Фикович, Хуан Пабло | ||||
| 199-й | Matej Dodig | ||||
| 200-й | Аддед, Дэн | ||||
| 201-й | Оливьери, Дженаро Альберто | ||||
| 202-й | Timofey Skatov | ||||
| 203-й | Монфис, Гаэль | ||||
| 204-й | Дйере, Ласло | ||||
| 205-й | Gilles Arnaud Bailly | ||||
| 206-й | Gonzalo Bueno | ||||
| 207-й | Бертола, Реми | ||||
| 208-й | Federico Cinà | ||||
| 209-й | Luka Pavlovic | ||||
| 210-й | Джустино, Лоренцо | ||||
| 211-й | Alvaro Guillen Meza | ||||
| 212-й | Joao Lucas Reis Da Silva | ||||
| 213-й | Хуго Гренье | ||||
| 214-й | Oliver Crawford | ||||
| 215-й | Ногучи, Рио | ||||
| 216-й | Ю Сю Су | ||||
| 217-й | Lautaro Midon | ||||
| 218-й | Andres Andrade | ||||
| 219-й | Хуслен, Марк-Андреа | ||||
| 220-й | Ilia Simakin | ||||
| 221-й | Корич, Борна | ||||
| 222-й | Диас Акоста, Факундо | ||||
| 223-й | Yi Zhou | ||||
| 224-й | Lukas Neumayer | ||||
| 225-й | Stefanos Sakellaridis | ||||
| 226-й | Родригес Таверна, Сантьяго ФА | ||||
| 227-й | Gianluca Cadenasso | ||||
| 228-й | Tom Gentzsch | ||||
| 229-й | Сафиуллин, Роман | ||||
| 230-й | Джэйсон Кублер | ||||
| 231-й | Колларини, Андреа | ||||
| 232-й | Коппеянс, Киммер | ||||
| 233-й | Ватануки, Есуке | ||||
| 234-й | Alejandro Moro Canas | ||||
| 235-й | Каичи Учида | ||||
| 236-й | George Loffhagen | ||||
| 237-й | Сильва, Фредерико Феррейра | ||||
| 238-й | Max Houkes | ||||
| 239-й | James McCabe | ||||
| 240-й | Pedro Boscardin Dias | ||||
| 241-й | Бойер, Тристан | ||||
| 242-й | Джилл, Феликс | ||||
| 243-й | Галан Риверос, Даниел Элахи | ||||
| 244-й | Charles Broom | ||||
| 245-й | Сейбот Уайлд, Тиаго | ||||
| 246-й | Джиану, Филип Кристиан | ||||
| 247-й | Онклин, Готье | ||||
| 248-й | Нерман Фатич | ||||
| 249-й | Murphy Cassone | ||||
| 250-й | Мартин, Андрес | ||||
| 251-й | Крюгер, Митчелл | ||||
| 252-й | Сунь, Фацзин | ||||
| 253-й | Darwin Blanch | ||||
| 254-й | Холт, Брэндон | ||||
| 255-й | Сквайр, Генри | ||||
| 256-й | Ммох, Михаэль | ||||
| 257-й | Marko Topo | ||||
| 258-й | Sascha Gueymard Wayenburg | ||||
| 259-й | Венделькен, Гарри | ||||
| 260-й | Козлов, Стефан | ||||
| 261-й | Санчес-Искьердо, Николас | ||||
| 262-й | Juncheng Shang | ||||
| 263-й | Жанг, Жижен | ||||
| 264-й | Diego Dedura-Palomero | ||||
| 265-й | Михальски, Даниэл | ||||
| 266-й | Гахов, Иван | ||||
| 267-й | Ронкаделли, Франко | ||||
| 268-й | Мартин Тиффон, Поль | ||||
| 269-й | Edas Butvilas | ||||
| 270-й | Хусто, Гуайдо Иван | ||||
| 271-й | Вариллас Патино-Самудио, Хуан Пабло | ||||
| 272-й | Johannus Monday | ||||
| 273-й | Бакс, Флорен | ||||
| 274-й | Дамас, Мигель | ||||
| 275-й | Тиаго Моура Монтейро | ||||
| 276-й | Учияма, Ясутака | ||||
| 277-й | Maxim Mrva | ||||
| 278-й | Лиам Броади | ||||
| 279-й | Михаил Кукушкин | ||||
| 280-й | Rodrigo Pacheco Mendez | ||||
| 281-й | Нагал, Сумит | ||||
| 282-й | Кулибали, Эльяким | ||||
| 283-й | Агаменоне, Франко | ||||
| 284-й | Джабб, Пол | ||||
| 285-й | Хейде, Густаво | ||||
| 286-й | Robin Bertrand | ||||
| 287-й | Andrej Nedić | ||||
| 288-й | Пенистон, Райн | ||||
| 289-й | Tiago Pereira | ||||
| 290-й | Рибейро Маркондес, Игор | ||||
| 291-й | Stefan Dostanic | ||||
| 292-й | Мармус, Лилиан | ||||
| 293-й | Duje Ajduković | ||||
| 294-й | Matias Soto | ||||
| 295-й | Гомбос, Норберт | ||||
| 296-й | Hynek Barton | ||||
| 297-й | Геертс, Михаел | ||||
| 298-й | Котов, Павел | ||||
| 299-й | Daniel Rincon | ||||
| 300-й | Abdullah Shelbayh | ||||
| 301-й | Keegan Smith | ||||
| 302-й | Saba Purtseladze | ||||
| 303-й | Стефано Наполитано | ||||
| 304-й | Mili Poljičak | ||||
| 305-й | Мена, Факундо | ||||
| 306-й | Gabi Adrian Boitan | ||||
| 307-й | Берреттини, Якопо | ||||
| 308-й | Sandro Kopp | ||||
| 309-й | Делллиен Веласко, Муркель Алехандро | ||||
| 310-й | Petr Brunclik | ||||
| 311-й | Розенкранц, Матс | ||||
| 312-й | Кузманов, Димитар | ||||
| 313-й | Max Basing | ||||
| 314-й | Хассан, Беньямин | ||||
| 315-й | Antoine Ghibaudo | ||||
| 316-й | Philip Henning | ||||
| 317-й | Бланканю, Джеффри | ||||
| 318-й | Maximus Jones | ||||
| 319-й | Giles Hussey | ||||
| 320-й | Токуда, Рента | ||||
| 321-й | Цинк, Тайлер | ||||
| 322-й | Federico Bondioli | ||||
| 323-й | Седрик-Марсель Стеб | ||||
| 324-й | Меллгени Родригес Алвеш, Фелипе | ||||
| 325-й | Maks Kasnikowski | ||||
| 326-й | Форейтек, Йонас | ||||
| 327-й | Торрес, Хуан Батиста | ||||
| 328-й | Moise Kouame | ||||
| 329-й | Сантиллан, Акира | ||||
| 330-й | Мартино, Маттео | ||||
| 331-й | Martin Krumich | ||||
| 332-й | Oliver Tarvet | ||||
| 333-й | Квон, Соон Воо | ||||
| 334-й | Штрикер, Доминик Штефан | ||||
| 335-й | Sean Cuenin | ||||
| 336-й | Фомин, Сергей | ||||
| 337-й | Petr Bar Biryukov | ||||
| 338-й | Калвин Хемери | ||||
| 339-й | Кикер, Николас | ||||
| 340-й | Даниэль, Таро | ||||
| 341-й | Рыбаков, Алекс | ||||
| 342-й | Mathys Erhard | ||||
| 343-й | Hady Habib | ||||
| 344-й | Tom Paris | ||||
| 345-й | Inaki Montes-de la Torre | ||||
| 346-й | Полманс, Марк | ||||
| 347-й | Carlos Sanchez Jover | ||||
| 348-й | Andre Ilagan | ||||
| 349-й | James Trotter | ||||
| 350-й | Michele Ribecai | ||||
| 351-й | Fabrizio Andaloro | ||||
| 352-й | Ioannis Xilas | ||||
| 353-й | Beibit Zhukayev | ||||
| 354-й | Рибейро, Эдуардо | ||||
| 355-й | Juan Manuel La Serna | ||||
| 356-й | Приходько, Олег | ||||
| 357-й | Пучинелли де Алмейда, Матеус | ||||
| 358-й | Танг-Лин Ву | ||||
| 359-й | Buvaysar Gadamauri | ||||
| 360-й | Gabriele Piraino | ||||
| 361-й | Philip Sekulic | ||||
| 362-й | Броска, Флориан | ||||
| 363-й | Sanhui Shin | ||||
| 364-й | Alastair Gray | ||||
| 365-й | Mika Brunold | ||||
| 366-й | Hayato Matsuoka | ||||
| 367-й | Дутра Да Силва, Даниэл | ||||
| 368-й | Джонс, Гарретт | ||||
| 369-й | Масур, Даниел | ||||
| 370-й | Cezar Cretu | ||||
| 371-й | Mert Alkaya | ||||
| 372-й | Daniel Milavsky | ||||
| 373-й | Шимицу, Юта | ||||
| 374-й | Filippo Romano | ||||
| 375-й | Carlo Alberto Caniato | ||||
| 376-й | Барранко Косано, Хавьер | ||||
| 377-й | Бикнелл, Блейз | ||||
| 378-й | Max Alcala Gurri | ||||
| 379-й | Бранкаччио, Рауль | ||||
| 380-й | Давид Хорда Санчис | ||||
| 381-й | Гонсало Виллануэва | ||||
| 382-й | Гуеррьери, Андреа | ||||
| 383-й | Marat Sharipov | ||||
| 384-й | Гаске, Ришар | ||||
| 385-й | Adria Soriano Barrera | ||||
| 386-й | Hamish Stewart | ||||
| 387-й | Dan Martin | ||||
| 388-й | Trevor Svajda | ||||
| 389-й | Andrew Fenty | ||||
| 390-й | Luciano Emanuel Ambrogi | ||||
| 391-й | Tommaso Compagnucci | ||||
| 392-й | Olle Wallin | ||||
| 393-й | Marvin Möller | ||||
| 394-й | Эрел, Янки | ||||
| 395-й | Цуй, Цзе | ||||
| 396-й | Негриту, Кристоф | ||||
| 397-й | Баньис, Факундо | ||||
| 398-й | Lui Maxted | ||||
| 399-й | Евсеев, Денис | ||||
| 400-й | Пуллан, Люка | ||||
| 401-й | Рока Баталла, Ориоль | ||||
| 402-й | Денолли, Корентин | ||||
| 403-й | Patrick Zahraj | ||||
| 404-й | Viacheslav Bielinskyi | ||||
| 405-й | Кастельнуово, Лука | ||||
| 406-й | Stefan Palosi | ||||
| 407-й | Andrea Picchione | ||||
| 408-й | Raphael Perot | ||||
| 409-й | Juan Estevez | ||||
| 410-й | Бланч, Дали | ||||
| 411-й | Samir Banerjee | ||||
| 412-й | Milos Karol | ||||
| 413-й | Karan Singh | ||||
| 414-й | Aryan Shah | ||||
| 415-й | Уэбер, Артур | ||||
| 416-й | Thomas Faurel | ||||
| 417-й | Нишикори, Кей | ||||
| 418-й | Самрей, Касидит | ||||
| 419-й | А. Рамос-Винолас | ||||
| 420-й | Юбэнкс, Кристофер | ||||
| 421-й | Braden Shick | ||||
| 422-й | Alex Martinez | ||||
| 423-й | Мартин, Андрей | ||||
| 424-й | Ту, Ли | ||||
| 425-й | Ognjen Milić | ||||
| 426-й | Виктор Дурасович | ||||
| 427-й | Kilian Feldbausch | ||||
| 428-й | Сакамото, Педро | ||||
| 429-й | Federico Arnaboldi | ||||
| 430-й | Моллекер, Рудольф | ||||
| 431-й | Урсу, Вадим | ||||
| 432-й | Попко, Дмитрий | ||||
| 433-й | Jay Friend | ||||
| 434-й | Хернан Касанова | ||||
| 435-й | Локоли, Лоран | ||||
| 436-й | Carl Emil Overbeck | ||||
| 437-й | Alfredo Perez | ||||
| 438-й | Luca Potenza | ||||
| 439-й | Andrey Chepelev | ||||
| 440-й | Макхью, Эйдан | ||||
| 441-й | Генгел, Марек | ||||
| 442-й | Joao Eduardo Schiessl | ||||
| 443-й | Кингсли, Кэннон | ||||
| 444-й | Jack Loge | ||||
| 445-й | Ватутин, Алексей | ||||
| 446-й | Pyotr Nesterov | ||||
| 447-й | Оберлеитнер, Неил | ||||
| 448-й | Eero Vasa | ||||
| 449-й | Faris Zakaria | ||||
| 450-й | Йелле Сельс | ||||
| 451-й | Edward Winter | ||||
| 452-й | Max Wiskandt | ||||
| 453-й | Далла Валле, Энрико | ||||
| 454-й | Manas Dhamne | ||||
| 455-й | Ясика, Омар | ||||
| 456-й | Lukas Pokorny | ||||
| 457-й | Хироки Мория | ||||
| 458-й | Буле, Джастин | ||||
| 459-й | Стромбахс, Роберт | ||||
| 460-й | Gianmarco Ferrari | ||||
| 461-й | Quinn Vandecasteele | ||||
| 462-й | Cyril Vandermeersch | ||||
| 463-й | Moerani Bouzige | ||||
| 464-й | Албот, Раду | ||||
| 465-й | Lorenzo Carboni | ||||
| 466-й | Кид, Роберто | ||||
| 467-й | Dhakshineswar Suresh | ||||
| 468-й | Альварес Варона, Николас | ||||
| 469-й | Эскоффье, Энтойн | ||||
| 470-й | Henry Searle | ||||
| 471-й | Olaf Pieczkowski | ||||
| 472-й | Masamichi Imamura | ||||
| 473-й | Sebastian Sorger | ||||
| 474-й | Samuele Pieri | ||||
| 475-й | Лангмо, Кристиан | ||||
| 476-й | Mees Rottgering | ||||
| 477-й | Alexandr Binda | ||||
| 478-й | Пеливо, Филип | ||||
| 479-й | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||||
| 480-й | Дугаз, Азиз | ||||
| 481-й | Стори, Джеймс | ||||
| 482-й | Сираиси, Хикару | ||||
| 483-й | Filippo Moroni | ||||
| 484-й | Tomasz Berkieta | ||||
| 485-й | Lucio Ratti | ||||
| 486-й | Dušan Obradović | ||||
| 487-й | Patrick Maloney | ||||
| 488-й | Maxim Zhukov | ||||
| 489-й | Эрнандес Серрано, Хуан Алехандро | ||||
| 490-й | Aristotelis Thanos | ||||
| 491-й | Robin Catry | ||||
| 492-й | Цунг-Хао Хуанг | ||||
| 493-й | Чунг, Хион | ||||
| 494-й | Pietro Orlando Fellin | ||||
| 495-й | Ryan Nijboer | ||||
| 496-й | Деллаведова, Мэттью | ||||
| 497-й | Элиас, Гаштао | ||||
| 498-й | Erik Arutiunian | ||||
| 499-й | Айени, Олукайоде Алафия Дамина | ||||
| 500-й | Carlos Lopez Montagud |
Рейтинги: ATP
Последнее обновление:
31.03.26, 23:00
31.03.26, 23:00
| # | Игрок | Турн. сыграно | Всего очков | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1-й | Алькарас Гарфия, Карлос | 17 | 13590 | +40 | |
2-й | Синнер, Янник | 19 | 12400 | +1000 | |
3-й1 | Зверев, Александер | 25 | 5205 | +300 | |
4-й1 | Джокович, Новак | 18 | 4720 | -650 | |
5-й | Мусетти, Лоренцо | 31 | 4265 | -100 | |
6-й | Де Минаур, Алекс | 25 | 4095 | -90 | |
7-й1 | Оже-Альяссим, Феликс | 23 | 4000 | - | |
8-й1 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 25 | 3870 | -300 | |
9-й | Ben Shelton | 24 | 3860 | - | |
10-й | Медведев, Даниил | 19 | 3610 | - | |
11-й | Бублик, Александр | 27 | 3345 | -40 | |
12-й | Рууд, Каспер | 24 | 2625 | -90 | |
13-й1 | Коболли, Флавио | 30 | 2520 | - | |
14-й8 | Легецкая, Иржи | 25 | 2490 | +640 | |
15-й | Хачанов, Карен | 22 | 2410 | - | |
16-й | Рублёв, Андрей | 24 | 2400 | - | |
17-й | Давидович Фокина, Алехандро | 24 | 2220 | -40 | |
18-й2 | Тиафо, Фрэнсис | 24 | 2070 | +150 | |
19-й1 | Luciano Darderi | 32 | 2050 | -34 | |
20-й1 | Серундоло, Франсиско | 27 | 2020 | - | |
21-й2 | Пол, Томми | 24 | 1915 | +150 | |
22-й1 | Лёрнер Тьен | 13 | 1845 | -15 | |
23-й2 | Valentin Vacherot | 32 | 1831 | +90 | |
24-й | Норри, Камерон | 24 | 1753 | - | |
25-й1 | Джек Дрейпер | 21 | 1710 | - | |
26-й13 | Jakub Menšik | 23 | 1700 | -950 | |
27-й | Риндеркнеч, Артур | 32 | 1651 | -6 | |
28-й3 | Артюр Фис | 27 | 1640 | +200 | |
29-й1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 23 | 1630 | -10 | |
30-й1 | Грикспор, Таллон | 25 | 1585 | - | |
31-й1 | Этчеверри, Томас Мартин | 29 | 1500 | +70 | |
32-й1 | Муте, Корентин | 31 | 1403 | +20 | |
33-й3 | Накасима, Брэндон | 30 | 1395 | -90 | |
34-й | Умбер, Уго | 28 | 1320 | +75 | |
35-й5 | Alex Michelsen | 31 | 1225 | +90 | |
36-й1 | Gabriel Diallo | 22 | 1175 | -10 | |
37-й2 | Мунар Клар, Хауме Антони | 31 | 1175 | -50 | |
38-й | Шаповалов, Денис | 23 | 1120 | -40 | |
39-й2 | Табило, Алехандро | 25 | 1118 | - | |
40-й1 | Жуа́н Фонсе́ка | 14 | 1115 | -20 | |
41-й1 | Бруксби, Дженсон | - | 1115 | - | |
42-й6 | Корда, Себастьян | 25 | 1100 | -100 | |
43-й | Маннарино, Адриан | 27 | 1082 | +22 | |
44-й9 | Terence Atmane | 27 | 1058 | +90 | |
45-й2 | Попырин, Алексей | 22 | 1010 | - | |
46-й1 | Бергс, Зизу | 23 | 1010 | -20 | |
47-й1 | Марожан, Фабиан | 25 | 1005 | -15 | |
48-й2 | Nuno Borges | 29 | 995 | - | |
49-й2 | Циципас, Стефанос | 25 | 995 | - | |
50-й2 | Баэс, Себастьян | 28 | 980 | - | |
| 51-й | Фучович, Мартон | ||||
| 52-й | Альтмайер, Даниэль | ||||
| 53-й | Майхжак, Камиль | ||||
| 54-й | Чилич, Марин | ||||
| 55-й | Махач, Томас | ||||
| 56-й | Ethan Quinn | ||||
| 57-й | Мпеши Перрикар, Джованни | ||||
| 58-й | Кечманович, Миомир | ||||
| 59-й | Ignacio Buse | ||||
| 60-й | Mariano Navone | ||||
| 61-й | Ханфманн, Янник | ||||
| 62-й | ван де Зандсюлп, Ботик | ||||
| 63-й | Сонего, Лоренцо | ||||
| 64-й | Опелка, Райлли | ||||
| 65-й | Raphael Collignon | ||||
| 66-й | Маркос Жирон | ||||
| 67-й | Уго Карабельи, Камило | ||||
| 68-й | Казо, Артур | ||||
| 69-й | Серундоло, Хуан Мануэл | ||||
| 70-й | Vit Kopřiva | ||||
| 71-й | Роер, Валентин | ||||
| 72-й | Гуркач, Хуберт | ||||
| 73-й | Mattia Bellucci | ||||
| 74-й | Джумур, Дамир | ||||
| 75-й | Струфф, Жан-Леннард | ||||
| 76-й | Alexander Shevchenko | ||||
| 77-й | Бурручага, Роман Андрес | ||||
| 78-й | Офнер, Себастиан | ||||
| 79-й | Спиццири, Элиот | ||||
| 80-й | Баутиста Агут, Роберто | ||||
| 81-й | Медьедович, Хамад | ||||
| 82-й | Свайда, Захари | ||||
| 83-й | Тиранте, Тьяго Агустин | ||||
| 84-й | Вукич, Александар | ||||
| 85-й | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 86-й | Filip Misolic | ||||
| 87-й | Francisco Comesaña | ||||
| 88-й | Каррено-Буста, Пабло | ||||
| 89-й | Rafael Jodar | ||||
| 90-й | Гали, Квентин | ||||
| 91-й | Берреттини, Маттео | ||||
| 92-й | Alexander Blockx | ||||
| 93-й | Димитров, Григор | ||||
| 94-й | Мюллер, Александре | ||||
| 95-й | Дакворт, Джеймс | ||||
| 96-й | Patrick Kypson | ||||
| 97-й | Фирнли, Джейкоб | ||||
| 98-й | Вавринка, Станислас | ||||
| 99-й | Де Йонг, Йеспер | ||||
| 100-й | Гарин, Кристиан | ||||
| 101-й | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 102-й | Хиджиката, Ринки | ||||
| 103-й | Бонзи, Бенжамин | ||||
| 104-й | Нава, Эмилио | ||||
| 105-й | Уолтон, Адам | ||||
| 106-й | Martin Landaluce | ||||
| 107-й | Арнальди, Маттео | ||||
| 108-й | Vilius Gaubas | ||||
| 109-й | Luca Van Assche | ||||
| 110-й | Сврчина, Далибор | ||||
