
FIFA Classificações
Última atualização:
01/04/26, 00:00
01/04/26, 00:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanha | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | França | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inglaterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Holanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marrocos | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Alemanha | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croácia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Itália | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colômbia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | EUA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | México | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguai | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Suíça | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Japão | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Irã | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Coréia do Sul | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Equador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Áustria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turquia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Austrália | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Argélia | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canadá | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucrânia | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egito | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Noruega | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panamá | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polônia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | País de Gales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Rússia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa do Marfim | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Escócia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Sérvia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguai | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Suécia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Checa | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Eslováquia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camarões | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grécia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunísia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Romênia | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbequistão | ||||
| 53º | Peru | ||||
| 54º | Mali | ||||
| 55º | Chile | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Eslovénia | ||||
| 58º | Iraque | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | África do Sul | ||||
| 61º | Arábia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albânia | ||||
| 64º | Jordânia | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedônia do Norte | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69º | Irlanda do Norte | ||||
| 70º | Jamaica | ||||
| 71º | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 72º | Gana | ||||
| 73º | Geórgia | ||||
| 74º | Islândia | ||||
| 75º | Finlândia | ||||
| 76º | Bolívia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Omã | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guiné | ||||
| 81º | Curaçao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Síria | ||||
| 85º | Nova Zelândia | ||||
| 86º | Gabão | ||||
| 87º | Bulgária | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Bahrein | ||||
| 91º | Zâmbia | ||||
| 92º | Benin | ||||
| 93º | China | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Tailândia | ||||
| 97º | Trinidad e Tobago | ||||
| 98º | Bielorrússia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tajiquistão | ||||
| 101º | Moçambique | ||||
| 102º | Luxemburgo | ||||
| 103º | Quirguistão | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armênia | ||||
| 106º | Comores | ||||
| 107º | Guiné Equatorial | ||||
| 108º | Vietnã | ||||
| 109º | Líbano | ||||
| 110º | Tanzânia | ||||
| 111º | Nigér | ||||
| 112º | Líbia | ||||
| 113º | Quênia | ||||
| 114º | Cazaquistão | ||||
| 115º | Mauritânia | ||||
| 116º | Gâmbia | ||||
| 117º | Sudão | ||||
| 118º | Namíbia | ||||
| 119º | Coréia do Norte | ||||
| 120º | Serra Leoa | ||||
| 121º | Malásia | ||||
| 122º | Indonésia | ||||
| 123º | Suriname | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Ilhas Faroés | ||||
| 126º | Malaui | ||||
| 127º | Azerbaijão | ||||
| 128º | Chipre | ||||
| 129º | Estônia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicarágua | ||||
| 132º | Zimbábue | ||||
| 133º | Guiné-Bissau | ||||
| 134º | República do Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filipinas | ||||
| 137º | Turcomenistão | ||||
| 138º | República Centro-Africana | ||||
| 139º | Letônia | ||||
| 140º | Libéria | ||||
| 141º | Índia | ||||
| 142º | República Dominicana | ||||
| 143º | Lesoto | ||||
| 144º | Botsuana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituânia | ||||
| 147º | Etiópia | ||||
| 148º | Singapura | ||||
| 149º | Iêmen | ||||
| 150º | Nova Caledonia | ||||
| 151º | Guiana | ||||
| 152º | Ilhas Salomão | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 155º | Fiji | ||||
| 156º | Porto Rico | ||||
| 157º | Taiti | ||||
| 158º | Moldávia | ||||
| 159º | Eswatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afeganistão | ||||
| 163º | Birmânia | ||||
| 164º | Granada | ||||
| 165º | Antigua e Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Santa Lúcia | ||||
| 168º | Sudão do Sul | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papua Nova Guiné | ||||
| 171º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipé Chinês | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Ilhas Maurício | ||||
| 177º | Chade | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Camboja | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belize | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americana | ||||
| 185º | Mongólia | ||||
| 186º | Ilhas Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Butão | ||||
| 193º | Macau | ||||
| 194º | Siri Lanka | ||||
| 195º | Ilhas Cayman | ||||
| 196º | Djibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor-Leste | ||||
| 199º | Paquistão | ||||
| 200º | Somália | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Seicheles | ||||
| 204º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209º | Anguila | ||||
| 210º | San Marino |

FIFA Classificações
Última atualização:
01/04/26, 00:00
01/04/26, 00:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanha | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | França | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inglaterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Holanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marrocos | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Alemanha | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croácia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Itália | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colômbia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | EUA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | México | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguai | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Suíça | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Japão | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Irã | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Coréia do Sul | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Equador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Áustria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turquia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Austrália | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Argélia | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canadá | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucrânia | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egito | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Noruega | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panamá | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polônia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | País de Gales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Rússia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa do Marfim | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Escócia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Sérvia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguai | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Suécia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Checa | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Eslováquia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camarões | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grécia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunísia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Romênia | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbequistão | ||||
| 53º | Peru | ||||
| 54º | Mali | ||||
| 55º | Chile | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Eslovénia | ||||
| 58º | Iraque | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | África do Sul | ||||
| 61º | Arábia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albânia | ||||
| 64º | Jordânia | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedônia do Norte | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69º | Irlanda do Norte | ||||
| 70º | Jamaica | ||||
| 71º | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 72º | Gana | ||||
| 73º | Geórgia | ||||
| 74º | Islândia | ||||
| 75º | Finlândia | ||||
| 76º | Bolívia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Omã | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guiné | ||||
| 81º | Curaçao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Síria | ||||
| 85º | Nova Zelândia | ||||
| 86º | Gabão | ||||
| 87º | Bulgária | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Bahrein | ||||
| 91º | Zâmbia | ||||
| 92º | Benin | ||||
| 93º | China | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Tailândia | ||||
| 97º | Trinidad e Tobago | ||||
| 98º | Bielorrússia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tajiquistão | ||||
| 101º | Moçambique | ||||
| 102º | Luxemburgo | ||||
| 103º | Quirguistão | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armênia | ||||
| 106º | Comores | ||||
| 107º | Guiné Equatorial | ||||
| 108º | Vietnã | ||||
| 109º | Líbano | ||||
| 110º | Tanzânia | ||||
| 111º | Nigér | ||||
| 112º | Líbia | ||||
| 113º | Quênia | ||||
| 114º | Cazaquistão | ||||
| 115º | Mauritânia | ||||
| 116º | Gâmbia | ||||
| 117º | Sudão | ||||
| 118º | Namíbia | ||||
| 119º | Coréia do Norte | ||||
| 120º | Serra Leoa | ||||
| 121º | Malásia | ||||
| 122º | Indonésia | ||||
| 123º | Suriname | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Ilhas Faroés | ||||
| 126º | Malaui | ||||
| 127º | Azerbaijão | ||||
| 128º | Chipre | ||||
| 129º | Estônia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicarágua | ||||
| 132º | Zimbábue | ||||
| 133º | Guiné-Bissau | ||||
| 134º | República do Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filipinas | ||||
| 137º | Turcomenistão | ||||
| 138º | República Centro-Africana | ||||
| 139º | Letônia | ||||
| 140º | Libéria | ||||
| 141º | Índia | ||||
| 142º | República Dominicana | ||||
| 143º | Lesoto | ||||
| 144º | Botsuana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituânia | ||||
| 147º | Etiópia | ||||
| 148º | Singapura | ||||
| 149º | Iêmen | ||||
| 150º | Nova Caledonia | ||||
| 151º | Guiana | ||||
| 152º | Ilhas Salomão | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 155º | Fiji | ||||
| 156º | Porto Rico | ||||
| 157º | Taiti | ||||
| 158º | Moldávia | ||||
| 159º | Eswatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afeganistão | ||||
| 163º | Birmânia | ||||
| 164º | Granada | ||||
| 165º | Antigua e Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Santa Lúcia | ||||
| 168º | Sudão do Sul | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papua Nova Guiné | ||||
| 171º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipé Chinês | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Ilhas Maurício | ||||
| 177º | Chade | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Camboja | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belize | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americana | ||||
| 185º | Mongólia | ||||
| 186º | Ilhas Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Butão | ||||
| 193º | Macau | ||||
| 194º | Siri Lanka | ||||
| 195º | Ilhas Cayman | ||||
| 196º | Djibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor-Leste | ||||
| 199º | Paquistão | ||||
| 200º | Somália | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Seicheles | ||||
| 204º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209º | Anguila | ||||
| 210º | San Marino |
Propaganda