
FIFA Classificações
Última atualização:
04/04/26, 09:00
04/04/26, 09:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | França | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2º1 | Espanha | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7º | Holanda | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8º | Marrocos | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9º | Bélgica | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10º | Alemanha | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11º | Croácia | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12º1 | Itália | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13º1 | Colômbia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15º1 | México | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16º1 | EUA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17º | Uruguai | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18º1 | Japão | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19º1 | Suíça | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21º1 | Irã | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22º3 | Turquia | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23º | Equador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24º | Áustria | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25º3 | Coréia do Sul | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26º | Nigéria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27º | Austrália | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28º | Argélia | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29º2 | Egito | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32º2 | Ucrânia | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33º | Panamá | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34º3 | Costa do Marfim | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35º1 | Polônia | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36º | Rússia | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38º4 | Suécia | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39º | Sérvia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40º | Paraguai | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41º2 | Tchéquia | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42º1 | Hungria | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43º5 | Escócia | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44º3 | Tunísia | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45º | Camarões | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47º1 | Grécia | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48º4 | Eslováquia | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50º2 | Uzbequistão | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Mali | ||||
| 53º | Peru | ||||
| 54º | Chile | ||||
| 55º | Catar | ||||
| 56º | Romênia | ||||
| 57º | Iraque | ||||
| 58º | Eslovénia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | África do Sul | ||||
| 61º | Arábia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordânia | ||||
| 64º | Albânia | ||||
| 65º | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedônia do Norte | ||||
| 68º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69º | Cabo Verde | ||||
| 70º | Irlanda do Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Geórgia | ||||
| 73º | Finlândia | ||||
| 74º | Gana | ||||
| 75º | Islândia | ||||
| 76º | Bolívia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omã | ||||
| 80º | Guiné | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curaçao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Síria | ||||
| 85º | Nova Zelândia | ||||
| 86º | Bulgária | ||||
| 87º | Gabão | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benin | ||||
| 91º | Bahrein | ||||
| 92º | Zâmbia | ||||
| 93º | Tailândia | ||||
| 94º | China | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorrússia | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnã | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Moçambique | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Tajiquistão | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guiné Equatorial | ||||
| 106º | Armênia | ||||
| 107º | Quirguistão | ||||
| 108º | Líbano | ||||
| 109º | Comores | ||||
| 110º | Cazaquistão | ||||
| 111º | Quênia | ||||
| 112º | Líbia | ||||
| 113º | Tanzânia | ||||
| 114º | Nigér | ||||
| 115º | Mauritânia | ||||
| 116º | Gâmbia | ||||
| 117º | Sudão | ||||
| 118º | Coréia do Norte | ||||
| 119º | Serra Leoa | ||||
| 120º | Namíbia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonésia | ||||
| 123º | Ilhas Faroés | ||||
| 124º | Azerbaijão | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Chipre | ||||
| 127º | Malaui | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estônia | ||||
| 130º | Zimbábue | ||||
| 131º | Nicarágua | ||||
| 132º | Guiné-Bissau | ||||
| 133º | República do Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | Índia | ||||
| 137º | Letônia | ||||
| 138º | Malásia | ||||
| 139º | República Centro-Africana | ||||
| 140º | Libéria | ||||
| 141º | Turcomenistão | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | República Dominicana | ||||
| 144º | Etiópia | ||||
| 145º | Lesoto | ||||
| 146º | Botsuana | ||||
| 147º | Singapura | ||||
| 148º | Lituânia | ||||
| 149º | Iêmen | ||||
| 150º | Guiana | ||||
| 151º | Nova Caledonia | ||||
| 152º | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 153º | Ilhas Salomão | ||||
| 154º | Fiji | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Porto Rico | ||||
| 157º | Taiti | ||||
| 158º | Birmânia | ||||
| 159º | Moldávia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Bermuda | ||||
| 167º | Santa Lúcia | ||||
| 168º | Papua Nova Guiné | ||||
| 169º | Afeganistão | ||||
| 170º | Sudão do Sul | ||||
| 171º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172º | Maldivas | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipé Chinês | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Camboja | ||||
| 178º | Ilhas Maurício | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chade | ||||
| 184º | Eritreia | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Butão | ||||
| 187º | Mongólia | ||||
| 188º | Ilhas Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Siri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americana | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macau | ||||
| 195º | Ilhas Cayman | ||||
| 196º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197º | Djibuti | ||||
| 198º | Somália | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor-Leste | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Paquistão | ||||
| 203º | Gibraltar | ||||
| 204º | Seicheles | ||||
| 205º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |

FIFA Classificações
Última atualização:
04/04/26, 09:00
04/04/26, 09:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | França | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2º1 | Espanha | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7º | Holanda | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8º | Marrocos | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9º | Bélgica | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10º | Alemanha | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11º | Croácia | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12º1 | Itália | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13º1 | Colômbia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15º1 | México | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16º1 | EUA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17º | Uruguai | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18º1 | Japão | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19º1 | Suíça | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21º1 | Irã | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22º3 | Turquia | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23º | Equador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24º | Áustria | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25º3 | Coréia do Sul | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26º | Nigéria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27º | Austrália | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28º | Argélia | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29º2 | Egito | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32º2 | Ucrânia | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33º | Panamá | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34º3 | Costa do Marfim | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35º1 | Polônia | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36º | Rússia | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38º4 | Suécia | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39º | Sérvia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40º | Paraguai | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41º2 | Tchéquia | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42º1 | Hungria | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43º5 | Escócia | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44º3 | Tunísia | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45º | Camarões | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47º1 | Grécia | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48º4 | Eslováquia | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50º2 | Uzbequistão | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Mali | ||||
| 53º | Peru | ||||
| 54º | Chile | ||||
| 55º | Catar | ||||
| 56º | Romênia | ||||
| 57º | Iraque | ||||
| 58º | Eslovénia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | África do Sul | ||||
| 61º | Arábia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordânia | ||||
| 64º | Albânia | ||||
| 65º | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedônia do Norte | ||||
| 68º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69º | Cabo Verde | ||||
| 70º | Irlanda do Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Geórgia | ||||
| 73º | Finlândia | ||||
| 74º | Gana | ||||
| 75º | Islândia | ||||
| 76º | Bolívia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omã | ||||
| 80º | Guiné | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curaçao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Síria | ||||
| 85º | Nova Zelândia | ||||
| 86º | Bulgária | ||||
| 87º | Gabão | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benin | ||||
| 91º | Bahrein | ||||
| 92º | Zâmbia | ||||
| 93º | Tailândia | ||||
| 94º | China | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorrússia | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnã | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Moçambique | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Tajiquistão | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guiné Equatorial | ||||
| 106º | Armênia | ||||
| 107º | Quirguistão | ||||
| 108º | Líbano | ||||
| 109º | Comores | ||||
| 110º | Cazaquistão | ||||
| 111º | Quênia | ||||
| 112º | Líbia | ||||
| 113º | Tanzânia | ||||
| 114º | Nigér | ||||
| 115º | Mauritânia | ||||
| 116º | Gâmbia | ||||
| 117º | Sudão | ||||
| 118º | Coréia do Norte | ||||
| 119º | Serra Leoa | ||||
| 120º | Namíbia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonésia | ||||
| 123º | Ilhas Faroés | ||||
| 124º | Azerbaijão | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Chipre | ||||
| 127º | Malaui | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estônia | ||||
| 130º | Zimbábue | ||||
| 131º | Nicarágua | ||||
| 132º | Guiné-Bissau | ||||
| 133º | República do Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | Índia | ||||
| 137º | Letônia | ||||
| 138º | Malásia | ||||
| 139º | República Centro-Africana | ||||
| 140º | Libéria | ||||
| 141º | Turcomenistão | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | República Dominicana | ||||
| 144º | Etiópia | ||||
| 145º | Lesoto | ||||
| 146º | Botsuana | ||||
| 147º | Singapura | ||||
| 148º | Lituânia | ||||
| 149º | Iêmen | ||||
| 150º | Guiana | ||||
| 151º | Nova Caledonia | ||||
| 152º | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 153º | Ilhas Salomão | ||||
| 154º | Fiji | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Porto Rico | ||||
| 157º | Taiti | ||||
| 158º | Birmânia | ||||
| 159º | Moldávia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Bermuda | ||||
| 167º | Santa Lúcia | ||||
| 168º | Papua Nova Guiné | ||||
| 169º | Afeganistão | ||||
| 170º | Sudão do Sul | ||||
| 171º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172º | Maldivas | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipé Chinês | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Camboja | ||||
| 178º | Ilhas Maurício | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chade | ||||
| 184º | Eritreia | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Butão | ||||
| 187º | Mongólia | ||||
| 188º | Ilhas Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Siri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americana | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macau | ||||
| 195º | Ilhas Cayman | ||||
| 196º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197º | Djibuti | ||||
| 198º | Somália | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor-Leste | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Paquistão | ||||
| 203º | Gibraltar | ||||
| 204º | Seicheles | ||||
| 205º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |
Propaganda