
FIFA Rankingi
Ostatnia aktualizacja:
4.04.26, 09:00
4.04.26, 09:00
| # | Państwo | Razem punktów | Wcześniejsze punkty | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Francja | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Hiszpania | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentyna | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Anglia | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugalia | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brazylia | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Holandia | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgia | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Niemcy | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Chorwacja | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Włochy | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Meksyk | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Urugwaj | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonia | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Szwajcaria | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Dania | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Turcja | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekwador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Austria | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Korea Południowa | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Australia | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Algieria | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egipt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norwegia | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukraina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polska | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rosja | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Walia | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Szwecja | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Serbia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paragwaj | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Czechy | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Węgry | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Szkocja | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunezja | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | DR Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Grecja | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Słowacja | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Wenezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kostaryka | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Rumunia | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Słowenia | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Republika Południowej Afryki | ||||
| 61. | Arabia Saudyjska | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordania | ||||
| 64. | Albania | ||||
| 65. | Bośnia i Hercegowina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Macedonia Północna | ||||
| 68. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
| 69. | Republika Zielonego Przylądka | ||||
| 70. | Irlandia Północna | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzja | ||||
| 73. | Finlandia | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Islandia | ||||
| 76. | Boliwia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Kosowo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Gwinea | ||||
| 81. | Czarnogóra | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | Nowa Zelandia | ||||
| 86. | Bułgaria | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrajn | ||||
| 92. | Zambia | ||||
| 93. | Tajlandia | ||||
| 94. | Chiny | ||||
| 95. | Palestyna | ||||
| 96. | Gwatemala | ||||
| 97. | Białoruś | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Wietnam | ||||
| 100. | Salwador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trynidad i Tobago | ||||
| 103. | Tadżykistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Gwinea Równikowa | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Kirgistan | ||||
| 108. | Liban | ||||
| 109. | Komory | ||||
| 110. | Kazachstan | ||||
| 111. | Kenia | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Tanzania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauretania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Korea Północna | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonezja | ||||
| 123. | Wyspy Owcze | ||||
| 124. | Azerbejdżan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Cypr | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gwinea Bissau | ||||
| 133. | Kongo | ||||
| 134. | Kuwejt | ||||
| 135. | Filipiny | ||||
| 136. | Indie | ||||
| 137. | Łotwa | ||||
| 138. | Malezja | ||||
| 139. | Republika Środkowoafrykańska | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikana | ||||
| 144. | Etiopia | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litwa | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Gujana | ||||
| 151. | Nowa Kaledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts i Nevis | ||||
| 153. | Wyspy Salomona | ||||
| 154. | Fidżi | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Portoryko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanma | ||||
| 159. | Mołdawia | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua i Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermudy | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Nowa Gwinea | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Sudan Południowy | ||||
| 171. | Saint Vincent i Grenadyny | ||||
| 172. | Malediwy | ||||
| 173. | Andora | ||||
| 174. | Chińskie Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodża | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesz | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Czad | ||||
| 184. | Erytrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolia | ||||
| 188. | Wyspy Cooka | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Samoa Amerykańskie | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makau | ||||
| 195. | Kajmany | ||||
| 196. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
| 197. | Dżibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Timor Wschodni | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seszele | ||||
| 205. | Turks i Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Wyspy Bahama | ||||
| 208. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Rankingi
Ostatnia aktualizacja:
4.04.26, 09:00
4.04.26, 09:00
| # | Państwo | Razem punktów | Wcześniejsze punkty | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Francja | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Hiszpania | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentyna | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Anglia | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugalia | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brazylia | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Holandia | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgia | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Niemcy | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Chorwacja | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Włochy | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Meksyk | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Urugwaj | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japonia | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Szwajcaria | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Dania | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Turcja | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ekwador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Austria | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Korea Południowa | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Australia | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Algieria | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egipt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norwegia | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukraina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polska | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Rosja | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Walia | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Szwecja | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Serbia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paragwaj | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Czechy | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Węgry | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Szkocja | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunezja | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | DR Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Grecja | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Słowacja | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Wenezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Kostaryka | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Rumunia | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Słowenia | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Republika Południowej Afryki | ||||
| 61. | Arabia Saudyjska | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordania | ||||
| 64. | Albania | ||||
| 65. | Bośnia i Hercegowina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Macedonia Północna | ||||
| 68. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
| 69. | Republika Zielonego Przylądka | ||||
| 70. | Irlandia Północna | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzja | ||||
| 73. | Finlandia | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Islandia | ||||
| 76. | Boliwia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Kosowo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Gwinea | ||||
| 81. | Czarnogóra | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | Nowa Zelandia | ||||
| 86. | Bułgaria | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrajn | ||||
| 92. | Zambia | ||||
| 93. | Tajlandia | ||||
| 94. | Chiny | ||||
| 95. | Palestyna | ||||
| 96. | Gwatemala | ||||
| 97. | Białoruś | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Wietnam | ||||
| 100. | Salwador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trynidad i Tobago | ||||
| 103. | Tadżykistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Gwinea Równikowa | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Kirgistan | ||||
| 108. | Liban | ||||
| 109. | Komory | ||||
| 110. | Kazachstan | ||||
| 111. | Kenia | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Tanzania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauretania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Korea Północna | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonezja | ||||
| 123. | Wyspy Owcze | ||||
| 124. | Azerbejdżan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Cypr | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gwinea Bissau | ||||
| 133. | Kongo | ||||
| 134. | Kuwejt | ||||
| 135. | Filipiny | ||||
| 136. | Indie | ||||
| 137. | Łotwa | ||||
| 138. | Malezja | ||||
| 139. | Republika Środkowoafrykańska | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikana | ||||
| 144. | Etiopia | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litwa | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Gujana | ||||
| 151. | Nowa Kaledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts i Nevis | ||||
| 153. | Wyspy Salomona | ||||
| 154. | Fidżi | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Portoryko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanma | ||||
| 159. | Mołdawia | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua i Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermudy | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Nowa Gwinea | ||||
| 169. | Afganistan | ||||
| 170. | Sudan Południowy | ||||
| 171. | Saint Vincent i Grenadyny | ||||
| 172. | Malediwy | ||||
| 173. | Andora | ||||
| 174. | Chińskie Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodża | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesz | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Czad | ||||
| 184. | Erytrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolia | ||||
| 188. | Wyspy Cooka | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Samoa Amerykańskie | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makau | ||||
| 195. | Kajmany | ||||
| 196. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
| 197. | Dżibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Timor Wschodni | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seszele | ||||
| 205. | Turks i Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Wyspy Bahama | ||||
| 208. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklama