WTA Classement
Dernière mise à jour:
31/03/26 23:00
31/03/26 23:00
| # | Joueuse | Total de points | |
|---|---|---|---|
1er | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2e | Elena Rybakina | 8108 | |
3e1 | Coco Gauff | 7278 | |
4e1 | Iga Swiatek | 7263 | |
5e | Jessica Pegula | 6243 | |
6e | Amanda Anisimova | 6180 | |
7e1 | Elina Svitolina | 3965 | |
8e1 | Jasmine Paolini | 3907 | |
9e | Victoria Mboko | 3531 | |
10e | Mirra Andreeva | 3121 | |
11e3 | Karolina Muchova | 2993 | |
12e | Belinda Bencic | 2983 | |
13e2 | Ekaterina Alexandrova | 2973 | |
14e1 | Linda Noskova | 2801 | |
15e | Naomi Osaka | 2324 | |
16e1 | Iva Jovic | 2105 | |
17e1 | Clara Tauson | 2040 | |
18e | Madison Keys | 2026 | |
19e1 | Diana Shnaider | 1953 | |
20e1 | Elise Mertens | 1936 | |
21e1 | Liudmila Samsonova | 1845 | |
22e1 | Anna Kalinskaya | 1813 | |
23e1 | Jelena Ostapenko | 1765 | |
24e1 | Leylah Fernandez | 1598 | |
25e2 | Emma Navarro | 1540 | |
26e6 | Marie Bouzkova | 1480 | |
27e1 | Marta Kostyuk | 1473 | |
28e5 | Emma Raducanu | 1465 | |
29e6 | Sorana Cirstea | 1459 | |
30e4 | Qinwen Zheng | 1458 | |
31e | Maya Joint | 1435 | |
32e2 | Cristina Bucsa | 1431 | |
33e12 | Hailey Baptiste | 1394 | |
34e | Xinyu Wang | 1383 | |
35e1 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
36e3 | Maria Sakkari | 1370 | |
37e2 | Ann Li | 1358 | |
38e1 | Magdalena Frech | 1348 | |
39e1 | Lois Boisson | 1339 | |
40e1 | Sara Bejlek | 1321 | |
41e1 | Janice Tjen | 1317 | |
42e | Katerina Siniakova | 1299 | |
43e1 | Elisabetta Cocciaretto | 1280 | |
44e1 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
45e16 | Alexandra Eala | 1255 | |
46e1 | Peyton Stearns | 1237 | |
47e1 | Sofia Kenin | 1217 | |
48e | Jessica Bouzas Maneiro | 1210 | |
49e5 | Dayana Yastremska | 1165 | |
50e1 | Tereza Valentová | 1161 | |
| 51e | Laura Siegemund | ||
| 52e | Barbora Krejčiková | ||
| 53e | McCartney Kessler | ||
| 54e | Camila Osorio | ||
| 55e | Sonay Kartal | ||
| 56e | Talia Gibson | ||
| 57e | Magda Linette | ||
| 58e | Veronika Kudermetova | ||
| 59e | Varvara Gracheva | ||
| 60e | Tatjana Maria | ||
| 61e | Antonia Ružić | ||
| 62e | Shuai Zhang | ||
| 63e | Elsa Jacquemot | ||
| 64e | Katie Boulter | ||
| 65e | Solana Sierra | ||
| 66e | Anastasia Zakharova | ||
| 67e | Daria Kasatkina | ||
| 68e | Anna Bondar | ||
| 69e | Catherine McNally | ||
| 70e | Beatriz Haddad Maia | ||
| 71e | Oleksandra Oliynykova | ||
| 72e | Yulia Putintseva | ||
| 73e | Kamilla Rakhimova | ||
| 74e | Oksana Selekhmeteva | ||
| 75e | Ajla Tomljanovic | ||
| 76e | Eva Lys | ||
| 77e | Zeynep Sönmez | ||
| 78e | Petra Marčinko | ||
| 79e | Viktorija Golubic | ||
| 80e | Kimberly Birrell | ||
| 81e | Moyuka Uchijima | ||
| 82e | Ella Seidel | ||
| 83e | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 84e | Dalma Galfi | ||
| 85e | Renata Zarazua | ||
| 86e | Katie Volynets | ||
| 87e | Julia Grabher | ||
| 88e | Simona Waltert | ||
| 89e | Yuliia Starodubtseva | ||
| 90e | Taylor Townsend | ||
| 91e | Diane Parry | ||
| 92e | Panna Udvardy | ||
| 93e | Daria Snigur | ||
| 94e | Anastasia Potapova | ||
| 95e | Nikola Bartunkova | ||
| 96e | Hanne Vandewinkel | ||
| 97e | Alycia Parks | ||
| 98e | Darja Semenistaja | ||
| 99e | Anna Blinkova | ||
| 100e | Veronika Erjavec | ||
| 101e | Francesca Jones | ||
| 102e | Mayar Sherif | ||
| 103e | Ashlyn Krueger | ||
| 104e | Kaja Juvan | ||
| 105e | Lulu Sun | ||
| 106e | Emiliana Arango | ||
| 107e | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 108e | Lilli Tagger | ||
| 109e | Tamara Korpatsch | ||
| 110e | Olga Danilović | ||
| 111e | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 112e | Lanlana Tararudee | ||
| 113e | Paula Badosa | ||
| 114e | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 115e | Donna Vekić | ||
| 116e | Darja Vidmanova | ||
| 117e | Suzan Lamens | ||
| 118e | Sinja Kraus | ||
| 119e | Anhelina Kalinina | ||
| 120e | Danielle Collins | ||
| 121e | Yue Yuan | ||
| 122e | Rebecca Sramkova | ||
| 123e | Alina Korneeva | ||
| 124e | Leolia Jeanjean | ||
| 125e | Rebeka Masarova | ||
| 126e | Dominika Salkova | ||
| 127e | Tamara Zidansek | ||
| 128e | Marina Stakusic | ||
| 129e | Alina Charaeva | ||
| 130e | Kaitlin Quevedo | ||
| 131e | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 132e | Katarzyna Kawa | ||
| 133e | Maja Chwalinska | ||
| 134e | Sofia Costoulas | ||
| 135e | Caroline Dolehide | ||
| 136e | Emerson Jones | ||
| 137e | Lin Zhu | ||
| 138e | Priscilla Hon | ||
| 139e | Himeno Sakatsume | ||
| 140e | Bianca Andreescu | ||
| 141e | Arantxa Rus | ||
| 142e | Maddison Inglis | ||
| 143e | Elvina Kalieva | ||
| 144e | Linda Fruhvirtova | ||
| 145e | Joanna Garland | ||
| 146e | Lola Radivojević | ||
| 147e | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 148e | Lucrezia Stefanini | ||
| 149e | Greet Minnen | ||
| 150e | Nuria Brancaccio | ||
| 151e | Leyre Romero Gormaz | ||
| 152e | Taylah Preston | ||
| 153e | Maria Timofeeva | ||
| 154e | Linda Klimovičová | ||
| 155e | Varvara Lepchenko | ||
| 156e | Polina Kudermetova | ||
| 157e | Tatiana Prozorova | ||
| 158e | Anouk Koevermans | ||
| 159e | Teodora Kostovic | ||
| 160e | Polina Iatcenko | ||
| 161e | Lucia Bronzetti | ||
| 162e | Kayla Day | ||
| 163e | Despina Papamichail | ||
| 164e | Ekaterine Gorgodze | ||
| 165e | Yexin MA | ||
| 166e | Iryna Shymanovich | ||
| 167e | Carol Young-suh Lee | ||
| 168e | Jessika Ponchet | ||
| 169e | Viktoriya Tomova | ||
| 170e | Nao Hibino | ||
| 171e | Carole Monnet | ||
| 172e | Laura Samson | ||
| 173e | Mary Stoiana | ||
| 174e | Elizabeth Mandlik | ||
| 175e | Hanyu Guo | ||
| 176e | Whitney Osuigwe | ||
| 177e | Maria Carle | ||
| 178e | Guiomar Maristany | ||
| 179e | Xiyu Wang | ||
| 180e | Irina-Camelia Begu | ||
| 181e | Harriet Dart | ||
| 182e | Anastasia Gasanova | ||
| 183e | Olivia Gadecki | ||
| 184e | Mona Barthel | ||
| 185e | Francisca Jorge | ||
| 186e | Julia Riera | ||
| 187e | Lisa Pigato | ||
| 188e | Anastasija Sevastova | ||
| 189e | Louisa Chirico | ||
| 190e | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 191e | Jil Teichmann | ||
| 192e | Cadence Brace | ||
| 193e | Noma Noha Akugue | ||
| 194e | Fiona Crawley | ||
| 195e | Anna-Lena Friedsam | ||
| 196e | Storm Hunter | ||
| 197e | Alice Rame | ||
| 198e | Yeonwoo Ku | ||
| 199e | Kayla Cross | ||
| 200e | Lina Gjorcheska | ||
| 201e | Astra Sharma | ||
| 202e | Harmony Tan | ||
| 203e | Marina Bassols Ribera | ||
| 204e | Victoria Azarenka | ||
| 205e | Veronika Podrez | ||
| 206e | Jazmin Ortenzi | ||
| 207e | Celine Naef | ||
| 208e | Silvia Ambrosio | ||
| 209e | Elena Pridankina | ||
| 210e | Miriam Bulgaru | ||
| 211e | Irene Burillo | ||
| 212e | Laura Pigossi | ||
| 213e | Aliona Bolsova | ||
| 214e | Anna Siskova | ||
| 215e | Viktoria Hrunčakova | ||
| 216e | Fiona Ferro | ||
| 217e | Luisina Giovannini | ||
| 218e | Lucie Havlíčková | ||
| 219e | Aoi Ito | ||
| 220e | Mai Hontama | ||
| 221e | Kathinka von Deichmann | ||
| 222e | Susan Bandecchi | ||
| 223e | Claire Liu | ||
| 224e | Gabriela Knutson | ||
| 225e | Tara Würth | ||
| 226e | Camilla Rosatello | ||
| 227e | Jana Fett | ||
| 228e | Ena Shibahara | ||
| 229e | Barbora Palicova | ||
| 230e | Katherine Sebov | ||
| 231e | Ana Sofia Sanchez | ||
| 232e | Xinyu Gao | ||
| 233e | Julie Belgraver | ||
| 234e | Caroline Werner | ||
| 235e | Julia Avdeeva | ||
| 236e | Elizara Yaneva | ||
| 237e | Chloe Paquet | ||
| 238e | Aliona Falei | ||
| 239e | Eva Guerrero Álvarez | ||
| 240e | Raluca Georgiana Serban | ||
| 241e | Bernarda Pera | ||
| 242e | Sada Nahimana | ||
| 243e | Matilde Jorge | ||
| 244e | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| 245e | Selena Janicijevic | ||
| 246e | Ayana Akli | ||
| 247e | Xiaodi You | ||
| 248e | Jessica Pieri | ||
| 249e | Mingge Xu | ||
| 250e | Carolina Alves | ||
| 251e | Anastasia Tikhonova | ||
| 252e | Angela Fita Boluda | ||
| 253e | Hina Inoue | ||
| 254e | Justina Mikulskyte | ||
| 255e | Fangran Tian | ||
| 256e | Vendula Valdmannova | ||
| 257e | Karolína Plíšková | ||
| 258e | Eva Vedder | ||
| 259e | Rebecca Marino | ||
| 260e | Jeline Vandromme | ||
| 261e | Katarina Zavatska | ||
| 262e | Tereza Martincova | ||
| 263e | Nuria Parrizas Diaz | ||
| 264e | Katie Swan | ||
| 265e | Anca Todoni | ||
| 266e | Mia Ristić | ||
| 267e | Jennifer Ruggeri | ||
| 268e | Ayla Aksu | ||
| 269e | Julieta Pareja | ||
| 270e | Polona Hercog | ||
| 271e | Dalila Spiteri | ||
| 272e | Tyra Caterina Grant | ||
| 273e | Akasha Urhobo | ||
| 274e | Anastasia Zolotareva | ||
| 275e | Mei Yamaguchi | ||
| 276e | Mika Stojsavljevic | ||
| 277e | Sohyun Park | ||
| 278e | Tessa Johanna Brockmann | ||
| 279e | Anastasiia Sobolieva | ||
| 280e | Katrina Scott | ||
| 281e | Carolyn Ansari | ||
| 282e | Katharina Hobgarski | ||
| 283e | Martyna Kubka | ||
| 284e | Alisa Oktiabreva | ||
| 285e | Alexandra Shubladze | ||
| 286e | Anna Rogers | ||
| 287e | Sara Saito | ||
| 288e | Lia Karatancheva | ||
| 289e | Heather Watson | ||
| 290e | Lizette Cabrera | ||
| 291e | Carson Branstine | ||
| 292e | Elena Ruxandra Bertea | ||
| 293e | Arina Rodionova | ||
| 294e | Wakana Sonobe | ||
| 295e | Yuriko Lily Miyazaki | ||
| 296e | Amarissa Kiara Toth | ||
| 297e | Ane Mintegi Del Olmo | ||
| 298e | Elena Malygina | ||
| 299e | Arianne Hartono | ||
| 300e | Alevtina Ibragimova | ||
| 301e | Clervie Ngounoue | ||
| 302e | Katarina Jokic | ||
| 303e | Hayu Kinoshita | ||
| 304e | Rina Saigo | ||
| 305e | Hiromi Abe | ||
| 306e | Zarina Diyas | ||
| 307e | Samira De Stefano | ||
| 308e | Manon Leonard | ||
| 309e | Julie Struplova | ||
| 310e | Viktoria Morvayova | ||
| 311e | Lea Ma | ||
| 312e | Yidi Yang | ||
| 313e | Laura Hietaranta | ||
| 314e | Kyoka Okamura | ||
| 315e | Hibah Shaikh | ||
| 316e | Anouck Vrancken Peeters | ||
| 317e | Vivian Wolff | ||
| 318e | Lea Bošković | ||
| 319e | Gabriela Cé | ||
| 320e | Haruka Kaji | ||
| 321e | Alicia Herrero Linana | ||
| 322e | Mia Pohankova | ||
| 323e | Amandine Monnot | ||
| 324e | Jule Niemeier | ||
| 325e | Tiphanie Lemaitre | ||
| 326e | Victoria Bosio | ||
| 327e | Katarina Kužmová | ||
| 328e | Daria Khomutsianskaya | ||
| 329e | Ekaterina Reyngold | ||
| 330e | Erika Andreeva | ||
| 331e | Margaux Rouvroy | ||
| 332e | Miho Kuramochi | ||
| 333e | Caijsa Wilda Hennemann | ||
| 334e | Haley Giavara | ||
| 335e | Miriana Tona | ||
| 336e | Renata Jamrichova | ||
| 337e | Darya Astakhova | ||
| 338e | Eunhye Lee | ||
| 339e | Vera Zvonareva | ||
| 340e | Tina Nadine Smith | ||
| 341e | Giorgia Pedone | ||
| 342e | Dayeon Back | ||
| 343e | Martha Matoula | ||
| 344e | Eva Bennemann | ||
| 345e | Ons Jabeur | ||
| 346e | En-Shuo Liang | ||
| 347e | Han Shi | ||
| 348e | Francesca Curmi | ||
| 349e | Gabriela Lee | ||
| 350e | Ariana Geerlings Martinez | ||
| 351e | Tessah Andrianjafitrimo | ||
| 352e | Madison Brengle | ||
| 353e | Yafan Wang | ||
| 354e | Yasmine Kabbaj | ||
| 355e | Monika Ekstrand | ||
| 356e | Alina Granwehr | ||
| 357e | Francesca Pace | ||
| 358e | Hanna Chang | ||
| 359e | Amarni Banks | ||
| 360e | Carlota Martinez Cirez | ||
| 361e | Nastasja Schunk | ||
| 362e | Martina Capurro Taborda | ||
| 363e | Kristiana Sidorova | ||
| 364e | Kira Pavlova | ||
| 365e | Elena Micic | ||
| 366e | Natalija Senić | ||
| 367e | Sandra Samir | ||
| 368e | Robin Montgomery | ||
| 369e | Zhuoxuan Bai | ||
| 370e | Eri Shimizu | ||
| 371e | Tatiana Pieri | ||
| 372e | Angelina Voloshchuk | ||
| 373e | Lucciana Perez Alarcon | ||
| 374e | Sofya Lansere | ||
| 375e | Alicia Dudeney | ||
| 376e | Alice Tubello | ||
| 377e | Diletta Cherubini | ||
| 378e | Eryn Cayetano | ||
| 379e | Dalila Jakupovic | ||
| 380e | Naiktha Bains | ||
| 381e | Sijia Wei | ||
| 382e | Sapfo Sakellaridi | ||
| 383e | Weronika Ewald | ||
| 384e | Denislava Glushkova | ||
| 385e | Sahaja Yamalapalli | ||
| 386e | Sakura Hosogi | ||
| 387e | Cagla Buyukakcay | ||
| 388e | Elina Avanesyan | ||
| 389e | Yasmine Mansouri | ||
| 390e | Gergana Topalova | ||
| 391e | Vaishnavi Adkar | ||
| 392e | Cristina Diaz Adrover | ||
| 393e | Saki Imamura | ||
| 394e | Martina Okalova | ||
| 395e | Wushuang Zheng | ||
| 396e | Alexis Blokhina | ||
| 397e | Aurora Zantedeschi | ||
| 398e | Valentina Ryser | ||
| 399e | Martina Colmegna | ||
| 400e | Victoria Rodriguez | ||
| 401e | Victoria Hu | ||
| 402e | Jasmijn Gimbrère | ||
| 403e | Nina Stojanovic | ||
| 404e | Lamis Alhussein Abdel Aziz | ||
| 405e | Isabella Shinikova | ||
| 406e | Vittoria Paganetti | ||
| 407e | Carol Zhao | ||
| 408e | Alana Smith | ||
| 409e | Astrid Lew Yan Foon | ||
| 410e | Antonia Vergara Rivera | ||
| 411e | Ekaterina Kazionova | ||
| 412e | Zuzanna Pawlikowska | ||
| 413e | Yufei Ren | ||
| 414e | Mina Hodzic | ||
| 415e | Misaki Matsuda | ||
| 416e | Jenny Duerst | ||
| 417e | Patricia Maria Tig | ||
| 418e | Federica Urgesi | ||
| 419e | Priska Madelyn Nugroho | ||
| 420e | Amandine Hesse | ||
| 421e | Xinxin Yao | ||
| 422e | Zhibek Kulambayeva | ||
| 423e | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | ||
| 424e | Aneta Kučmová | ||
| 425e | Andreea Prisacariu | ||
| 426e | Emina Bektas | ||
| 427e | Nicole Fossa Huergo | ||
| 428e | Alana Subasic | ||
| 429e | Ayano Shimizu | ||
| 430e | Momoko Kobori | ||
| 431e | Tena Lukas | ||
| 432e | Amelia Rajecki | ||
| 433e | Jia-Jing Lu | ||
| 434e | Sofia Shapatava | ||
| 435e | Ikumi Yamazaki | ||
| 436e | Natsumi Kawaguchi | ||
| 437e | Victoria Allen | ||
| 438e | Patcharin Cheapchandej | ||
| 439e | Fernanda Labrana | ||
| 440e | Ylena In-Albon | ||
| 441e | Noemi Basiletti | ||
| 442e | Aunchisa Chanta | ||
| 443e | Lisa Zaar | ||
| 444e | Kristina Liutova | ||
| 445e | Kristina Dmitruk | ||
| 446e | Diana Martynov | ||
| 447e | Ena Koike | ||
| 448e | Thaisa Grana Pedretti | ||
| 449e | Jiaqi Wang | ||
| 450e | Lucija Ćirić-Bagarić | ||
| 451e | Boyoung Jeong | ||
| 452e | Destanee Aiava | ||
| 453e | Ariana Arseneault | ||
| 454e | Nahia Berecoechea | ||
| 455e | Vaidehi Chaudhari | ||
| 456e | Rada Zolotareva | ||
| 457e | Angella Okutoyi | ||
| 458e | Valeriya Strakhova | ||
| 459e | Anastasia Abbagnato | ||
| 460e | Ella McDonald | ||
| 461e | Radka Zelníčková | ||
| 462e | Britt Du Pree | ||
| 463e | Irina Maria Bara | ||
| 464e | Emily Seibold | ||
| 465e | Stephanie Judith Visscher | ||
| 466e | Antonia Schmidt | ||
| 467e | Berfu Cengiz | ||
| 468e | Ranah Akua Stoiber | ||
| 469e | Alessandra Mazzola | ||
| 471e | Mio Mushika | ||
| 472e | Sofia Cabezas Dominguez | ||
| 473e | Maria Martinez Vaquero | ||
| 474e | Carla Markus | ||
| 475e | Meiqi Guo | ||
| 476e | Jana Kovačková | ||
| 477e | Valentini Grammatikopoulou | ||
| 478e | Venus Williams | ||
| 479e | Emily Appleton | ||
| 480e | Ruth Roura Llaverias | ||
| 481e | Ilinca Dalina Amariei | ||
| 482e | Lucia Cortez Llorca | ||
| 483e | Yelyzaveta Kotliar | ||
| 484e | Varvara Panshina | ||
| 485e | Sara Dols | ||
| 486e | Maria Florencia Urrutia | ||
| 487e | Madison Sieg | ||
| 488e | Lidia Encheva | ||
| 489e | Tahlia Kokkinis | ||
| 490e | Gina Marie Dittmann | ||
| 491e | Mayu Crossley | ||
| 492e | Josy Daems | ||
| 493e | Marie Vogt | ||
| 494e | Ekaterina Khayrutdinova | ||
| 495e | Jodie Burrage | ||
| 496e | Jenny Lim | ||
| 497e | Yuki Naito | ||
| 498e | Oana Georgeta Simion | ||
| 499e | Yara Bartashevich | ||
| 500e | Mathilde Lollia | ||
| 501e | Isis Louise van Den Broek |
WTA Classement
Dernière mise à jour:
31/03/26 23:00
31/03/26 23:00
| # | Joueuse | Total de points | |
|---|---|---|---|
1er | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2e | Elena Rybakina | 8108 | |
3e1 | Coco Gauff | 7278 | |
4e1 | Iga Swiatek | 7263 | |
5e | Jessica Pegula | 6243 | |
6e | Amanda Anisimova | 6180 | |
7e1 | Elina Svitolina | 3965 | |
8e1 | Jasmine Paolini | 3907 | |
9e | Victoria Mboko | 3531 | |
10e | Mirra Andreeva | 3121 | |
11e3 | Karolina Muchova | 2993 | |
12e | Belinda Bencic | 2983 | |
13e2 | Ekaterina Alexandrova | 2973 | |
14e1 | Linda Noskova | 2801 | |
15e | Naomi Osaka | 2324 | |
16e1 | Iva Jovic | 2105 | |
17e1 | Clara Tauson | 2040 | |
18e | Madison Keys | 2026 | |
19e1 | Diana Shnaider | 1953 | |
20e1 | Elise Mertens | 1936 | |
21e1 | Liudmila Samsonova | 1845 | |
22e1 | Anna Kalinskaya | 1813 | |
23e1 | Jelena Ostapenko | 1765 | |
24e1 | Leylah Fernandez | 1598 | |
25e2 | Emma Navarro | 1540 | |
26e6 | Marie Bouzkova | 1480 | |
27e1 | Marta Kostyuk | 1473 | |
28e5 | Emma Raducanu | 1465 | |
29e6 | Sorana Cirstea | 1459 | |
30e4 | Qinwen Zheng | 1458 | |
31e | Maya Joint | 1435 | |
32e2 | Cristina Bucsa | 1431 | |
33e12 | Hailey Baptiste | 1394 | |
34e | Xinyu Wang | 1383 | |
35e1 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
36e3 | Maria Sakkari | 1370 | |
37e2 | Ann Li | 1358 | |
38e1 | Magdalena Frech | 1348 | |
39e1 | Lois Boisson | 1339 | |
40e1 | Sara Bejlek | 1321 | |
41e1 | Janice Tjen | 1317 | |
42e | Katerina Siniakova | 1299 | |
43e1 | Elisabetta Cocciaretto | 1280 | |
44e1 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
45e16 | Alexandra Eala | 1255 | |
46e1 | Peyton Stearns | 1237 | |
47e1 | Sofia Kenin | 1217 | |
48e | Jessica Bouzas Maneiro | 1210 | |
49e5 | Dayana Yastremska | 1165 | |
50e1 | Tereza Valentová | 1161 | |
| 51e | Laura Siegemund | ||
| 52e | Barbora Krejčiková | ||
| 53e | McCartney Kessler | ||
| 54e | Camila Osorio | ||
| 55e | Sonay Kartal | ||
| 56e | Talia Gibson | ||
| 57e | Magda Linette | ||
| 58e | Veronika Kudermetova | ||
| 59e | Varvara Gracheva | ||
| 60e | Tatjana Maria | ||
| 61e | Antonia Ružić | ||
| 62e | Shuai Zhang | ||
| 63e | Elsa Jacquemot | ||
| 64e | Katie Boulter | ||
| 65e | Solana Sierra | ||
| 66e | Anastasia Zakharova | ||
| 67e | Daria Kasatkina | ||
| 68e | Anna Bondar | ||
| 69e | Catherine McNally | ||
| 70e | Beatriz Haddad Maia | ||
| 71e | Oleksandra Oliynykova | ||
| 72e | Yulia Putintseva | ||
| 73e | Kamilla Rakhimova | ||
| 74e | Oksana Selekhmeteva | ||
| 75e | Ajla Tomljanovic | ||
| 76e | Eva Lys | ||
| 77e | Zeynep Sönmez | ||
| 78e | Petra Marčinko | ||
| 79e | Viktorija Golubic | ||
| 80e | Kimberly Birrell | ||
| 81e | Moyuka Uchijima | ||
| 82e | Ella Seidel | ||
| 83e | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 84e | Dalma Galfi | ||
| 85e | Renata Zarazua | ||
| 86e | Katie Volynets | ||
| 87e | Julia Grabher | ||
| 88e | Simona Waltert | ||
| 89e | Yuliia Starodubtseva | ||
| 90e | Taylor Townsend | ||
| 91e | Diane Parry | ||
| 92e | Panna Udvardy | ||
| 93e | Daria Snigur | ||
| 94e | Anastasia Potapova | ||
| 95e | Nikola Bartunkova | ||
| 96e | Hanne Vandewinkel | ||
| 97e | Alycia Parks | ||
| 98e | Darja Semenistaja | ||
| 99e | Anna Blinkova | ||
| 100e | Veronika Erjavec | ||
| 101e | Francesca Jones | ||
| 102e | Mayar Sherif | ||
| 103e | Ashlyn Krueger | ||
| 104e | Kaja Juvan | ||
| 105e | Lulu Sun | ||
| 106e | Emiliana Arango | ||
| 107e | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 108e | Lilli Tagger | ||
| 109e | Tamara Korpatsch | ||
| 110e | Olga Danilović | ||
| 111e | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 112e | Lanlana Tararudee | ||
| 113e | Paula Badosa | ||
| 114e | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 115e | Donna Vekić | ||
| 116e | Darja Vidmanova | ||
| 117e | Suzan Lamens | ||
| 118e | Sinja Kraus | ||
| 119e | Anhelina Kalinina | ||
| 120e | Danielle Collins | ||
| 121e | Yue Yuan | ||
| 122e | Rebecca Sramkova | ||
| 123e | Alina Korneeva | ||
| 124e | Leolia Jeanjean | ||
| 125e | Rebeka Masarova | ||
| 126e | Dominika Salkova | ||
| 127e | Tamara Zidansek | ||
| 128e | Marina Stakusic | ||
| 129e | Alina Charaeva | ||
| 130e | Kaitlin Quevedo | ||
| 131e | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 132e | Katarzyna Kawa | ||
| 133e | Maja Chwalinska | ||
| 134e | Sofia Costoulas | ||
| 135e | Caroline Dolehide | ||
| 136e | Emerson Jones | ||
| 137e | Lin Zhu | ||
| 138e | Priscilla Hon | ||
| 139e | Himeno Sakatsume | ||
| 140e | Bianca Andreescu | ||
| 141e | Arantxa Rus | ||
| 142e | Maddison Inglis | ||
| 143e | Elvina Kalieva | ||
| 144e | Linda Fruhvirtova | ||
| 145e | Joanna Garland | ||
| 146e | Lola Radivojević | ||
| 147e | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 148e | Lucrezia Stefanini | ||
| 149e | Greet Minnen | ||
| 150e | Nuria Brancaccio | ||
| 151e | Leyre Romero Gormaz | ||
| 152e | Taylah Preston | ||
| 153e | Maria Timofeeva | ||
| 154e | Linda Klimovičová | ||
| 155e | Varvara Lepchenko | ||
| 156e | Polina Kudermetova | ||
| 157e | Tatiana Prozorova | ||
| 158e | Anouk Koevermans | ||
| 159e | Teodora Kostovic | ||
| 160e | Polina Iatcenko | ||
| 161e | Lucia Bronzetti | ||
| 162e | Kayla Day | ||
| 163e | Despina Papamichail | ||
| 164e | Ekaterine Gorgodze | ||
| 165e | Yexin MA | ||
| 166e | Iryna Shymanovich | ||
| 167e | Carol Young-suh Lee | ||
| 168e | Jessika Ponchet | ||
| 169e | Viktoriya Tomova | ||
| 170e | Nao Hibino | ||
| 171e | Carole Monnet | ||
| 172e | Laura Samson | ||
| 173e | Mary Stoiana | ||
| 174e | Elizabeth Mandlik | ||
| 175e | Hanyu Guo | ||
| 176e | Whitney Osuigwe | ||
| 177e | Maria Carle | ||
| 178e | Guiomar Maristany | ||
| 179e | Xiyu Wang | ||
| 180e | Irina-Camelia Begu | ||
| 181e | Harriet Dart | ||
| 182e | Anastasia Gasanova | ||
| 183e | Olivia Gadecki | ||
| 184e | Mona Barthel | ||
| 185e | Francisca Jorge | ||
| 186e | Julia Riera | ||
| 187e | Lisa Pigato | ||
| 188e | Anastasija Sevastova | ||
| 189e | Louisa Chirico | ||
| 190e | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 191e | Jil Teichmann | ||
| 192e | Cadence Brace | ||
| 193e | Noma Noha Akugue | ||
| 194e | Fiona Crawley | ||
| 195e | Anna-Lena Friedsam | ||
| 196e | Storm Hunter | ||
| 197e | Alice Rame | ||
| 198e | Yeonwoo Ku | ||
| 199e | Kayla Cross | ||
| 200e | Lina Gjorcheska | ||
| 201e | Astra Sharma | ||
| 202e | Harmony Tan | ||
| 203e | Marina Bassols Ribera | ||
| 204e | Victoria Azarenka | ||
| 205e | Veronika Podrez | ||
| 206e | Jazmin Ortenzi | ||
| 207e | Celine Naef | ||
| 208e | Silvia Ambrosio | ||
| 209e | Elena Pridankina | ||
| 210e | Miriam Bulgaru | ||
| 211e | Irene Burillo | ||
| 212e | Laura Pigossi | ||
| 213e | Aliona Bolsova | ||
| 214e | Anna Siskova | ||
| 215e | Viktoria Hrunčakova | ||
| 216e | Fiona Ferro | ||
| 217e | Luisina Giovannini | ||
| 218e | Lucie Havlíčková | ||
| 219e | Aoi Ito | ||
| 220e | Mai Hontama | ||
| 221e | Kathinka von Deichmann | ||
| 222e | Susan Bandecchi | ||
| 223e | Claire Liu | ||
| 224e | Gabriela Knutson | ||
| 225e | Tara Würth | ||
| 226e | Camilla Rosatello | ||
| 227e | Jana Fett | ||
| 228e | Ena Shibahara | ||
| 229e | Barbora Palicova | ||
| 230e | Katherine Sebov | ||
| 231e | Ana Sofia Sanchez | ||
| 232e | Xinyu Gao | ||
| 233e | Julie Belgraver | ||
| 234e | Caroline Werner | ||
| 235e | Julia Avdeeva | ||
| 236e | Elizara Yaneva | ||
| 237e | Chloe Paquet | ||
| 238e | Aliona Falei | ||
| 239e | Eva Guerrero Álvarez | ||
| 240e | Raluca Georgiana Serban | ||
| 241e | Bernarda Pera | ||
