
FIFA Classement
Dernière mise à jour:
04/04/26 09:00
04/04/26 09:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er2 | France | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2e1 | Espagne | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3e1 | Argentine | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4e | Angleterre | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5e1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6e1 | Brésil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7e | Pays-Bas | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8e | Maroc | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9e | Belgique | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10e | Allemagne | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11e | Croatie | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12e1 | Italie | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13e1 | Colombie | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14e2 | Sénégal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15e1 | Mexique | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16e1 | États-Unis | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17e | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18e1 | Japon | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19e1 | Suisse | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20e1 | Danemark | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21e1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22e3 | Turquie | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23e | Équateur | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24e | Autriche | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25e3 | Corée du Sud | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26e | Nigéria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27e | Australie | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28e | Algérie | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29e2 | Égypte | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30e1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31e1 | Norvège | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32e2 | Ukraine | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33e | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34e3 | Côte d'Ivoire | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35e1 | Pologne | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36e | Russie | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37e2 | Pays de Galles | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38e4 | Suède | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39e | Serbie | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40e | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41e2 | Tchéquie | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42e1 | Hongrie | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43e5 | Écosse | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44e3 | Tunisie | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45e | Cameroun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46e2 | RD du Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47e1 | Grèce | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48e4 | Slovaquie | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49e1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50e2 | Ouzbékistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Mali | ||||
| 53e | Pérou | ||||
| 54e | Chili | ||||
| 55e | Qatar | ||||
| 56e | Roumanie | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Slovénie | ||||
| 59e | Irlande | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanie | ||||
| 64e | Albanie | ||||
| 65e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 66e | Honduras | ||||
| 67e | Macédoine du Nord | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Cap-Vert | ||||
| 70e | Irlande du Nord | ||||
| 71e | Jamaïque | ||||
| 72e | Géorgie | ||||
| 73e | Finlande | ||||
| 74e | Ghana | ||||
| 75e | Islande | ||||
| 76e | Bolivie | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Guinée | ||||
| 81e | Monténégro | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Bulgarie | ||||
| 87e | Gabon | ||||
| 88e | Ouganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Bénin | ||||
| 91e | Bahreïn | ||||
| 92e | Zambie | ||||
| 93e | Thaïlande | ||||
| 94e | Chine | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Guatemala | ||||
| 97e | Biélorussie | ||||
| 98e | Luxembourg | ||||
| 99e | Viêt Nam | ||||
| 100e | Salvador | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 103e | Tadjikistan | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Guinée équatoriale | ||||
| 106e | Arménie | ||||
| 107e | Kirghizistan | ||||
| 108e | Liban | ||||
| 109e | Comores | ||||
| 110e | Kazakhstan | ||||
| 111e | Kenya | ||||
| 112e | Libye | ||||
| 113e | Tanzanie | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Mauritanie | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Corée du Nord | ||||
| 119e | Sierra Leone | ||||
| 120e | Namibie | ||||
| 121e | Togo | ||||
| 122e | Indonésie | ||||
| 123e | Îles Féroé | ||||
| 124e | Azerbaïdjan | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Chypre | ||||
| 127e | Malawi | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Estonie | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinée-Bissau | ||||
| 133e | République du Congo | ||||
| 134e | Koweït | ||||
| 135e | Philippines | ||||
| 136e | Inde | ||||
| 137e | Lettonie | ||||
| 138e | Malaisie | ||||
| 139e | République centrafricaine | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Turkménistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | République dominicaine | ||||
| 144e | Éthiopie | ||||
| 145e | Lesotho | ||||
| 146e | Botswana | ||||
| 147e | Singapour | ||||
| 148e | Lituanie | ||||
| 149e | Yémen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 152e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 153e | Îles Salomon | ||||
| 154e | Fidji | ||||
| 155e | Hong Kong | ||||
| 156e | Porto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavie | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 163e | Grenade | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Bermudes | ||||
| 167e | Sainte-Lucie | ||||
| 168e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 169e | Afghanistan | ||||
| 170e | Soudan du Sud | ||||
| 171e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 172e | Maldives | ||||
| 173e | Andorre | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Népal | ||||
| 177e | Cambodge | ||||
| 178e | Maurice | ||||
| 179e | Barbade | ||||
| 180e | Bélize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominique | ||||
| 183e | Tchad | ||||
| 184e | Érythrée | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Bhoutan | ||||
| 187e | Mongolie | ||||
| 188e | Îles Cook | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Samoa | ||||
| 191e | Sri Lanka | ||||
| 192e | Samoa américaines | ||||
| 193e | Brunei Darussalam | ||||
| 194e | Macao | ||||
| 195e | Îles Caïmans | ||||
| 196e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 197e | Djibouti | ||||
| 198e | Somalie | ||||
| 199e | Tonga | ||||
| 200e | Timor oriental | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Pakistan | ||||
| 203e | Gibraltar | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahamas | ||||
| 208e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 209e | US Virgin Islands | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | Saint-Marin |

FIFA Classement
Dernière mise à jour:
04/04/26 09:00
04/04/26 09:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er2 | France | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2e1 | Espagne | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3e1 | Argentine | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4e | Angleterre | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5e1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6e1 | Brésil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7e | Pays-Bas | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8e | Maroc | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9e | Belgique | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10e | Allemagne | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11e | Croatie | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12e1 | Italie | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13e1 | Colombie | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14e2 | Sénégal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15e1 | Mexique | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16e1 | États-Unis | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17e | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18e1 | Japon | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19e1 | Suisse | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20e1 | Danemark | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21e1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22e3 | Turquie | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23e | Équateur | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24e | Autriche | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25e3 | Corée du Sud | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26e | Nigéria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27e | Australie | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28e | Algérie | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29e2 | Égypte | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30e1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31e1 | Norvège | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32e2 | Ukraine | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33e | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34e3 | Côte d'Ivoire | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35e1 | Pologne | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36e | Russie | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37e2 | Pays de Galles | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38e4 | Suède | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39e | Serbie | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40e | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41e2 | Tchéquie | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42e1 | Hongrie | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43e5 | Écosse | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44e3 | Tunisie | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45e | Cameroun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46e2 | RD du Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47e1 | Grèce | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48e4 | Slovaquie | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49e1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50e2 | Ouzbékistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Mali | ||||
| 53e | Pérou | ||||
| 54e | Chili | ||||
| 55e | Qatar | ||||
| 56e | Roumanie | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Slovénie | ||||
| 59e | Irlande | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanie | ||||
| 64e | Albanie | ||||
| 65e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 66e | Honduras | ||||
| 67e | Macédoine du Nord | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Cap-Vert | ||||
| 70e | Irlande du Nord | ||||
| 71e | Jamaïque | ||||
| 72e | Géorgie | ||||
| 73e | Finlande | ||||
| 74e | Ghana | ||||
| 75e | Islande | ||||
| 76e | Bolivie | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Guinée | ||||
| 81e | Monténégro | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Bulgarie | ||||
| 87e | Gabon | ||||
| 88e | Ouganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Bénin | ||||
| 91e | Bahreïn | ||||
| 92e | Zambie | ||||
| 93e | Thaïlande | ||||
| 94e | Chine | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Guatemala | ||||
| 97e | Biélorussie | ||||
| 98e | Luxembourg | ||||
| 99e | Viêt Nam | ||||
| 100e | Salvador | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 103e | Tadjikistan | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Guinée équatoriale | ||||
| 106e | Arménie | ||||
| 107e | Kirghizistan | ||||
| 108e | Liban | ||||
| 109e | Comores | ||||
| 110e | Kazakhstan | ||||
| 111e | Kenya | ||||
| 112e | Libye | ||||
| 113e | Tanzanie | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Mauritanie | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Corée du Nord | ||||
| 119e | Sierra Leone | ||||
| 120e | Namibie | ||||
| 121e | Togo | ||||
| 122e | Indonésie | ||||
| 123e | Îles Féroé | ||||
| 124e | Azerbaïdjan | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Chypre | ||||
| 127e | Malawi | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Estonie | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinée-Bissau | ||||
| 133e | République du Congo | ||||
| 134e | Koweït | ||||
| 135e | Philippines | ||||
| 136e | Inde | ||||
| 137e | Lettonie | ||||
| 138e | Malaisie | ||||
| 139e | République centrafricaine | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Turkménistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | République dominicaine | ||||
| 144e | Éthiopie | ||||
| 145e | Lesotho | ||||
| 146e | Botswana | ||||
| 147e | Singapour | ||||
| 148e | Lituanie | ||||
| 149e | Yémen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 152e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 153e | Îles Salomon | ||||
| 154e | Fidji | ||||
| 155e | Hong Kong | ||||
| 156e | Porto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavie | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 163e | Grenade | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Bermudes | ||||
| 167e | Sainte-Lucie | ||||
| 168e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 169e | Afghanistan | ||||
| 170e | Soudan du Sud | ||||
| 171e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 172e | Maldives | ||||
| 173e | Andorre | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Népal | ||||
| 177e | Cambodge | ||||
| 178e | Maurice | ||||
| 179e | Barbade | ||||
| 180e | Bélize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominique | ||||
| 183e | Tchad | ||||
| 184e | Érythrée | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Bhoutan | ||||
| 187e | Mongolie | ||||
| 188e | Îles Cook | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Samoa | ||||
| 191e | Sri Lanka | ||||
| 192e | Samoa américaines | ||||
| 193e | Brunei Darussalam | ||||
| 194e | Macao | ||||
| 195e | Îles Caïmans | ||||
| 196e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 197e | Djibouti | ||||
| 198e | Somalie | ||||
| 199e | Tonga | ||||
| 200e | Timor oriental | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Pakistan | ||||
| 203e | Gibraltar | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahamas | ||||
| 208e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 209e | US Virgin Islands | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | Saint-Marin |
Publicité