
FIFA Classement
Dernière mise à jour:
01/04/26 03:00
01/04/26 03:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Espagne | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2e | Argentine | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3e | France | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4e | Angleterre | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5e | Brésil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6e | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7e | Pays-Bas | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8e3 | Maroc | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9e1 | Belgique | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10e1 | Allemagne | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11e1 | Croatie | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12e7 | Sénégal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13e1 | Italie | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14e1 | Colombie | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15e1 | États-Unis | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16e1 | Mexique | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17e1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18e1 | Suisse | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19e1 | Japon | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20e | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21e | Danemark | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22e | Corée du Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23e | Équateur | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24e | Autriche | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25e | Turquie | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26e12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27e1 | Australie | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28e6 | Algérie | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29e2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30e2 | Ukraine | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31e4 | Égypte | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32e3 | Norvège | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33e3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34e3 | Pologne | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35e3 | Pays de Galles | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36e3 | Russie | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37e5 | Côte d'Ivoire | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38e2 | Écosse | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39e2 | Serbie | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40e1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41e1 | Hongrie | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42e1 | Suède | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43e1 | Tchéquie | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44e1 | Slovaquie | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45e12 | Cameroun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46e | Grèce | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47e6 | Tunisie | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48e8 | RD du Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49e2 | Roumanie | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50e2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Ouzbékistan | ||||
| 53e | Pérou | ||||
| 54e | Mali | ||||
| 55e | Chili | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Slovénie | ||||
| 58e | Irak | ||||
| 59e | Irlande | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Albanie | ||||
| 64e | Jordanie | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Macédoine du Nord | ||||
| 67e | Cap-Vert | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Irlande du Nord | ||||
| 70e | Jamaïque | ||||
| 71e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 72e | Ghana | ||||
| 73e | Géorgie | ||||
| 74e | Islande | ||||
| 75e | Finlande | ||||
| 76e | Bolivie | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Oman | ||||
| 79e | Kosovo | ||||
| 80e | Guinée | ||||
| 81e | Curaçao | ||||
| 82e | Monténégro | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarie | ||||
| 88e | Ouganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Bahreïn | ||||
| 91e | Zambie | ||||
| 92e | Bénin | ||||
| 93e | Chine | ||||
| 94e | Guatemala | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Thaïlande | ||||
| 97e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 98e | Biélorussie | ||||
| 99e | Salvador | ||||
| 100e | Tadjikistan | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Luxembourg | ||||
| 103e | Kirghizistan | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Arménie | ||||
| 106e | Comores | ||||
| 107e | Guinée équatoriale | ||||
| 108e | Viêt Nam | ||||
| 109e | Liban | ||||
| 110e | Tanzanie | ||||
| 111e | Niger | ||||
| 112e | Libye | ||||
| 113e | Kenya | ||||
| 114e | Kazakhstan | ||||
| 115e | Mauritanie | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Namibie | ||||
| 119e | Corée du Nord | ||||
| 120e | Sierra Leone | ||||
| 121e | Malaisie | ||||
| 122e | Indonésie | ||||
| 123e | Suriname | ||||
| 124e | Togo | ||||
| 125e | Îles Féroé | ||||
| 126e | Malawi | ||||
| 127e | Azerbaïdjan | ||||
| 128e | Chypre | ||||
| 129e | Estonie | ||||
| 130e | Rwanda | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Zimbabwe | ||||
| 133e | Guinée-Bissau | ||||
| 134e | République du Congo | ||||
| 135e | Koweït | ||||
| 136e | Philippines | ||||
| 137e | Turkménistan | ||||
| 138e | République centrafricaine | ||||
| 139e | Lettonie | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Inde | ||||
| 142e | République dominicaine | ||||
| 143e | Lesotho | ||||
| 144e | Botswana | ||||
| 145e | Burundi | ||||
| 146e | Lituanie | ||||
| 147e | Éthiopie | ||||
| 148e | Singapour | ||||
| 149e | Yémen | ||||
| 150e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 151e | Guyana | ||||
| 152e | Îles Salomon | ||||
| 153e | Hong Kong | ||||
| 154e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 155e | Fidji | ||||
| 156e | Porto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Moldavie | ||||
| 159e | Eswatini | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Afghanistan | ||||
| 163e | Myanmar | ||||
| 164e | Grenade | ||||
| 165e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 166e | Cuba | ||||
| 167e | Sainte-Lucie | ||||
| 168e | Soudan du Sud | ||||
| 169e | Bermudes | ||||
| 170e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 171e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 172e | Andorre | ||||
| 173e | Maldives | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Maurice | ||||
| 177e | Tchad | ||||
| 178e | Barbade | ||||
| 179e | Cambodge | ||||
| 180e | Bangladesh | ||||
| 181e | Bélize | ||||
| 182e | Népal | ||||
| 183e | Dominique | ||||
| 184e | Samoa américaines | ||||
| 185e | Mongolie | ||||
| 186e | Îles Cook | ||||
| 187e | Samoa | ||||
| 188e | Brunei Darussalam | ||||
| 189e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 190e | Laos | ||||
| 191e | Aruba | ||||
| 192e | Bhoutan | ||||
| 193e | Macao | ||||
| 194e | Sri Lanka | ||||
| 195e | Îles Caïmans | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Tonga | ||||
| 198e | Timor oriental | ||||
| 199e | Pakistan | ||||
| 200e | Somalie | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Seychelles | ||||
| 204e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 205e | Liechtenstein | ||||
| 206e | Bahamas | ||||
| 207e | US Virgin Islands | ||||
| 208e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 209e | Anguilla | ||||
| 210e | Saint-Marin |

FIFA Classement
Dernière mise à jour:
01/04/26 03:00
01/04/26 03:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Espagne | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2e | Argentine | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3e | France | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4e | Angleterre | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5e | Brésil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6e | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7e | Pays-Bas | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8e3 | Maroc | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9e1 | Belgique | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10e1 | Allemagne | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11e1 | Croatie | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12e7 | Sénégal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13e1 | Italie | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14e1 | Colombie | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15e1 | États-Unis | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16e1 | Mexique | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17e1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18e1 | Suisse | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19e1 | Japon | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20e | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21e | Danemark | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22e | Corée du Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23e | Équateur | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24e | Autriche | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25e | Turquie | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26e12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27e1 | Australie | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28e6 | Algérie | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29e2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30e2 | Ukraine | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31e4 | Égypte | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32e3 | Norvège | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33e3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34e3 | Pologne | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35e3 | Pays de Galles | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36e3 | Russie | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37e5 | Côte d'Ivoire | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38e2 | Écosse | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39e2 | Serbie | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40e1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41e1 | Hongrie | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42e1 | Suède | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43e1 | Tchéquie | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44e1 | Slovaquie | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45e12 | Cameroun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46e | Grèce | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47e6 | Tunisie | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48e8 | RD du Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49e2 | Roumanie | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50e2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Ouzbékistan | ||||
| 53e | Pérou | ||||
| 54e | Mali | ||||
| 55e | Chili | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Slovénie | ||||
| 58e | Irak | ||||
| 59e | Irlande | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Albanie | ||||
| 64e | Jordanie | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Macédoine du Nord | ||||
| 67e | Cap-Vert | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Irlande du Nord | ||||
| 70e | Jamaïque | ||||
| 71e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 72e | Ghana | ||||
| 73e | Géorgie | ||||
| 74e | Islande | ||||
| 75e | Finlande | ||||
| 76e | Bolivie | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Oman | ||||
| 79e | Kosovo | ||||
| 80e | Guinée | ||||
| 81e | Curaçao | ||||
| 82e | Monténégro | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarie | ||||
| 88e | Ouganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Bahreïn | ||||
| 91e | Zambie | ||||
| 92e | Bénin | ||||
| 93e | Chine | ||||
| 94e | Guatemala | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Thaïlande | ||||
| 97e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 98e | Biélorussie | ||||
| 99e | Salvador | ||||
| 100e | Tadjikistan | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Luxembourg | ||||
| 103e | Kirghizistan | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Arménie | ||||
| 106e | Comores | ||||
| 107e | Guinée équatoriale | ||||
| 108e | Viêt Nam | ||||
| 109e | Liban | ||||
| 110e | Tanzanie | ||||
| 111e | Niger | ||||
| 112e | Libye | ||||
| 113e | Kenya | ||||
| 114e | Kazakhstan | ||||
| 115e | Mauritanie | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Namibie | ||||
| 119e | Corée du Nord | ||||
| 120e | Sierra Leone | ||||
| 121e | Malaisie | ||||
| 122e | Indonésie | ||||
| 123e | Suriname | ||||
| 124e | Togo | ||||
| 125e | Îles Féroé | ||||
| 126e | Malawi | ||||
| 127e | Azerbaïdjan | ||||
| 128e | Chypre | ||||
| 129e | Estonie | ||||
| 130e | Rwanda | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Zimbabwe | ||||
| 133e | Guinée-Bissau | ||||
| 134e | République du Congo | ||||
| 135e | Koweït | ||||
| 136e | Philippines | ||||
| 137e | Turkménistan | ||||
| 138e | République centrafricaine | ||||
| 139e | Lettonie | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Inde | ||||
| 142e | République dominicaine | ||||
| 143e | Lesotho | ||||
| 144e | Botswana | ||||
| 145e | Burundi | ||||
| 146e | Lituanie | ||||
| 147e | Éthiopie | ||||
| 148e | Singapour | ||||
| 149e | Yémen | ||||
| 150e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 151e | Guyana | ||||
| 152e | Îles Salomon | ||||
| 153e | Hong Kong | ||||
| 154e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 155e | Fidji | ||||
| 156e | Porto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Moldavie | ||||
| 159e | Eswatini | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Afghanistan | ||||
| 163e | Myanmar | ||||
| 164e | Grenade | ||||
| 165e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 166e | Cuba | ||||
| 167e | Sainte-Lucie | ||||
| 168e | Soudan du Sud | ||||
| 169e | Bermudes | ||||
| 170e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 171e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 172e | Andorre | ||||
| 173e | Maldives | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Maurice | ||||
| 177e | Tchad | ||||
| 178e | Barbade | ||||
| 179e | Cambodge | ||||
| 180e | Bangladesh | ||||
| 181e | Bélize | ||||
| 182e | Népal | ||||
| 183e | Dominique | ||||
| 184e | Samoa américaines | ||||
| 185e | Mongolie | ||||
| 186e | Îles Cook | ||||
| 187e | Samoa | ||||
| 188e | Brunei Darussalam | ||||
| 189e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 190e | Laos | ||||
| 191e | Aruba | ||||
| 192e | Bhoutan | ||||
| 193e | Macao | ||||
| 194e | Sri Lanka | ||||
| 195e | Îles Caïmans | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Tonga | ||||
| 198e | Timor oriental | ||||
| 199e | Pakistan | ||||
| 200e | Somalie | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Seychelles | ||||
| 204e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 205e | Liechtenstein | ||||
| 206e | Bahamas | ||||
| 207e | US Virgin Islands | ||||
| 208e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 209e | Anguilla | ||||
| 210e | Saint-Marin |
Publicité