
Clasificaciones de la FIFA
Última actualización:
11/6/26, 21:00
11/6/26, 21:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2º | España | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3º2 | Francia | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4º | Inglaterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5º | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6º | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7º1 | Marruecos | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8º1 | Países Bajos | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9º | Bélgica | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10º | Alemania | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11º | Croacia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12º | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13º | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14º1 | México | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16º1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17º1 | Estados Unidos | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18º | Japón | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19º | Suiza | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20º1 | Irán | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21º1 | Dinamarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22º | Turquía | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23º | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24º | Austria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25º | Corea del Sur | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26º | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27º | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28º | Argelia | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29º | Egipto | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30º | Canadá | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31º | Noruega | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32º | Ucrania | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33º1 | Costa de Marfil | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34º1 | Panamá | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35º1 | Rusia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36º1 | Polonia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37º | País de Gales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38º | Suecia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39º3 | Hungría | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40º1 | Chequia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41º1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42º1 | Escocia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43º4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44º1 | Camerún | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45º1 | Túnez | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46º | RD Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47º1 | Eslovaquia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48º1 | Grecia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50º | Uzbekistán | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51º | Chile | ||||
| 52º | Perú | ||||
| 53º | Costa Rica | ||||
| 54º | Rumanía | ||||
| 55º | Malí | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Irak | ||||
| 58º | Irlanda | ||||
| 59º | Eslovenia | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudí | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordania | ||||
| 64º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Albania | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Macedonia del Norte | ||||
| 70º | Irlanda del Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Ghana | ||||
| 74º | Islandia | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Israel | ||||
| 77º | Bolivia | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omán | ||||
| 80º | Montenegro | ||||
| 81º | Guinea | ||||
| 82º | Curazao | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Gabón | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Angola | ||||
| 89º | Uganda | ||||
| 90º | Zambia | ||||
| 91º | China | ||||
| 92º | Baréin | ||||
| 93º | Benín | ||||
| 94º | Tailandia | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Bielorrusia | ||||
| 97º | Guatemala | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Tayikistán | ||||
| 102º | Trinidad y Tobago | ||||
| 103º | Mozambique | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 106º | Kirguistán | ||||
| 107º | Armenia | ||||
| 108º | Comoras | ||||
| 109º | Kenia | ||||
| 110º | Libia | ||||
| 111º | Kazajistán | ||||
| 112º | Tanzania | ||||
| 113º | Mauritania | ||||
| 114º | Níger | ||||
| 115º | Líbano | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Indonesia | ||||
| 119º | Togo | ||||
| 120º | Corea del Norte | ||||
| 121º | Namibia | ||||
| 122º | Sierra Leona | ||||
| 123º | Islas Feroe | ||||
| 124º | Chipre | ||||
| 125º | Surinam | ||||
| 126º | Azerbaiyán | ||||
| 127º | Estonia | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Malaui | ||||
| 130º | Zimbabue | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bisáu | ||||
| 133º | Kuwait | ||||
| 134º | República del Congo | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | Malasia | ||||
| 137º | Letonia | ||||
| 138º | India | ||||
| 139º | República Centroafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistán | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Etiopía | ||||
| 144º | República Dominicana | ||||
| 145º | Yemen | ||||
| 146º | Lesoto | ||||
| 147º | Botsuana | ||||
| 148º | Singapur | ||||
| 149º | Lituania | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nueva Caledonia | ||||
| 152º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 153º | Islas Salomón | ||||
| 154º | Puerto Rico | ||||
| 155º | Fiyi | ||||
| 156º | Hong Kong | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua y Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Esuatini | ||||
| 166º | Santa Lucía | ||||
| 167º | Islas Bermudas | ||||
| 168º | Papúa-Nueva Guinea | ||||
| 169º | Sudán del Sur | ||||
| 170º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 171º | Afganistán | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Camboya | ||||
| 176º | Montserrat | ||||
| 177º | Nepal | ||||
| 178º | Mauricio | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belice | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Islas Cook | ||||
| 187º | Sri Lanka | ||||
| 188º | Samoa | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Mongolia | ||||
| 191º | Samoa Americana | ||||
| 192º | Bután | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Brunei Darussalam | ||||
| 195º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 196º | Yibuti | ||||
| 197º | Islas Caimán | ||||
| 198º | Pakistán | ||||
| 199º | Somalia | ||||
| 200º | Tonga | ||||
| 201º | Timor Oriental | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Guam | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | US Virgin Islands | ||||
| 209º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |

Clasificaciones de la FIFA
Última actualización:
11/6/26, 21:00
11/6/26, 21:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2º | España | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3º2 | Francia | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4º | Inglaterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5º | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6º | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7º1 | Marruecos | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8º1 | Países Bajos | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9º | Bélgica | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10º | Alemania | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11º | Croacia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12º | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13º | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14º1 | México | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16º1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17º1 | Estados Unidos | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18º | Japón | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19º | Suiza | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20º1 | Irán | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21º1 | Dinamarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22º | Turquía | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23º | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24º | Austria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25º | Corea del Sur | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26º | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27º | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28º | Argelia | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29º | Egipto | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30º | Canadá | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31º | Noruega | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32º | Ucrania | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33º1 | Costa de Marfil | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34º1 | Panamá | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35º1 | Rusia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36º1 | Polonia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37º | País de Gales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38º | Suecia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39º3 | Hungría | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40º1 | Chequia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41º1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42º1 | Escocia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43º4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44º1 | Camerún | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45º1 | Túnez | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46º | RD Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47º1 | Eslovaquia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48º1 | Grecia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50º | Uzbekistán | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51º | Chile | ||||
| 52º | Perú | ||||
| 53º | Costa Rica | ||||
| 54º | Rumanía | ||||
| 55º | Malí | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Irak | ||||
| 58º | Irlanda | ||||
| 59º | Eslovenia | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudí | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordania | ||||
| 64º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Albania | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Macedonia del Norte | ||||
| 70º | Irlanda del Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Ghana | ||||
| 74º | Islandia | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Israel | ||||
| 77º | Bolivia | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omán | ||||
| 80º | Montenegro | ||||
| 81º | Guinea | ||||
| 82º | Curazao | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Gabón | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Angola | ||||
| 89º | Uganda | ||||
| 90º | Zambia | ||||
| 91º | China | ||||
| 92º | Baréin | ||||
| 93º | Benín | ||||
| 94º | Tailandia | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Bielorrusia | ||||
| 97º | Guatemala | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Tayikistán | ||||
| 102º | Trinidad y Tobago | ||||
| 103º | Mozambique | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 106º | Kirguistán | ||||
| 107º | Armenia | ||||
| 108º | Comoras | ||||
| 109º | Kenia | ||||
| 110º | Libia | ||||
| 111º | Kazajistán | ||||
| 112º | Tanzania | ||||
| 113º | Mauritania | ||||
| 114º | Níger | ||||
| 115º | Líbano | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Indonesia | ||||
| 119º | Togo | ||||
| 120º | Corea del Norte | ||||
| 121º | Namibia | ||||
| 122º | Sierra Leona | ||||
| 123º | Islas Feroe | ||||
| 124º | Chipre | ||||
| 125º | Surinam | ||||
| 126º | Azerbaiyán | ||||
| 127º | Estonia | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Malaui | ||||
| 130º | Zimbabue | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bisáu | ||||
| 133º | Kuwait | ||||
| 134º | República del Congo | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | Malasia | ||||
| 137º | Letonia | ||||
| 138º | India | ||||
| 139º | República Centroafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistán | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Etiopía | ||||
| 144º | República Dominicana | ||||
| 145º | Yemen | ||||
| 146º | Lesoto | ||||
| 147º | Botsuana | ||||
| 148º | Singapur | ||||
| 149º | Lituania | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nueva Caledonia | ||||
| 152º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 153º | Islas Salomón | ||||
| 154º | Puerto Rico | ||||
| 155º | Fiyi | ||||
| 156º | Hong Kong | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua y Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Esuatini | ||||
| 166º | Santa Lucía | ||||
| 167º | Islas Bermudas | ||||
| 168º | Papúa-Nueva Guinea | ||||
| 169º | Sudán del Sur | ||||
| 170º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 171º | Afganistán | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Camboya | ||||
| 176º | Montserrat | ||||
| 177º | Nepal | ||||
| 178º | Mauricio | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belice | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Islas Cook | ||||
| 187º | Sri Lanka | ||||
| 188º | Samoa | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Mongolia | ||||
| 191º | Samoa Americana | ||||
| 192º | Bután | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Brunei Darussalam | ||||
| 195º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 196º | Yibuti | ||||
| 197º | Islas Caimán | ||||
| 198º | Pakistán | ||||
| 199º | Somalia | ||||
| 200º | Tonga | ||||
| 201º | Timor Oriental | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Guam | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | US Virgin Islands | ||||
| 209º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |
Publicidad