
FIFA Κατάταξη
Τελευταία Ενημερωμένο:
1/4/26, 3:00 π.μ.
1/4/26, 3:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος | Ισπανία | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2ος | Αργεντινή | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3ος | Γαλλία | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4ος | Αγγλία | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5ος | Βραζιλία | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6ος | Πορτογαλία | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7ος | Ολλανδία | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8ος3 | Μαρόκο | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9ος1 | Βέλγιο | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10ος1 | Γερμανία | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11ος1 | Κροατία | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12ος7 | Σενεγάλη | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13ος1 | Ιταλία | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14ος1 | Κολομβία | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15ος1 | ΗΠΑ | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16ος1 | Μεξικό | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17ος1 | Ουρουγουάη | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18ος1 | Ελβετία | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19ος1 | Ιαπωνία | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20ος | Ιράν | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21ος | Δανία | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22ος | Νότια Κορέα | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23ος | Ισημερινός | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24ος | Αυστρία | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25ος | Τουρκία | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26ος12 | Νιγηρία | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27ος1 | Αυστραλία | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28ος6 | Αλγερία | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29ος2 | Καναδάς | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30ος2 | Ουκρανία | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31ος4 | Αίγυπτος | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32ος3 | Νορβηγία | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33ος3 | Παναμάς | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34ος3 | Πολωνία | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35ος3 | Ουαλία | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36ος3 | Ρωσία | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37ος5 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38ος2 | Σκωτία | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39ος2 | Σερβία | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40ος1 | Παραγουάη | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41ος1 | Ουγγαρία | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42ος1 | Σουηδία | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43ος1 | Τσεχία | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44ος1 | Σλοβακία | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45ος12 | Καμερούν | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46ος | Ελλάδα | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47ος6 | Τυνησία | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48ος8 | Δημοκρατία του Κονγκό | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49ος2 | Ρουμανία | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50ος2 | Βενεζουέλα | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 52ος | Ουζμπεκιστάν | ||||
| 53ος | Περού | ||||
| 54ος | Μάλι | ||||
| 55ος | Χιλή | ||||
| 56ος | Κατάρ | ||||
| 57ος | Σλοβενία | ||||
| 58ος | Ιράκ | ||||
| 59ος | Ιρλανδία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Αλβανία | ||||
| 64ος | Ιορδανία | ||||
| 65ος | Ονδούρα | ||||
| 66ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 67ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 70ος | Τζαμάικα | ||||
| 71ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 72ος | Γκάνα | ||||
| 73ος | Γεωργία | ||||
| 74ος | Ισλανδία | ||||
| 75ος | Φινλανδία | ||||
| 76ος | Βολιβία | ||||
| 77ος | Ισραήλ | ||||
| 78ος | Ομάν | ||||
| 79ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 80ος | Γουϊνέα | ||||
| 81ος | Κουρακάο | ||||
| 82ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Γκαμπόν | ||||
| 87ος | Βουλγαρία | ||||
| 88ος | Ουγκάντα | ||||
| 89ος | Αγκόλα | ||||
| 90ος | Μπαχρέιν | ||||
| 91ος | Ζάμπια | ||||
| 92ος | Μπενίν | ||||
| 93ος | Κίνα | ||||
| 94ος | Γουατεμάλα | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 97ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 98ος | Λευκορωσία | ||||
| 99ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 100ος | Τατζικιστάν | ||||
| 101ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 102ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 103ος | Κιργιστάν | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Αρμενία | ||||
| 106ος | Κομόρες | ||||
| 107ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 108ος | Βιετνάμ | ||||
| 109ος | Λίβανος | ||||
| 110ος | Τανζανία | ||||
| 111ος | Νίγηρας | ||||
| 112ος | Λιβύη | ||||
| 113ος | Κένυα | ||||
| 114ος | Καζακστάν | ||||
| 115ος | Μαυριτανία | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Ναμίμπια | ||||
| 119ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 120ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 121ος | Μαλαισία | ||||
| 122ος | Ινδονησία | ||||
| 123ος | Σουρινάμ | ||||
| 124ος | Τόγκο | ||||
| 125ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 126ος | Μαλάουι | ||||
| 127ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 128ος | Κύπρος | ||||
| 129ος | Εσθονία | ||||
| 130ος | Ρουάντα | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 133ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 134ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135ος | Κουβέιτ | ||||
| 136ος | Φιλιππίνες | ||||
| 137ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 138ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 139ος | Λετονία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Ινδία | ||||
| 142ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 143ος | Λεσότο | ||||
| 144ος | Μποτσουάνα | ||||
| 145ος | Μπουρουντί | ||||
| 146ος | Λιθουανία | ||||
| 147ος | Αιθιοπία | ||||
| 148ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 149ος | Υεμένη | ||||
| 150ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 151ος | Γουϊάνα | ||||
| 152ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 153ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 154ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 155ος | Φίτζι | ||||
| 156ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μολδαβία | ||||
| 159ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αφγανιστάν | ||||
| 163ος | Μιανμάρ | ||||
| 164ος | Γρανάδα | ||||
| 165ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 166ος | Κούβα | ||||
| 167ος | Αγία Λουκία | ||||
| 168ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 169ος | Βερμούδες | ||||
| 170ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 171ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172ος | Ανδόρρα | ||||
| 173ος | Μαλδίβες | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Μοντσερράτ | ||||
| 176ος | Μαυρίκιος | ||||
| 177ος | Τσάντ | ||||
| 178ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 179ος | Καμπότζη | ||||
| 180ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 181ος | Μπελίζ | ||||
| 182ος | Νεπάλ | ||||
| 183ος | Ντομίνικα | ||||
| 184ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 185ος | Μογγολία | ||||
| 186ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187ος | Σαμόα | ||||
| 188ος | Brunei Darussalam | ||||
| 189ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 190ος | Λάος | ||||
| 191ος | Αρούμπα | ||||
| 192ος | Μπουτάν | ||||
| 193ος | Μακάου | ||||
| 194ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 195ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196ος | Τζιμπουτί | ||||
| 197ος | Τόνγκα | ||||
| 198ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 199ος | Πακιστάν | ||||
| 200ος | Σομαλία | ||||
| 201ος | Γκουάμ | ||||
| 202ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 203ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 204ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 205ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 206ος | Μπαχάμες | ||||
| 207ος | US Virgin Islands | ||||
| 208ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209ος | Ανγκουίλα | ||||
| 210ος | Σαν Μαρίνο |

FIFA Κατάταξη
Τελευταία Ενημερωμένο:
1/4/26, 3:00 π.μ.
1/4/26, 3:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος | Ισπανία | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2ος | Αργεντινή | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3ος | Γαλλία | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4ος | Αγγλία | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5ος | Βραζιλία | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6ος | Πορτογαλία | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7ος | Ολλανδία | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8ος3 | Μαρόκο | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9ος1 | Βέλγιο | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10ος1 | Γερμανία | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11ος1 | Κροατία | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12ος7 | Σενεγάλη | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13ος1 | Ιταλία | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14ος1 | Κολομβία | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15ος1 | ΗΠΑ | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16ος1 | Μεξικό | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17ος1 | Ουρουγουάη | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18ος1 | Ελβετία | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19ος1 | Ιαπωνία | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20ος | Ιράν | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21ος | Δανία | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22ος | Νότια Κορέα | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23ος | Ισημερινός | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24ος | Αυστρία | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25ος | Τουρκία | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26ος12 | Νιγηρία | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27ος1 | Αυστραλία | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28ος6 | Αλγερία | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29ος2 | Καναδάς | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30ος2 | Ουκρανία | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31ος4 | Αίγυπτος | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32ος3 | Νορβηγία | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33ος3 | Παναμάς | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34ος3 | Πολωνία | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35ος3 | Ουαλία | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36ος3 | Ρωσία | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37ος5 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38ος2 | Σκωτία | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39ος2 | Σερβία | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40ος1 | Παραγουάη | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41ος1 | Ουγγαρία | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42ος1 | Σουηδία | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43ος1 | Τσεχία | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44ος1 | Σλοβακία | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45ος12 | Καμερούν | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46ος | Ελλάδα | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47ος6 | Τυνησία | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48ος8 | Δημοκρατία του Κονγκό | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49ος2 | Ρουμανία | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50ος2 | Βενεζουέλα | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 52ος | Ουζμπεκιστάν | ||||
| 53ος | Περού | ||||
| 54ος | Μάλι | ||||
| 55ος | Χιλή | ||||
| 56ος | Κατάρ | ||||
| 57ος | Σλοβενία | ||||
| 58ος | Ιράκ | ||||
| 59ος | Ιρλανδία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Αλβανία | ||||
| 64ος | Ιορδανία | ||||
| 65ος | Ονδούρα | ||||
| 66ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 67ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 70ος | Τζαμάικα | ||||
| 71ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 72ος | Γκάνα | ||||
| 73ος | Γεωργία | ||||
| 74ος | Ισλανδία | ||||
| 75ος | Φινλανδία | ||||
| 76ος | Βολιβία | ||||
| 77ος | Ισραήλ | ||||
| 78ος | Ομάν | ||||
| 79ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 80ος | Γουϊνέα | ||||
| 81ος | Κουρακάο | ||||
| 82ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Γκαμπόν | ||||
| 87ος | Βουλγαρία | ||||
| 88ος | Ουγκάντα | ||||
| 89ος | Αγκόλα | ||||
| 90ος | Μπαχρέιν | ||||
| 91ος | Ζάμπια | ||||
| 92ος | Μπενίν | ||||
| 93ος | Κίνα | ||||
| 94ος | Γουατεμάλα | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 97ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 98ος | Λευκορωσία | ||||
| 99ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 100ος | Τατζικιστάν | ||||
| 101ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 102ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 103ος | Κιργιστάν | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Αρμενία | ||||
| 106ος | Κομόρες | ||||
| 107ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 108ος | Βιετνάμ | ||||
| 109ος | Λίβανος | ||||
| 110ος | Τανζανία | ||||
| 111ος | Νίγηρας | ||||
| 112ος | Λιβύη | ||||
| 113ος | Κένυα | ||||
| 114ος | Καζακστάν | ||||
| 115ος | Μαυριτανία | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Ναμίμπια | ||||
| 119ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 120ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 121ος | Μαλαισία | ||||
| 122ος | Ινδονησία | ||||
| 123ος | Σουρινάμ | ||||
| 124ος | Τόγκο | ||||
| 125ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 126ος | Μαλάουι | ||||
| 127ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 128ος | Κύπρος | ||||
| 129ος | Εσθονία | ||||
| 130ος | Ρουάντα | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 133ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 134ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135ος | Κουβέιτ | ||||
| 136ος | Φιλιππίνες | ||||
| 137ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 138ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 139ος | Λετονία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Ινδία | ||||
| 142ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 143ος | Λεσότο | ||||
| 144ος | Μποτσουάνα | ||||
| 145ος | Μπουρουντί | ||||
| 146ος | Λιθουανία | ||||
| 147ος | Αιθιοπία | ||||
| 148ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 149ος | Υεμένη | ||||
| 150ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 151ος | Γουϊάνα | ||||
| 152ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 153ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 154ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 155ος | Φίτζι | ||||
| 156ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μολδαβία | ||||
| 159ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αφγανιστάν | ||||
| 163ος | Μιανμάρ | ||||
| 164ος | Γρανάδα | ||||
| 165ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 166ος | Κούβα | ||||
| 167ος | Αγία Λουκία | ||||
| 168ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 169ος | Βερμούδες | ||||
| 170ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 171ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172ος | Ανδόρρα | ||||
| 173ος | Μαλδίβες | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Μοντσερράτ | ||||
| 176ος | Μαυρίκιος | ||||
| 177ος | Τσάντ | ||||
| 178ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 179ος | Καμπότζη | ||||
| 180ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 181ος | Μπελίζ | ||||
| 182ος | Νεπάλ | ||||
| 183ος | Ντομίνικα | ||||
| 184ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 185ος | Μογγολία | ||||
| 186ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187ος | Σαμόα | ||||
| 188ος | Brunei Darussalam | ||||
| 189ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 190ος | Λάος | ||||
| 191ος | Αρούμπα | ||||
| 192ος | Μπουτάν | ||||
| 193ος | Μακάου | ||||
| 194ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 195ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196ος | Τζιμπουτί | ||||
| 197ος | Τόνγκα | ||||
| 198ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 199ος | Πακιστάν | ||||
| 200ος | Σομαλία | ||||
| 201ος | Γκουάμ | ||||
| 202ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 203ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 204ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 205ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 206ος | Μπαχάμες | ||||
| 207ος | US Virgin Islands | ||||
| 208ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209ος | Ανγκουίλα | ||||
| 210ος | Σαν Μαρίνο |
Διαφήμιση