
FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
1. 4. 26 9:00
1. 4. 26 9:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th | Španělsko | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2th | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3th | Francie | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4th | Anglie | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5th | Brazílie | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6th | Portugalsko | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7th | Nizozemsko | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8th3 | Maroko | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9th1 | Belgie | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10th1 | Německo | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11th1 | Chorvatsko | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12th7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13th1 | Itálie | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14th1 | Kolumbie | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15th1 | USA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16th1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17th1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18th1 | Švýcarsko | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19th1 | Japonsko | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20th | Írán | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21th | Dánsko | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22th | Jižní Korea | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23th | Ekvádor | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24th | Rakousko | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25th | Turecko | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26th12 | Nigérie | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27th1 | Austrálie | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28th6 | Alžírsko | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29th2 | Kanada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30th2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31th4 | Egypt | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32th3 | Norsko | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33th3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34th3 | Polsko | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35th3 | Wales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36th3 | Rusko | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37th5 | Pobřeží Slonoviny | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38th2 | Skotsko | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39th2 | Srbsko | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40th1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41th1 | Maďarsko | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42th1 | Švédsko | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43th1 | Česko | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44th1 | Slovensko | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45th12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46th | Řecko | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47th6 | Tunisko | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48th8 | Demokratická Republika Kongo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49th2 | Rumunsko | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50th2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51th | Kostarika | ||||
| 52th | Uzbekistán | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Mali | ||||
| 55th | Chile | ||||
| 56th | Katar | ||||
| 57th | Slovinsko | ||||
| 58th | Irák | ||||
| 59th | Irsko | ||||
| 60th | Jihoafrická Republika | ||||
| 61th | Saúdská Arábie | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Albánie | ||||
| 64th | Jordánsko | ||||
| 65th | Honduras | ||||
| 66th | Severní Makedonie | ||||
| 67th | Kapverdy | ||||
| 68th | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69th | Severní Irsko | ||||
| 70th | Jamajka | ||||
| 71th | Bosna a Hercegovina | ||||
| 72th | Ghana | ||||
| 73th | Gruzie | ||||
| 74th | Island | ||||
| 75th | Finsko | ||||
| 76th | Bolívie | ||||
| 77th | Izrael | ||||
| 78th | Omán | ||||
| 79th | Kosovo | ||||
| 80th | Guinea | ||||
| 81th | Curacao | ||||
| 82th | Černá Hora | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Sýrie | ||||
| 85th | Nový Zéland | ||||
| 86th | Gabon | ||||
| 87th | Bulharsko | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Bahrajn | ||||
| 91th | Zambie | ||||
| 92th | Benin | ||||
| 93th | Čína | ||||
| 94th | Guatemala | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Thajsko | ||||
| 97th | Trinidad a Tobago | ||||
| 98th | Bělorusko | ||||
| 99th | Salvador | ||||
| 100th | Tádžikistán | ||||
| 101th | Mosambik | ||||
| 102th | Lucembursko | ||||
| 103th | Kyrgyzstán | ||||
| 104th | Madagaskar | ||||
| 105th | Arménie | ||||
| 106th | Komory | ||||
| 107th | Rovníková Guinea | ||||
| 108th | Vietnam | ||||
| 109th | Libanon | ||||
| 110th | Tanzanie | ||||
| 111th | Niger | ||||
| 112th | Libye | ||||
| 113th | Keňa | ||||
| 114th | Kazachstán | ||||
| 115th | Mauritánie | ||||
| 116th | Gambie | ||||
| 117th | Súdán | ||||
| 118th | Namíbie | ||||
| 119th | Severní Korea | ||||
| 120th | Sierra Leone | ||||
| 121th | Malajsie | ||||
| 122th | Indonésie | ||||
| 123th | Surinam | ||||
| 124th | Togo | ||||
| 125th | Faerské Ostrovy | ||||
| 126th | Malawi | ||||
| 127th | Ázerbájdžán | ||||
| 128th | Kypr | ||||
| 129th | Estonsko | ||||
| 130th | Rwanda | ||||
| 131th | Nikaragua | ||||
| 132th | Zimbabwe | ||||
| 133th | Guinea-Bissau | ||||
| 134th | Republika Kongo | ||||
| 135th | Kuvajt | ||||
| 136th | Filipíny | ||||
| 137th | Turkmenistán | ||||
| 138th | Středoafrická republika | ||||
| 139th | Lotyšsko | ||||
| 140th | Libérie | ||||
| 141th | Indie | ||||
| 142th | Dominikánská republika | ||||
| 143th | Lesotho | ||||
| 144th | Botswana | ||||
| 145th | Burundi | ||||
| 146th | Litva | ||||
| 147th | Etiopie | ||||
| 148th | Singapur | ||||
| 149th | Jemen | ||||
| 150th | Nová Kaledonie | ||||
| 151th | Guayana | ||||
| 152th | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 153th | Hong Kong | ||||
| 154th | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 155th | Fidži | ||||
| 156th | Portoriko | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Moldavsko | ||||
| 159th | Svazijsko | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Afghánistán | ||||
| 163th | Myanmar | ||||
| 164th | Grenada | ||||
| 165th | Antigua a Barbuda | ||||
| 166th | Kuba | ||||
| 167th | Svatá Lucie | ||||
| 168th | Jižní Súdán | ||||
| 169th | Bermudy | ||||
| 170th | Papua-Nová Guinea | ||||
| 171th | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172th | Andorra | ||||
| 173th | Maledivy | ||||
| 174th | Tchaj-wan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Mauricius | ||||
| 177th | Čad | ||||
| 178th | Barbados | ||||
| 179th | Kambodža | ||||
| 180th | Bangladéš | ||||
| 181th | Belize | ||||
| 182th | Nepál | ||||
| 183th | Dominika | ||||
| 184th | Americká Samoa | ||||
| 185th | Mongolsko | ||||
| 186th | Cookovy ostrovy | ||||
| 187th | Samoa | ||||
| 188th | Brunei Darussalam | ||||
| 189th | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 190th | Laos | ||||
| 191th | Aruba | ||||
| 192th | Bhútán | ||||
| 193th | Macau | ||||
| 194th | Srí Lanka | ||||
| 195th | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196th | Džibutsko | ||||
| 197th | Tonga | ||||
| 198th | East Timor | ||||
| 199th | Pákistán | ||||
| 200th | Somálsko | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Gibraltar | ||||
| 203th | Seychely | ||||
| 204th | Turks a Caicos | ||||
| 205th | Lichtenštejnsko | ||||
| 206th | Bahamy | ||||
| 207th | US Virgin Islands | ||||
| 208th | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209th | Anguilla | ||||
| 210th | San Marino |

FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
1. 4. 26 9:00
1. 4. 26 9:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th | Španělsko | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2th | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3th | Francie | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4th | Anglie | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5th | Brazílie | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6th | Portugalsko | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7th | Nizozemsko | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8th3 | Maroko | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9th1 | Belgie | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10th1 | Německo | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11th1 | Chorvatsko | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12th7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13th1 | Itálie | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14th1 | Kolumbie | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15th1 | USA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16th1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17th1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18th1 | Švýcarsko | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19th1 | Japonsko | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20th | Írán | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21th | Dánsko | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22th | Jižní Korea | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23th | Ekvádor | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24th | Rakousko | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25th | Turecko | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26th12 | Nigérie | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27th1 | Austrálie | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28th6 | Alžírsko | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29th2 | Kanada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30th2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31th4 | Egypt | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32th3 | Norsko | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33th3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34th3 | Polsko | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35th3 | Wales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36th3 | Rusko | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37th5 | Pobřeží Slonoviny | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38th2 | Skotsko | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39th2 | Srbsko | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40th1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41th1 | Maďarsko | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42th1 | Švédsko | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43th1 | Česko | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44th1 | Slovensko | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45th12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46th | Řecko | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47th6 | Tunisko | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48th8 | Demokratická Republika Kongo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49th2 | Rumunsko | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50th2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51th | Kostarika | ||||
| 52th | Uzbekistán | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Mali | ||||
| 55th | Chile | ||||
| 56th | Katar | ||||
| 57th | Slovinsko | ||||
| 58th | Irák | ||||
| 59th | Irsko | ||||
| 60th | Jihoafrická Republika | ||||
| 61th | Saúdská Arábie | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Albánie | ||||
| 64th | Jordánsko | ||||
| 65th | Honduras | ||||
| 66th | Severní Makedonie | ||||
| 67th | Kapverdy | ||||
| 68th | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69th | Severní Irsko | ||||
| 70th | Jamajka | ||||
| 71th | Bosna a Hercegovina | ||||
| 72th | Ghana | ||||
| 73th | Gruzie | ||||
| 74th | Island | ||||
| 75th | Finsko | ||||
| 76th | Bolívie | ||||
| 77th | Izrael | ||||
| 78th | Omán | ||||
| 79th | Kosovo | ||||
| 80th | Guinea | ||||
| 81th | Curacao | ||||
| 82th | Černá Hora | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Sýrie | ||||
| 85th | Nový Zéland | ||||
| 86th | Gabon | ||||
| 87th | Bulharsko | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Bahrajn | ||||
| 91th | Zambie | ||||
| 92th | Benin | ||||
| 93th | Čína | ||||
| 94th | Guatemala | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Thajsko | ||||
| 97th | Trinidad a Tobago | ||||
| 98th | Bělorusko | ||||
| 99th | Salvador | ||||
| 100th | Tádžikistán | ||||
| 101th | Mosambik | ||||
| 102th | Lucembursko | ||||
| 103th | Kyrgyzstán | ||||
| 104th | Madagaskar | ||||
| 105th | Arménie | ||||
| 106th | Komory | ||||
| 107th | Rovníková Guinea | ||||
| 108th | Vietnam | ||||
| 109th | Libanon | ||||
| 110th | Tanzanie | ||||
| 111th | Niger | ||||
| 112th | Libye | ||||
| 113th | Keňa | ||||
| 114th | Kazachstán | ||||
| 115th | Mauritánie | ||||
| 116th | Gambie | ||||
| 117th | Súdán | ||||
| 118th | Namíbie | ||||
| 119th | Severní Korea | ||||
| 120th | Sierra Leone | ||||
| 121th | Malajsie | ||||
| 122th | Indonésie | ||||
| 123th | Surinam | ||||
| 124th | Togo | ||||
| 125th | Faerské Ostrovy | ||||
| 126th | Malawi | ||||
| 127th | Ázerbájdžán | ||||
| 128th | Kypr | ||||
| 129th | Estonsko | ||||
| 130th | Rwanda | ||||
| 131th | Nikaragua | ||||
| 132th | Zimbabwe | ||||
| 133th | Guinea-Bissau | ||||
| 134th | Republika Kongo | ||||
| 135th | Kuvajt | ||||
| 136th | Filipíny | ||||
| 137th | Turkmenistán | ||||
| 138th | Středoafrická republika | ||||
| 139th | Lotyšsko | ||||
| 140th | Libérie | ||||
| 141th | Indie | ||||
| 142th | Dominikánská republika | ||||
| 143th | Lesotho | ||||
| 144th | Botswana | ||||
| 145th | Burundi | ||||
| 146th | Litva | ||||
| 147th | Etiopie | ||||
| 148th | Singapur | ||||
| 149th | Jemen | ||||
| 150th | Nová Kaledonie | ||||
| 151th | Guayana | ||||
| 152th | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 153th | Hong Kong | ||||
| 154th | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 155th | Fidži | ||||
| 156th | Portoriko | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Moldavsko | ||||
| 159th | Svazijsko | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Afghánistán | ||||
| 163th | Myanmar | ||||
| 164th | Grenada | ||||
| 165th | Antigua a Barbuda | ||||
| 166th | Kuba | ||||
| 167th | Svatá Lucie | ||||
| 168th | Jižní Súdán | ||||
| 169th | Bermudy | ||||
| 170th | Papua-Nová Guinea | ||||
| 171th | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172th | Andorra | ||||
| 173th | Maledivy | ||||
| 174th | Tchaj-wan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Mauricius | ||||
| 177th | Čad | ||||
| 178th | Barbados | ||||
| 179th | Kambodža | ||||
| 180th | Bangladéš | ||||
| 181th | Belize | ||||
| 182th | Nepál | ||||
| 183th | Dominika | ||||
| 184th | Americká Samoa | ||||
| 185th | Mongolsko | ||||
| 186th | Cookovy ostrovy | ||||
| 187th | Samoa | ||||
| 188th | Brunei Darussalam | ||||
| 189th | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 190th | Laos | ||||
| 191th | Aruba | ||||
| 192th | Bhútán | ||||
| 193th | Macau | ||||
| 194th | Srí Lanka | ||||
| 195th | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196th | Džibutsko | ||||
| 197th | Tonga | ||||
| 198th | East Timor | ||||
| 199th | Pákistán | ||||
| 200th | Somálsko | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Gibraltar | ||||
| 203th | Seychely | ||||
| 204th | Turks a Caicos | ||||
| 205th | Lichtenštejnsko | ||||
| 206th | Bahamy | ||||
| 207th | US Virgin Islands | ||||
| 208th | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209th | Anguilla | ||||
| 210th | San Marino |
Reklama