
FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
4. 4. 26 6:00
4. 4. 26 6:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th2 | Francie | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2th1 | Španělsko | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3th1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4th | Anglie | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5th1 | Portugalsko | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6th1 | Brazílie | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7th | Nizozemsko | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8th | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9th | Belgie | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10th | Německo | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11th | Chorvatsko | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12th1 | Itálie | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13th1 | Kolumbie | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14th2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15th1 | Mexiko | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16th1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17th | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18th1 | Japonsko | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19th1 | Švýcarsko | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20th1 | Dánsko | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21th1 | Írán | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22th3 | Turecko | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23th | Ekvádor | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24th | Rakousko | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25th3 | Jižní Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26th | Nigérie | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27th | Austrálie | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28th | Alžírsko | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29th2 | Egypt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30th1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31th1 | Norsko | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32th2 | Ukrajina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33th | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34th3 | Pobřeží Slonoviny | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35th1 | Polsko | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36th | Rusko | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37th2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38th4 | Švédsko | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39th | Srbsko | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40th | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41th2 | Česko | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42th1 | Maďarsko | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43th5 | Skotsko | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44th3 | Tunisko | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45th | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46th2 | Demokratická Republika Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47th1 | Řecko | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48th4 | Slovensko | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49th1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50th2 | Uzbekistán | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51th | Kostarika | ||||
| 52th | Mali | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Chile | ||||
| 55th | Katar | ||||
| 56th | Rumunsko | ||||
| 57th | Irák | ||||
| 58th | Slovinsko | ||||
| 59th | Irsko | ||||
| 60th | Jihoafrická Republika | ||||
| 61th | Saúdská Arábie | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Jordánsko | ||||
| 64th | Albánie | ||||
| 65th | Bosna a Hercegovina | ||||
| 66th | Honduras | ||||
| 67th | Severní Makedonie | ||||
| 68th | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69th | Kapverdy | ||||
| 70th | Severní Irsko | ||||
| 71th | Jamajka | ||||
| 72th | Gruzie | ||||
| 73th | Finsko | ||||
| 74th | Ghana | ||||
| 75th | Island | ||||
| 76th | Bolívie | ||||
| 77th | Izrael | ||||
| 78th | Kosovo | ||||
| 79th | Omán | ||||
| 80th | Guinea | ||||
| 81th | Černá Hora | ||||
| 82th | Curacao | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Sýrie | ||||
| 85th | Nový Zéland | ||||
| 86th | Bulharsko | ||||
| 87th | Gabon | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Benin | ||||
| 91th | Bahrajn | ||||
| 92th | Zambie | ||||
| 93th | Thajsko | ||||
| 94th | Čína | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Guatemala | ||||
| 97th | Bělorusko | ||||
| 98th | Lucembursko | ||||
| 99th | Vietnam | ||||
| 100th | Salvador | ||||
| 101th | Mosambik | ||||
| 102th | Trinidad a Tobago | ||||
| 103th | Tádžikistán | ||||
| 104th | Madagaskar | ||||
| 105th | Rovníková Guinea | ||||
| 106th | Arménie | ||||
| 107th | Kyrgyzstán | ||||
| 108th | Libanon | ||||
| 109th | Komory | ||||
| 110th | Kazachstán | ||||
| 111th | Keňa | ||||
| 112th | Libye | ||||
| 113th | Tanzanie | ||||
| 114th | Niger | ||||
| 115th | Mauritánie | ||||
| 116th | Gambie | ||||
| 117th | Súdán | ||||
| 118th | Severní Korea | ||||
| 119th | Sierra Leone | ||||
| 120th | Namíbie | ||||
| 121th | Togo | ||||
| 122th | Indonésie | ||||
| 123th | Faerské Ostrovy | ||||
| 124th | Ázerbájdžán | ||||
| 125th | Surinam | ||||
| 126th | Kypr | ||||
| 127th | Malawi | ||||
| 128th | Rwanda | ||||
| 129th | Estonsko | ||||
| 130th | Zimbabwe | ||||
| 131th | Nikaragua | ||||
| 132th | Guinea-Bissau | ||||
| 133th | Republika Kongo | ||||
| 134th | Kuvajt | ||||
| 135th | Filipíny | ||||
| 136th | Indie | ||||
| 137th | Lotyšsko | ||||
| 138th | Malajsie | ||||
| 139th | Středoafrická republika | ||||
| 140th | Libérie | ||||
| 141th | Turkmenistán | ||||
| 142th | Burundi | ||||
| 143th | Dominikánská republika | ||||
| 144th | Etiopie | ||||
| 145th | Lesotho | ||||
| 146th | Botswana | ||||
| 147th | Singapur | ||||
| 148th | Litva | ||||
| 149th | Jemen | ||||
| 150th | Guayana | ||||
| 151th | Nová Kaledonie | ||||
| 152th | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 153th | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 154th | Fidži | ||||
| 155th | Hong Kong | ||||
| 156th | Portoriko | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Myanmar | ||||
| 159th | Moldavsko | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Antigua a Barbuda | ||||
| 163th | Grenada | ||||
| 164th | Kuba | ||||
| 165th | Svazijsko | ||||
| 166th | Bermudy | ||||
| 167th | Svatá Lucie | ||||
| 168th | Papua-Nová Guinea | ||||
| 169th | Afghánistán | ||||
| 170th | Jižní Súdán | ||||
| 171th | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172th | Maledivy | ||||
| 173th | Andorra | ||||
| 174th | Tchaj-wan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Nepál | ||||
| 177th | Kambodža | ||||
| 178th | Mauricius | ||||
| 179th | Barbados | ||||
| 180th | Belize | ||||
| 181th | Bangladéš | ||||
| 182th | Dominika | ||||
| 183th | Čad | ||||
| 184th | Eritrea | ||||
| 185th | Laos | ||||
| 186th | Bhútán | ||||
| 187th | Mongolsko | ||||
| 188th | Cookovy ostrovy | ||||
| 189th | Aruba | ||||
| 190th | Samoa | ||||
| 191th | Srí Lanka | ||||
| 192th | Americká Samoa | ||||
| 193th | Brunei Darussalam | ||||
| 194th | Macau | ||||
| 195th | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196th | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 197th | Džibutsko | ||||
| 198th | Somálsko | ||||
| 199th | Tonga | ||||
| 200th | East Timor | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Pákistán | ||||
| 203th | Gibraltar | ||||
| 204th | Seychely | ||||
| 205th | Turks a Caicos | ||||
| 206th | Lichtenštejnsko | ||||
| 207th | Bahamy | ||||
| 208th | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209th | US Virgin Islands | ||||
| 210th | Anguilla | ||||
| 211th | San Marino |

FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
4. 4. 26 6:00
4. 4. 26 6:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th2 | Francie | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2th1 | Španělsko | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3th1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4th | Anglie | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5th1 | Portugalsko | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6th1 | Brazílie | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7th | Nizozemsko | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8th | Maroko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9th | Belgie | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10th | Německo | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11th | Chorvatsko | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12th1 | Itálie | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13th1 | Kolumbie | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14th2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15th1 | Mexiko | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16th1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17th | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18th1 | Japonsko | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19th1 | Švýcarsko | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20th1 | Dánsko | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21th1 | Írán | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22th3 | Turecko | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23th | Ekvádor | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24th | Rakousko | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25th3 | Jižní Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26th | Nigérie | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27th | Austrálie | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28th | Alžírsko | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29th2 | Egypt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30th1 | Kanada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31th1 | Norsko | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32th2 | Ukrajina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33th | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34th3 | Pobřeží Slonoviny | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35th1 | Polsko | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36th | Rusko | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37th2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38th4 | Švédsko | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39th | Srbsko | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40th | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41th2 | Česko | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42th1 | Maďarsko | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43th5 | Skotsko | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44th3 | Tunisko | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45th | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46th2 | Demokratická Republika Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47th1 | Řecko | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48th4 | Slovensko | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49th1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50th2 | Uzbekistán | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51th | Kostarika | ||||
| 52th | Mali | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Chile | ||||
| 55th | Katar | ||||
| 56th | Rumunsko | ||||
| 57th | Irák | ||||
| 58th | Slovinsko | ||||
| 59th | Irsko | ||||
| 60th | Jihoafrická Republika | ||||
| 61th | Saúdská Arábie | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Jordánsko | ||||
| 64th | Albánie | ||||
| 65th | Bosna a Hercegovina | ||||
| 66th | Honduras | ||||
| 67th | Severní Makedonie | ||||
| 68th | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69th | Kapverdy | ||||
| 70th | Severní Irsko | ||||
| 71th | Jamajka | ||||
| 72th | Gruzie | ||||
| 73th | Finsko | ||||
| 74th | Ghana | ||||
| 75th | Island | ||||
| 76th | Bolívie | ||||
| 77th | Izrael | ||||
| 78th | Kosovo | ||||
| 79th | Omán | ||||
| 80th | Guinea | ||||
| 81th | Černá Hora | ||||
| 82th | Curacao | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Sýrie | ||||
| 85th | Nový Zéland | ||||
| 86th | Bulharsko | ||||
| 87th | Gabon | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Benin | ||||
| 91th | Bahrajn | ||||
| 92th | Zambie | ||||
| 93th | Thajsko | ||||
| 94th | Čína | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Guatemala | ||||
| 97th | Bělorusko | ||||
| 98th | Lucembursko | ||||
| 99th | Vietnam | ||||
| 100th | Salvador | ||||
| 101th | Mosambik | ||||
| 102th | Trinidad a Tobago | ||||
| 103th | Tádžikistán | ||||
| 104th | Madagaskar | ||||
| 105th | Rovníková Guinea | ||||
| 106th | Arménie | ||||
| 107th | Kyrgyzstán | ||||
| 108th | Libanon | ||||
| 109th | Komory | ||||
| 110th | Kazachstán | ||||
| 111th | Keňa | ||||
| 112th | Libye | ||||
| 113th | Tanzanie | ||||
| 114th | Niger | ||||
| 115th | Mauritánie | ||||
| 116th | Gambie | ||||
| 117th | Súdán | ||||
| 118th | Severní Korea | ||||
| 119th | Sierra Leone | ||||
| 120th | Namíbie | ||||
| 121th | Togo | ||||
| 122th | Indonésie | ||||
| 123th | Faerské Ostrovy | ||||
| 124th | Ázerbájdžán | ||||
| 125th | Surinam | ||||
| 126th | Kypr | ||||
| 127th | Malawi | ||||
| 128th | Rwanda | ||||
| 129th | Estonsko | ||||
| 130th | Zimbabwe | ||||
| 131th | Nikaragua | ||||
| 132th | Guinea-Bissau | ||||
| 133th | Republika Kongo | ||||
| 134th | Kuvajt | ||||
| 135th | Filipíny | ||||
| 136th | Indie | ||||
| 137th | Lotyšsko | ||||
| 138th | Malajsie | ||||
| 139th | Středoafrická republika | ||||
| 140th | Libérie | ||||
| 141th | Turkmenistán | ||||
| 142th | Burundi | ||||
| 143th | Dominikánská republika | ||||
| 144th | Etiopie | ||||
| 145th | Lesotho | ||||
| 146th | Botswana | ||||
| 147th | Singapur | ||||
| 148th | Litva | ||||
| 149th | Jemen | ||||
| 150th | Guayana | ||||
| 151th | Nová Kaledonie | ||||
| 152th | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 153th | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 154th | Fidži | ||||
| 155th | Hong Kong | ||||
| 156th | Portoriko | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Myanmar | ||||
| 159th | Moldavsko | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Antigua a Barbuda | ||||
| 163th | Grenada | ||||
| 164th | Kuba | ||||
| 165th | Svazijsko | ||||
| 166th | Bermudy | ||||
| 167th | Svatá Lucie | ||||
| 168th | Papua-Nová Guinea | ||||
| 169th | Afghánistán | ||||
| 170th | Jižní Súdán | ||||
| 171th | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172th | Maledivy | ||||
| 173th | Andorra | ||||
| 174th | Tchaj-wan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Nepál | ||||
| 177th | Kambodža | ||||
| 178th | Mauricius | ||||
| 179th | Barbados | ||||
| 180th | Belize | ||||
| 181th | Bangladéš | ||||
| 182th | Dominika | ||||
| 183th | Čad | ||||
| 184th | Eritrea | ||||
| 185th | Laos | ||||
| 186th | Bhútán | ||||
| 187th | Mongolsko | ||||
| 188th | Cookovy ostrovy | ||||
| 189th | Aruba | ||||
| 190th | Samoa | ||||
| 191th | Srí Lanka | ||||
| 192th | Americká Samoa | ||||
| 193th | Brunei Darussalam | ||||
| 194th | Macau | ||||
| 195th | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196th | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 197th | Džibutsko | ||||
| 198th | Somálsko | ||||
| 199th | Tonga | ||||
| 200th | East Timor | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Pákistán | ||||
| 203th | Gibraltar | ||||
| 204th | Seychely | ||||
| 205th | Turks a Caicos | ||||
| 206th | Lichtenštejnsko | ||||
| 207th | Bahamy | ||||
| 208th | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209th | US Virgin Islands | ||||
| 210th | Anguilla | ||||
| 211th | San Marino |
Reklama