
تصنيفات FIFA
آخر تحديث:
1/4/26، 3:00 م
1/4/26، 3:00 م
| # | الدولة | إجمالي النقاط | النقاط السابقة | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | فرنسا | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
21 | إسبانيا | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
31 | الأرجنتين | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4 | انجلترا | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
51 | البرتغال | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
61 | البرازيل | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7 | هولندا | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8 | المغرب | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9 | بلجيكا | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10 | ألمانيا | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11 | كرواتيا | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
121 | إيطاليا | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
131 | كولومبيا | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
142 | السنغال | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
151 | المكسيك | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
161 | الولايات المتحدة | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17 | أوروغواي | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
181 | اليابان | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
191 | سويسرا | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
201 | الدنمارك | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
211 | إيران | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
223 | تركيا | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23 | الاكوادور | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24 | النمسا | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
253 | كوريا الجنوبية | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26 | نيجيريا | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27 | أستراليا | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28 | الجزائر | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
292 | مصر | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
301 | كندا | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
311 | النرويج | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
322 | أوكرانيا | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33 | بنما | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
343 | ساحل العاج | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
351 | بولندا | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36 | روسيا | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
372 | ويلز | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
384 | السويد | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39 | صربيا | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40 | باراغواي | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
412 | التشيك | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
421 | هنغاريا | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
435 | اسكتلندا | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
443 | تونس | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45 | الكاميرون | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
462 | الكونغو الديمقراطية | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
471 | اليونان | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
484 | سلوفاكيا | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
491 | فنزويلا | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
502 | أوزبكستان | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51 | كوستاريكا | ||||
| 52 | مالي | ||||
| 53 | بيرو | ||||
| 54 | شيلي | ||||
| 55 | قطر | ||||
| 56 | رومانيا | ||||
| 57 | العراق | ||||
| 58 | سلوفينيا | ||||
| 59 | أيرلندا | ||||
| 60 | جنوب أفريقيا | ||||
| 61 | المملكة العربية السعودية | ||||
| 62 | بوركينا فاسو | ||||
| 63 | الأردن | ||||
| 64 | ألبانيا | ||||
| 65 | البوسنة والهرسك | ||||
| 66 | هندوراس | ||||
| 67 | مقدونيا الشمالية | ||||
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | ||||
| 69 | الرأس الأخضر | ||||
| 70 | أيرلندا الشمالية | ||||
| 71 | جامايكا | ||||
| 72 | جورجيا | ||||
| 73 | فنلندا | ||||
| 74 | غانا | ||||
| 75 | أيسلندا | ||||
| 76 | بوليفيا | ||||
| 77 | إسرائيل | ||||
| 78 | كوسوفو | ||||
| 79 | عمان | ||||
| 80 | غينيا | ||||
| 81 | الجبل الأسود | ||||
| 82 | كوراساو | ||||
| 83 | هايتي | ||||
| 84 | سوريا | ||||
| 85 | نيوزيلندا | ||||
| 86 | بلغاريا | ||||
| 87 | الجابون | ||||
| 88 | أوغندا | ||||
| 89 | أنغولا | ||||
| 90 | بنين | ||||
| 91 | البحرين | ||||
| 92 | زامبيا | ||||
| 93 | تايلاند | ||||
| 94 | الصين | ||||
| 95 | فلسطين | ||||
| 96 | غواتيمالا | ||||
| 97 | بيلاروسيا | ||||
| 98 | لوكسمبورغ | ||||
| 99 | فيتنام | ||||
| 100 | السلفادور | ||||
| 101 | موزمبيق | ||||
| 102 | ترينيداد وتوباغو | ||||
| 103 | طاجيكستان | ||||
| 104 | مدغشقر | ||||
| 105 | غينيا الاستوائية | ||||
| 106 | أرمينيا | ||||
| 107 | قيرغيزستان | ||||
| 108 | لبنان | ||||
| 109 | جزر القمر | ||||
| 110 | كازاخستان | ||||
| 111 | كينيا | ||||
| 112 | ليبيا | ||||
| 113 | تنزانيا | ||||
| 114 | النيجر | ||||
| 115 | موريتانيا | ||||
| 116 | غامبيا | ||||
| 117 | السودان | ||||
| 118 | كوريا الشمالية | ||||
| 119 | سيراليون | ||||
| 120 | ناميبيا | ||||
| 121 | توغو | ||||
| 122 | أندونيسيا | ||||
| 123 | جزر فارو | ||||
| 124 | أذربيجان | ||||
| 125 | سورينام | ||||
| 126 | قبرص | ||||
| 127 | ملاوي | ||||
| 128 | رواندا | ||||
| 129 | إستونيا | ||||
| 130 | زيمبابوي | ||||
| 131 | نيكاراغوا | ||||
| 132 | غينيا بيساو | ||||
| 133 | جمهورية الكونغو | ||||
| 134 | الكويت | ||||
| 135 | فيلبيني | ||||
| 136 | الهند | ||||
| 137 | لاتفيا | ||||
| 138 | ماليزيا | ||||
| 139 | جمهورية أفريقيا الوسطى | ||||
| 140 | ليبيريا | ||||
| 141 | تركمانستان | ||||
| 142 | بوروندي | ||||
| 143 | جمهورية الدومينيكان | ||||
| 144 | أثيوبيا | ||||
| 145 | ليسوتو | ||||
| 146 | بوتسوانا | ||||
| 147 | سنغافورة | ||||
| 148 | ليتوانيا | ||||
| 149 | اليمن | ||||
| 150 | غيانا | ||||
| 151 | كاليدونيا الجديدة | ||||
| 152 | سانت كيتس ونيفيس | ||||
| 153 | جزر سليمان | ||||
| 154 | فيجي | ||||
| 155 | هونج كونج | ||||
| 156 | بورتوريكو | ||||
| 157 | تاهيتي | ||||
| 158 | ميانمار | ||||
| 159 | مولدوفا | ||||
| 160 | فانواتو | ||||
| 161 | مالطا | ||||
| 162 | أنتيغا وبربودا | ||||
| 163 | غرينادا | ||||
| 164 | كوبا | ||||
| 165 | إيسواتيني | ||||
| 166 | جزر برمودا | ||||
| 167 | سانت لوسيا | ||||
| 168 | بابوا غينيا الجديدة | ||||
| 169 | أفغانستان | ||||
| 170 | جنوب السودان | ||||
| 171 | سانت فنسينت والجرينادينز | ||||
| 172 | جزر المالديف | ||||
| 173 | أندورا | ||||
| 174 | تايبيه الصينية | ||||
| 175 | مونتسرات | ||||
| 176 | نيبال | ||||
| 177 | كمبوديا | ||||
| 178 | موريشيوس | ||||
| 179 | بربادوس | ||||
| 180 | بليز | ||||
| 181 | بنغلاديش | ||||
| 182 | دومينيكا | ||||
| 183 | تشاد | ||||
| 185 | لاوس | ||||
| 186 | بوتان | ||||
| 187 | منغوليا | ||||
| 188 | جزر كوك | ||||
| 189 | أروبا | ||||
| 190 | ساموا | ||||
| 191 | سريلانكا | ||||
| 192 | ساموا الأمريكية | ||||
| 193 | برونَيْ دار السلام | ||||
| 194 | ماكاو | ||||
| 195 | جزر الكيمان | ||||
| 196 | ساو تومي و برينسيبي | ||||
| 197 | جيبوتي | ||||
| 198 | الصومال | ||||
| 199 | تونغا | ||||
| 200 | تيمور الشرقية | ||||
| 201 | غوام | ||||
| 202 | باكستان | ||||
| 203 | جبل طارق | ||||
| 204 | سيشيل | ||||
| 205 | جزر تركس وكايكوس | ||||
| 206 | ليختنشتاين | ||||
| 207 | البهاما | ||||
| 208 | جزر العذراء البريطانية | ||||
| 209 | جزر العذراء الأمريكية | ||||
| 210 | أنجويلا | ||||
| 211 | سان مارينو |

تصنيفات FIFA
آخر تحديث:
1/4/26، 3:00 م
1/4/26، 3:00 م
| # | الدولة | إجمالي النقاط | النقاط السابقة | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | فرنسا | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
21 | إسبانيا | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
31 | الأرجنتين | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4 | انجلترا | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
51 | البرتغال | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
61 | البرازيل | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7 | هولندا | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8 | المغرب | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9 | بلجيكا | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10 | ألمانيا | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11 | كرواتيا | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
121 | إيطاليا | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
131 | كولومبيا | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
142 | السنغال | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
151 | المكسيك | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
161 | الولايات المتحدة | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17 | أوروغواي | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
181 | اليابان | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
191 | سويسرا | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
201 | الدنمارك | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
211 | إيران | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
223 | تركيا | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23 | الاكوادور | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24 | النمسا | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
253 | كوريا الجنوبية | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26 | نيجيريا | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27 | أستراليا | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28 | الجزائر | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
292 | مصر | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
301 | كندا | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
311 | النرويج | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
322 | أوكرانيا | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33 | بنما | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
343 | ساحل العاج | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
351 | بولندا | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36 | روسيا | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
372 | ويلز | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
384 | السويد | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39 | صربيا | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40 | باراغواي | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
412 | التشيك | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
421 | هنغاريا | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
435 | اسكتلندا | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
443 | تونس | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45 | الكاميرون | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
462 | الكونغو الديمقراطية | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
471 | اليونان | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
484 | سلوفاكيا | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
491 | فنزويلا | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
502 | أوزبكستان | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51 | كوستاريكا | ||||
| 52 | مالي | ||||
| 53 | بيرو | ||||
| 54 | شيلي | ||||
| 55 | قطر | ||||
| 56 | رومانيا | ||||
| 57 | العراق | ||||
| 58 | سلوفينيا | ||||
| 59 | أيرلندا | ||||
| 60 | جنوب أفريقيا | ||||
| 61 | المملكة العربية السعودية | ||||
| 62 | بوركينا فاسو | ||||
| 63 | الأردن | ||||
| 64 | ألبانيا | ||||
| 65 | البوسنة والهرسك | ||||
| 66 | هندوراس | ||||
| 67 | مقدونيا الشمالية | ||||
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | ||||
| 69 | الرأس الأخضر | ||||
| 70 | أيرلندا الشمالية | ||||
| 71 | جامايكا | ||||
| 72 | جورجيا | ||||
| 73 | فنلندا | ||||
| 74 | غانا | ||||
| 75 | أيسلندا | ||||
| 76 | بوليفيا | ||||
| 77 | إسرائيل | ||||
| 78 | كوسوفو | ||||
| 79 | عمان | ||||
| 80 | غينيا | ||||
| 81 | الجبل الأسود | ||||
| 82 | كوراساو | ||||
| 83 | هايتي | ||||
| 84 | سوريا | ||||
| 85 | نيوزيلندا | ||||
| 86 | بلغاريا | ||||
| 87 | الجابون | ||||
| 88 | أوغندا | ||||
| 89 | أنغولا | ||||
| 90 | بنين | ||||
| 91 | البحرين | ||||
| 92 | زامبيا | ||||
| 93 | تايلاند | ||||
| 94 | الصين | ||||
| 95 | فلسطين | ||||
| 96 | غواتيمالا | ||||
| 97 | بيلاروسيا | ||||
| 98 | لوكسمبورغ | ||||
| 99 | فيتنام | ||||
| 100 | السلفادور | ||||
| 101 | موزمبيق | ||||
| 102 | ترينيداد وتوباغو | ||||
| 103 | طاجيكستان | ||||
| 104 | مدغشقر | ||||
| 105 | غينيا الاستوائية | ||||
| 106 | أرمينيا | ||||
| 107 | قيرغيزستان | ||||
| 108 | لبنان | ||||
| 109 | جزر القمر | ||||
| 110 | كازاخستان | ||||
| 111 | كينيا | ||||
| 112 | ليبيا | ||||
| 113 | تنزانيا | ||||
| 114 | النيجر | ||||
| 115 | موريتانيا | ||||
| 116 | غامبيا | ||||
| 117 | السودان | ||||
| 118 | كوريا الشمالية | ||||
| 119 | سيراليون | ||||
| 120 | ناميبيا | ||||
| 121 | توغو | ||||
| 122 | أندونيسيا | ||||
| 123 | جزر فارو | ||||
| 124 | أذربيجان | ||||
| 125 | سورينام | ||||
| 126 | قبرص | ||||
| 127 | ملاوي | ||||
| 128 | رواندا | ||||
| 129 | إستونيا | ||||
| 130 | زيمبابوي | ||||
| 131 | نيكاراغوا | ||||
| 132 | غينيا بيساو | ||||
| 133 | جمهورية الكونغو | ||||
| 134 | الكويت | ||||
| 135 | فيلبيني | ||||
| 136 | الهند | ||||
| 137 | لاتفيا | ||||
| 138 | ماليزيا | ||||
| 139 | جمهورية أفريقيا الوسطى | ||||
| 140 | ليبيريا | ||||
| 141 | تركمانستان | ||||
| 142 | بوروندي | ||||
| 143 | جمهورية الدومينيكان | ||||
| 144 | أثيوبيا | ||||
| 145 | ليسوتو | ||||
| 146 | بوتسوانا | ||||
| 147 | سنغافورة | ||||
| 148 | ليتوانيا | ||||
| 149 | اليمن | ||||
| 150 | غيانا | ||||
| 151 | كاليدونيا الجديدة | ||||
| 152 | سانت كيتس ونيفيس | ||||
| 153 | جزر سليمان | ||||
| 154 | فيجي | ||||
| 155 | هونج كونج | ||||
| 156 | بورتوريكو | ||||
| 157 | تاهيتي | ||||
| 158 | ميانمار | ||||
| 159 | مولدوفا | ||||
| 160 | فانواتو | ||||
| 161 | مالطا | ||||
| 162 | أنتيغا وبربودا | ||||
| 163 | غرينادا | ||||
| 164 | كوبا | ||||
| 165 | إيسواتيني | ||||
| 166 | جزر برمودا | ||||
| 167 | سانت لوسيا | ||||
| 168 | بابوا غينيا الجديدة | ||||
| 169 | أفغانستان | ||||
| 170 | جنوب السودان | ||||
| 171 | سانت فنسينت والجرينادينز | ||||
| 172 | جزر المالديف | ||||
| 173 | أندورا | ||||
| 174 | تايبيه الصينية | ||||
| 175 | مونتسرات | ||||
| 176 | نيبال | ||||
| 177 | كمبوديا | ||||
| 178 | موريشيوس | ||||
| 179 | بربادوس | ||||
| 180 | بليز | ||||
| 181 | بنغلاديش | ||||
| 182 | دومينيكا | ||||
| 183 | تشاد | ||||
| 185 | لاوس | ||||
| 186 | بوتان | ||||
| 187 | منغوليا | ||||
| 188 | جزر كوك | ||||
| 189 | أروبا | ||||
| 190 | ساموا | ||||
| 191 | سريلانكا | ||||
| 192 | ساموا الأمريكية | ||||
| 193 | برونَيْ دار السلام | ||||
| 194 | ماكاو | ||||
| 195 | جزر الكيمان | ||||
| 196 | ساو تومي و برينسيبي | ||||
| 197 | جيبوتي | ||||
| 198 | الصومال | ||||
| 199 | تونغا | ||||
| 200 | تيمور الشرقية | ||||
| 201 | غوام | ||||
| 202 | باكستان | ||||
| 203 | جبل طارق | ||||
| 204 | سيشيل | ||||
| 205 | جزر تركس وكايكوس | ||||
| 206 | ليختنشتاين | ||||
| 207 | البهاما | ||||
| 208 | جزر العذراء البريطانية | ||||
| 209 | جزر العذراء الأمريكية | ||||
| 210 | أنجويلا | ||||
| 211 | سان مارينو |
إعلان