
FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
2. 4. 26. 18:00
2. 4. 26. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Француска | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Шпанија | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Аргентина | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Енглеска | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Португалија | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Бразил | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Холандија | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Мароко | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Белгија | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Немачка | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Хрватска | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Италија | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Колумбија | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Сенегал | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Мексико | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | САД | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Уругвај | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Јапан | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Швајцарска | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Данска | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Иран | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Турска | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Еквадор | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Аустрија | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Јужна Кореја | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Нигерија | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Аустралија | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Алжир | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Египат | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Канада | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Норвешка | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Украјина | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Панама | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Обала Слоноваче | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Пољска | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Русија | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Велс | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Шведска | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Србија | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Парагвај | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Чешка | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Мађарска | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Шкотска | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Тунис | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Камерун | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | ДР Конго | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Грчка | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Словачка | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Венецуела | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Узбекистан | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Мали | ||||
| 53. | Перу | ||||
| 54. | Чиле | ||||
| 55. | Катар | ||||
| 56. | Румунија | ||||
| 57. | Ирак | ||||
| 58. | Словенија | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Јордан | ||||
| 64. | Албанија | ||||
| 65. | Босна и Херцеговина | ||||
| 66. | Хондурас | ||||
| 67. | Северна Македонија | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Зеленортска Острва | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Финска | ||||
| 74. | Гана | ||||
| 75. | Исланд | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Гвинеја | ||||
| 81. | Црна Гора | ||||
| 82. | Куракао | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Бугарска | ||||
| 87. | Габон | ||||
| 88. | Уганда | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бенин | ||||
| 91. | Бахреин | ||||
| 92. | Замбија | ||||
| 93. | Тајланд | ||||
| 94. | Кина | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Гватемала | ||||
| 97. | Белорусија | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Мозамбик | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Таџикистан | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Јерменија | ||||
| 107. | Киргистан | ||||
| 108. | Либан | ||||
| 109. | Коморос | ||||
| 110. | Казахстан | ||||
| 111. | Кенија | ||||
| 112. | Либија | ||||
| 113. | Танзанија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Северна Кореја | ||||
| 119. | Сијера Леоне | ||||
| 120. | Намибија | ||||
| 121. | Того | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Азербејџан | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Кипар | ||||
| 127. | Малави | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Естонија | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Република Конго | ||||
| 134. | Кувајт | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Индија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Малезија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Доминиканска Република | ||||
| 144. | Етиопија | ||||
| 145. | Лесото | ||||
| 146. | Боцвана | ||||
| 147. | Сингапур | ||||
| 148. | Литванија | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Фиџи | ||||
| 155. | Хонг Конг | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Бермуди | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Авганистан | ||||
| 170. | Јужни Судан | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Малдиви | ||||
| 173. | Андора | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Непал | ||||
| 177. | Камбоџа | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Бутан | ||||
| 187. | Монголија | ||||
| 188. | Кук острва | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Самоа | ||||
| 191. | Шри Ланка | ||||
| 192. | Америчка Самоа | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Макао | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 197. | Џибути | ||||
| 198. | Сомалија | ||||
| 199. | Тонга | ||||
| 200. | Источни Тимор | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Пакистан | ||||
| 203. | Гибралтар | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |

FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
2. 4. 26. 18:00
2. 4. 26. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Француска | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Шпанија | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Аргентина | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | Енглеска | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Португалија | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Бразил | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Холандија | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Мароко | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Белгија | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Немачка | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Хрватска | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Италија | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Колумбија | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Сенегал | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Мексико | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | САД | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Уругвај | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Јапан | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Швајцарска | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Данска | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Иран | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Турска | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Еквадор | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Аустрија | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Јужна Кореја | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Нигерија | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Аустралија | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Алжир | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Египат | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Канада | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Норвешка | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Украјина | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Панама | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Обала Слоноваче | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Пољска | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Русија | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Велс | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Шведска | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Србија | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Парагвај | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Чешка | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Мађарска | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Шкотска | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Тунис | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Камерун | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | ДР Конго | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Грчка | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Словачка | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Венецуела | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Узбекистан | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Мали | ||||
| 53. | Перу | ||||
| 54. | Чиле | ||||
| 55. | Катар | ||||
| 56. | Румунија | ||||
| 57. | Ирак | ||||
| 58. | Словенија | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Јордан | ||||
| 64. | Албанија | ||||
| 65. | Босна и Херцеговина | ||||
| 66. | Хондурас | ||||
| 67. | Северна Македонија | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Зеленортска Острва | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Финска | ||||
| 74. | Гана | ||||
| 75. | Исланд | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Гвинеја | ||||
| 81. | Црна Гора | ||||
| 82. | Куракао | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Бугарска | ||||
| 87. | Габон | ||||
| 88. | Уганда | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бенин | ||||
| 91. | Бахреин | ||||
| 92. | Замбија | ||||
| 93. | Тајланд | ||||
| 94. | Кина | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Гватемала | ||||
| 97. | Белорусија | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Мозамбик | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Таџикистан | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Јерменија | ||||
| 107. | Киргистан | ||||
| 108. | Либан | ||||
| 109. | Коморос | ||||
| 110. | Казахстан | ||||
| 111. | Кенија | ||||
| 112. | Либија | ||||
| 113. | Танзанија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Северна Кореја | ||||
| 119. | Сијера Леоне | ||||
| 120. | Намибија | ||||
| 121. | Того | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Азербејџан | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Кипар | ||||
| 127. | Малави | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Естонија | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Република Конго | ||||
| 134. | Кувајт | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Индија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Малезија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Доминиканска Република | ||||
| 144. | Етиопија | ||||
| 145. | Лесото | ||||
| 146. | Боцвана | ||||
| 147. | Сингапур | ||||
| 148. | Литванија | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Фиџи | ||||
| 155. | Хонг Конг | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Бермуди | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Авганистан | ||||
| 170. | Јужни Судан | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Малдиви | ||||
| 173. | Андора | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Непал | ||||
| 177. | Камбоџа | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Бутан | ||||
| 187. | Монголија | ||||
| 188. | Кук острва | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Самоа | ||||
| 191. | Шри Ланка | ||||
| 192. | Америчка Самоа | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Макао | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 197. | Џибути | ||||
| 198. | Сомалија | ||||
| 199. | Тонга | ||||
| 200. | Источни Тимор | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Пакистан | ||||
| 203. | Гибралтар | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |
Реклама