
FIFA rangeringer
Siste oppdatert:
1.4.26, 15:00
1.4.26, 15:00
| # | Land | Totale poeng | Forrige poeng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Frankrike | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Spania | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | England | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brasil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Nederland | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Marokko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgia | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Tyskland | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Kroatia | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Italia | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Colombia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Mexico | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japan | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Sveits | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danmark | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Tyrkia | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ecuador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Østerrike | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Sør-Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Australia | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Algeri | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egypt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norge | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukraina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Côte d'Ivoire | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polen | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Russland | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Sverige | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Serbia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Tsjekkia | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Ungarn | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Skottland | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunisia | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Den DR Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Hellas | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovakia | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Qatar | ||||
| 56. | Romania | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenia | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Sør-Afrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordan | ||||
| 64. | Albania | ||||
| 65. | Bosnia-Hercegovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Nord-Makedonia | ||||
| 68. | De forente arabiske emirater | ||||
| 69. | Kapp Verde | ||||
| 70. | Nord Irland | ||||
| 71. | Jamaica | ||||
| 72. | Georgia | ||||
| 73. | Finland | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Island | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Montenegro | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | New Zealand | ||||
| 86. | Bulgaria | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrain | ||||
| 92. | Zambia | ||||
| 93. | Thailand | ||||
| 94. | Kina | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Hviterussland | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Trinidad og Tobago | ||||
| 103. | Tadsjikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial-Guinea | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Kirgisistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komorene | ||||
| 110. | Kazakhstan | ||||
| 111. | Kenya | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Tanzania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Nord-Korea | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Færøyene | ||||
| 124. | Azerbaijan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kypros | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Republikken Kongo | ||||
| 134. | Kuwait | ||||
| 135. | Filippinene | ||||
| 136. | India | ||||
| 137. | Latvia | ||||
| 138. | Malaysia | ||||
| 139. | Den sentralafrikanske republikk | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Den dominikanske republikk | ||||
| 144. | Etiopia | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapore | ||||
| 148. | Litauen | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Ny-Caledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts og Nevis | ||||
| 153. | Salomonøyene | ||||
| 154. | Fiji | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua og Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Cuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Ny-Guinea | ||||
| 169. | Afghanistan | ||||
| 170. | Sør-Sudan | ||||
| 171. | Saint Vincent og Grenadinene | ||||
| 172. | Maldivene | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Kinesisk Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodsja | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesh | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tsjad | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolia | ||||
| 188. | Cookøyene | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikansk Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Caymanøyene | ||||
| 196. | Sao Tome og Principe | ||||
| 197. | Djibouti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | East Timor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seychellene | ||||
| 205. | Turks- og Caicosøyene | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | De britiske jomfruøyene | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA rangeringer
Siste oppdatert:
1.4.26, 15:00
1.4.26, 15:00
| # | Land | Totale poeng | Forrige poeng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Frankrike | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2.1 | Spania | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4. | England | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5.1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6.1 | Brasil | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7. | Nederland | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8. | Marokko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9. | Belgia | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10. | Tyskland | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11. | Kroatia | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12.1 | Italia | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13.1 | Colombia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15.1 | Mexico | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18.1 | Japan | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19.1 | Sveits | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20.1 | Danmark | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22.3 | Tyrkia | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23. | Ecuador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24. | Østerrike | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25.3 | Sør-Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27. | Australia | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28. | Algeri | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29.2 | Egypt | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30.1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31.1 | Norge | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32.2 | Ukraina | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34.3 | Côte d'Ivoire | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35.1 | Polen | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36. | Russland | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38.4 | Sverige | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39. | Serbia | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41.2 | Tsjekkia | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42.1 | Ungarn | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43.5 | Skottland | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44.3 | Tunisia | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46.2 | Den DR Kongo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47.1 | Hellas | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48.4 | Slovakia | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50.2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Qatar | ||||
| 56. | Romania | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slovenia | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Sør-Afrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordan | ||||
| 64. | Albania | ||||
| 65. | Bosnia-Hercegovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Nord-Makedonia | ||||
| 68. | De forente arabiske emirater | ||||
| 69. | Kapp Verde | ||||
| 70. | Nord Irland | ||||
| 71. | Jamaica | ||||
| 72. | Georgia | ||||
| 73. | Finland | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Island | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Montenegro | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | New Zealand | ||||
| 86. | Bulgaria | ||||
| 87. | Gabon | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrain | ||||
| 92. | Zambia | ||||
| 93. | Thailand | ||||
| 94. | Kina | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Hviterussland | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Trinidad og Tobago | ||||
| 103. | Tadsjikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial-Guinea | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Kirgisistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komorene | ||||
| 110. | Kazakhstan | ||||
| 111. | Kenya | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Tanzania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Nord-Korea | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Færøyene | ||||
| 124. | Azerbaijan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kypros | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Republikken Kongo | ||||
| 134. | Kuwait | ||||
| 135. | Filippinene | ||||
| 136. | India | ||||
| 137. | Latvia | ||||
| 138. | Malaysia | ||||
| 139. | Den sentralafrikanske republikk | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Den dominikanske republikk | ||||
| 144. | Etiopia | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapore | ||||
| 148. | Litauen | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Ny-Caledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts og Nevis | ||||
| 153. | Salomonøyene | ||||
| 154. | Fiji | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua og Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Cuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Papua Ny-Guinea | ||||
| 169. | Afghanistan | ||||
| 170. | Sør-Sudan | ||||
| 171. | Saint Vincent og Grenadinene | ||||
| 172. | Maldivene | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Kinesisk Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodsja | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesh | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tsjad | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolia | ||||
| 188. | Cookøyene | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikansk Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Caymanøyene | ||||
| 196. | Sao Tome og Principe | ||||
| 197. | Djibouti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | East Timor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seychellene | ||||
| 205. | Turks- og Caicosøyene | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | De britiske jomfruøyene | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklame