
FIFA-klassement
Laatst bijgewerkt:
4-4-26, 03:00
4-4-26, 03:00
| # | Land | Totale punten | Vorige pnt | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1e2 | Frankrijk | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2e1 | Spanje | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3e1 | Argentinië | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4e | Engeland | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5e1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6e1 | Brazilië | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7e | Nederland | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8e | Marokko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9e | België | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10e | Duitsland | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11e | Kroatië | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12e1 | Italië | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13e1 | Colombia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14e2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15e1 | Mexico | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16e1 | Verenigde Staten | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17e | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18e1 | Japan | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19e1 | Zwitserland | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20e1 | Denemarken | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21e1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22e3 | Turkije | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23e | Ecuador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24e | Oostenrijk | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25e3 | Zuid-Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26e | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27e | Australië | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28e | Algerije | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29e2 | Egypte | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30e1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31e1 | Noorwegen | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32e2 | Oekraïne | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33e | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34e3 | Ivoorkust | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35e1 | Polen | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36e | Rusland | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37e2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38e4 | Zweden | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39e | Servië | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40e | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41e2 | Tsjechië | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42e1 | Hongarije | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43e5 | Schotland | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44e3 | Tunesië | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45e | Kameroen | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46e2 | DR Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47e1 | Griekenland | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48e4 | Slowakije | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49e1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50e2 | Oezbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Mali | ||||
| 53e | Peru | ||||
| 54e | Chili | ||||
| 55e | Qatar | ||||
| 56e | Roemenië | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Slovenië | ||||
| 59e | Ierland | ||||
| 60e | Zuid-Afrika | ||||
| 61e | Saoedi-Arabië | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanië | ||||
| 64e | Albanië | ||||
| 65e | Bosnië en Herzegovina | ||||
| 66e | Honduras | ||||
| 67e | Noord-Macedonië | ||||
| 68e | Verenigde Arabische Emiraten | ||||
| 69e | Kaapverdië | ||||
| 70e | Noord-Ierland | ||||
| 71e | Jamaica | ||||
| 72e | Georgië | ||||
| 73e | Finland | ||||
| 74e | Ghana | ||||
| 75e | IJsland | ||||
| 76e | Bolivia | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Guinea | ||||
| 81e | Montenegro | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrië | ||||
| 85e | Nieuw-Zeeland | ||||
| 86e | Bulgarije | ||||
| 87e | Gabon | ||||
| 88e | Oeganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Benin | ||||
| 91e | Bahrein | ||||
| 92e | Zambia | ||||
| 93e | Thailand | ||||
| 94e | China | ||||
| 95e | Palestina | ||||
| 96e | Guatemala | ||||
| 97e | Wit-Rusland | ||||
| 98e | Luxemburg | ||||
| 99e | Vietnam | ||||
| 100e | El Salvador | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Trinidad en Tobago | ||||
| 103e | Tadzjikistan | ||||
| 104e | Madagaskar | ||||
| 105e | Equatoriaal-Guinea | ||||
| 106e | Armenië | ||||
| 107e | Kirgizië | ||||
| 108e | Libanon | ||||
| 109e | Comoren | ||||
| 110e | Kazachstan | ||||
| 111e | Kenia | ||||
| 112e | Libië | ||||
| 113e | Tanzania | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Mauritanië | ||||
| 116e | Gambia | ||||
| 117e | Soedan | ||||
| 118e | Noord-Korea | ||||
| 119e | Sierra Leone | ||||
| 120e | Namibië | ||||
| 121e | Togo | ||||
| 122e | Indonesië | ||||
| 123e | Faeröereilanden | ||||
| 124e | Azerbeidzjan | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Cyprus | ||||
| 127e | Malawi | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Estland | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinee-Bissau | ||||
| 133e | Republiek Congo | ||||
| 134e | Koeweit | ||||
| 135e | Filipijnen | ||||
| 136e | India | ||||
| 137e | Letland | ||||
| 138e | Maleisië | ||||
| 139e | Centraal-Afrikaanse Republiek | ||||
| 140e | Liberia | ||||
| 141e | Turkmenistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Dominicaanse Republiek | ||||
| 144e | Ethiopië | ||||
| 145e | Lesotho | ||||
| 146e | Botswana | ||||
| 147e | Singapore | ||||
| 148e | Litouwen | ||||
| 149e | Jemen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nieuw-Caledonië | ||||
| 152e | Saint Kitts en Nevis | ||||
| 153e | Salomonseilanden | ||||
| 154e | Fiji | ||||
| 155e | Hong Kong | ||||
| 156e | Puerto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavië | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malta | ||||
| 162e | Antigua en Barbuda | ||||
| 163e | Grenada | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Bermuda | ||||
| 167e | Saint Lucia | ||||
| 168e | Papoea-Nieuw-Guinea | ||||
| 169e | Afghanistan | ||||
| 170e | Zuid-Soedan | ||||
| 171e | Saint Vincent en de Grenadines | ||||
| 172e | Maldiven | ||||
| 173e | Andorra | ||||
| 174e | Chinese Taipei | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Nepal | ||||
| 177e | Cambodja | ||||
| 178e | Mauritius | ||||
| 179e | Barbados | ||||
| 180e | Belize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominica | ||||
| 183e | Tsjaad | ||||
| 184e | Eritrea | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Bhutan | ||||
| 187e | Mongolië | ||||
| 188e | Cookeilanden | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Samoa | ||||
| 191e | Sri Lanka | ||||
| 192e | Amerikaans-Samoa | ||||
| 193e | Brunei Darussalam | ||||
| 194e | Macau | ||||
| 195e | Kaaimaneilanden | ||||
| 196e | Sao Tomé en Principe | ||||
| 197e | Djibouti | ||||
| 198e | Somalië | ||||
| 199e | Tonga | ||||
| 200e | Oost-Timor | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Pakistan | ||||
| 203e | Gibraltar | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks- en Caicoseilanden | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahama's | ||||
| 208e | Britse Maagdeneilanden | ||||
| 209e | US Virgin Islands | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | San Marino |

FIFA-klassement
Laatst bijgewerkt:
4-4-26, 03:00
4-4-26, 03:00
| # | Land | Totale punten | Vorige pnt | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1e2 | Frankrijk | 1877.32 | 1869.998606 | +7.32 | |
2e1 | Spanje | 1876.40 | 1877.178865 | -0.78 | |
3e1 | Argentinië | 1874.81 | 1873.325757 | +1.49 | |
4e | Engeland | 1825.97 | 1834.118687 | -8.15 | |
5e1 | Portugal | 1763.83 | 1760.384876 | +3.45 | |
6e1 | Brazilië | 1761.16 | 1760.458199 | +0.70 | |
7e | Nederland | 1757.87 | 1756.272674 | +1.60 | |
8e | Marokko | 1755.87 | 1736.565161 | +19.30 | |
9e | België | 1734.71 | 1730.705123 | +4.01 | |
10e | Duitsland | 1730.37 | 1724.148302 | +6.22 | |
11e | Kroatië | 1717.07 | 1716.882861 | +0.18 | |
12e1 | Italië | 1700.37 | 1702.056942 | -1.69 | |
13e1 | Colombia | 1693.09 | 1701.299716 | -8.21 | |
14e2 | Senegal | 1688.99 | 1706.833364 | -17.84 | |
15e1 | Mexico | 1681.03 | 1675.746032 | +5.28 | |
16e1 | Verenigde Staten | 1673.13 | 1681.876661 | -8.75 | |
17e | Uruguay | 1673.07 | 1672.615179 | +0.45 | |
18e1 | Japan | 1660.43 | 1650.118048 | +10.31 | |
19e1 | Zwitserland | 1649.40 | 1654.685412 | -5.29 | |
20e1 | Denemarken | 1620.81 | 1616.75078 | +4.06 | |
21e1 | Iran | 1615.30 | 1617.024544 | -1.72 | |
22e3 | Turkije | 1599.04 | 1582.692847 | +16.34 | |
23e | Ecuador | 1594.78 | 1591.72794 | +3.06 | |
24e | Oostenrijk | 1593.45 | 1585.505339 | +7.94 | |
25e3 | Zuid-Korea | 1588.66 | 1599.448016 | -10.78 | |
26e | Nigeria | 1585.09 | 1581.553516 | +3.53 | |
27e | Australië | 1580.67 | 1574.006287 | +6.67 | |
28e | Algerije | 1564.26 | 1560.910309 | +3.35 | |
29e2 | Egypte | 1563.24 | 1556.713393 | +6.53 | |
30e1 | Canada | 1556.48 | 1559.152939 | -2.67 | |
31e1 | Noorwegen | 1550.94 | 1553.136197 | -2.19 | |
32e2 | Oekraïne | 1546.88 | 1557.469865 | -10.59 | |
33e | Panama | 1540.64 | 1539.471869 | +1.17 | |
34e3 | Ivoorkust | 1532.98 | 1522.482847 | +10.49 | |
35e1 | Polen | 1528.00 | 1532.042117 | -4.04 | |
36e | Rusland | 1525.60 | 1524.520575 | +1.08 | |
37e2 | Wales | 1524.29 | 1529.705466 | -5.41 | |
38e4 | Zweden | 1514.77 | 1487.129128 | +27.64 | |
39e | Servië | 1508.65 | 1506.341761 | +2.31 | |
40e | Paraguay | 1503.50 | 1501.50072 | +2.00 | |
41e2 | Tsjechië | 1501.38 | 1487.003783 | +14.38 | |
42e1 | Hongarije | 1500.58 | 1496.29199 | +4.29 | |
43e5 | Schotland | 1498.35 | 1506.768055 | -8.42 | |
44e3 | Tunesië | 1483.05 | 1479.038673 | +4.01 | |
45e | Kameroen | 1481.24 | 1482.388502 | -1.15 | |
46e2 | DR Congo | 1478.35 | 1468.222193 | +10.13 | |
47e1 | Griekenland | 1475.82 | 1480.375326 | -4.56 | |
48e4 | Slowakije | 1473.94 | 1485.648588 | -11.71 | |
49e1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.224687 | +2.82 | |
50e2 | Oezbekistan | 1465.34 | 1462.026333 | +3.32 | |
| 51e | Costa Rica | ||||
| 52e | Mali | ||||
| 53e | Peru | ||||
| 54e | Chili | ||||
| 55e | Qatar | ||||
| 56e | Roemenië | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Slovenië | ||||
| 59e | Ierland | ||||
| 60e | Zuid-Afrika | ||||
| 61e | Saoedi-Arabië | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanië | ||||
| 64e | Albanië | ||||
| 65e | Bosnië en Herzegovina | ||||
| 66e | Honduras | ||||
| 67e | Noord-Macedonië | ||||
| 68e | Verenigde Arabische Emiraten | ||||
| 69e | Kaapverdië | ||||
| 70e | Noord-Ierland | ||||
| 71e | Jamaica | ||||
| 72e | Georgië | ||||
| 73e | Finland | ||||
| 74e | Ghana | ||||
| 75e | IJsland | ||||
| 76e | Bolivia | ||||
| 77e | Israël | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Guinea | ||||
| 81e | Montenegro | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrië | ||||
| 85e | Nieuw-Zeeland | ||||
| 86e | Bulgarije | ||||
| 87e | Gabon | ||||
| 88e | Oeganda | ||||
| 89e | Angola | ||||
| 90e | Benin | ||||
| 91e | Bahrein | ||||
| 92e | Zambia | ||||
| 93e | Thailand | ||||
| 94e | China | ||||
| 95e | Palestina | ||||
| 96e | Guatemala | ||||
| 97e | Wit-Rusland | ||||
| 98e | Luxemburg | ||||
| 99e | Vietnam | ||||
| 100e | El Salvador | ||||
| 101e | Mozambique | ||||
| 102e | Trinidad en Tobago | ||||
| 103e | Tadzjikistan | ||||
| 104e | Madagaskar | ||||
| 105e | Equatoriaal-Guinea | ||||
| 106e | Armenië | ||||
| 107e | Kirgizië | ||||
| 108e | Libanon | ||||
| 109e | Comoren | ||||
| 110e | Kazachstan | ||||
| 111e | Kenia | ||||
| 112e | Libië | ||||
| 113e | Tanzania | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Mauritanië | ||||
| 116e | Gambia | ||||
| 117e | Soedan | ||||
| 118e | Noord-Korea | ||||
| 119e | Sierra Leone | ||||
| 120e | Namibië | ||||
| 121e | Togo | ||||
| 122e | Indonesië | ||||
| 123e | Faeröereilanden | ||||
| 124e | Azerbeidzjan | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Cyprus | ||||
| 127e | Malawi | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Estland | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinee-Bissau | ||||
| 133e | Republiek Congo | ||||
| 134e | Koeweit | ||||
| 135e | Filipijnen | ||||
| 136e | India | ||||
| 137e | Letland | ||||
| 138e | Maleisië | ||||
| 139e | Centraal-Afrikaanse Republiek | ||||
| 140e | Liberia | ||||
| 141e | Turkmenistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Dominicaanse Republiek | ||||
| 144e | Ethiopië | ||||
| 145e | Lesotho | ||||
| 146e | Botswana | ||||
| 147e | Singapore | ||||
| 148e | Litouwen | ||||
| 149e | Jemen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nieuw-Caledonië | ||||
| 152e | Saint Kitts en Nevis | ||||
| 153e | Salomonseilanden | ||||
| 154e | Fiji | ||||
| 155e | Hong Kong | ||||
| 156e | Puerto Rico | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavië | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malta | ||||
| 162e | Antigua en Barbuda | ||||
| 163e | Grenada | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Bermuda | ||||
| 167e | Saint Lucia | ||||
| 168e | Papoea-Nieuw-Guinea | ||||
| 169e | Afghanistan | ||||
| 170e | Zuid-Soedan | ||||
| 171e | Saint Vincent en de Grenadines | ||||
| 172e | Maldiven | ||||
| 173e | Andorra | ||||
| 174e | Chinese Taipei | ||||
| 175e | Montserrat | ||||
| 176e | Nepal | ||||
| 177e | Cambodja | ||||
| 178e | Mauritius | ||||
| 179e | Barbados | ||||
| 180e | Belize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominica | ||||
| 183e | Tsjaad | ||||
| 184e | Eritrea | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Bhutan | ||||
| 187e | Mongolië | ||||
| 188e | Cookeilanden | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Samoa | ||||
| 191e | Sri Lanka | ||||
| 192e | Amerikaans-Samoa | ||||
| 193e | Brunei Darussalam | ||||
| 194e | Macau | ||||
| 195e | Kaaimaneilanden | ||||
| 196e | Sao Tomé en Principe | ||||
| 197e | Djibouti | ||||
| 198e | Somalië | ||||
| 199e | Tonga | ||||
| 200e | Oost-Timor | ||||
| 201e | Guam | ||||
| 202e | Pakistan | ||||
| 203e | Gibraltar | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks- en Caicoseilanden | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahama's | ||||
| 208e | Britse Maagdeneilanden | ||||
| 209e | US Virgin Islands | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | San Marino |
Adverteren