
Ranking FIFA
Ultimo aggiornamento:
26/04/26, 15:00
26/04/26, 15:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Francia | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2º1 | Spagna | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4º | Inghilterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5º1 | Portogallo | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6º1 | Brasile | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7º | Olanda | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8º | Marocco | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9º | Belgio | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10º | Germania | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11º | Croazia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12º1 | Italia | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13º1 | Colombia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15º1 | Messico | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16º1 | USA | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17º | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18º1 | Giappone | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19º1 | Svizzera | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20º1 | Danimarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21º1 | Iran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22º3 | Turchia | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23º | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24º | Austria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25º3 | Corea del Sud | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26º | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27º | Australia | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28º | Algeria | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29º2 | Egitto | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30º1 | Canada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31º1 | Norvegia | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32º2 | Ucraina | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33º | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34º3 | Costa d'Avorio | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35º1 | Polonia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36º | Russia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37º2 | Galles | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38º4 | Svezia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39º | Serbia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40º | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41º2 | Cechia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42º1 | Ungheria | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43º5 | Scozia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44º3 | Tunisia | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45º | Camerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46º2 | RD del Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47º1 | Grecia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48º4 | Slovacchia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50º2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Mali | ||||
| 53º | Perù | ||||
| 54º | Cile | ||||
| 55º | Qatar | ||||
| 56º | Romania | ||||
| 57º | Iraq | ||||
| 58º | Slovenia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Giordania | ||||
| 64º | Albania | ||||
| 65º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedonia del Nord | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Capo Verde | ||||
| 70º | Irlanda del Nord | ||||
| 71º | Giamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Finlandia | ||||
| 74º | Ghana | ||||
| 75º | Islanda | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israele | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Oman | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curacao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Bulgaria | ||||
| 87º | Gabon | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benin | ||||
| 91º | Bahrein | ||||
| 92º | Zambia | ||||
| 93º | Thailandia | ||||
| 94º | Cina | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorussia | ||||
| 98º | Lussemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Mozambico | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Tagikistan | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Equatoriale | ||||
| 106º | Armenia | ||||
| 107º | Kirghizistan | ||||
| 108º | Libano | ||||
| 109º | Comore | ||||
| 110º | Kazakistan | ||||
| 111º | Kenia | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Tanzania | ||||
| 114º | Niger | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Corea del Nord | ||||
| 119º | Sierra Leone | ||||
| 120º | Namibia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Isole Faroe | ||||
| 124º | Azerbaigian | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Cipro | ||||
| 127º | Malawi | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Zimbabwe | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bissau | ||||
| 133º | Repubblica del Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filippine | ||||
| 136º | India | ||||
| 137º | Lettonia | ||||
| 138º | Malesia | ||||
| 139º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistan | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Repubblica Dominicana | ||||
| 144º | Etiopia | ||||
| 145º | Lesotho | ||||
| 146º | Botswana | ||||
| 147º | Singapore | ||||
| 148º | Lituania | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nuova Caledonia | ||||
| 152º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 153º | Isole Salomone | ||||
| 154º | Isole Fiji | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Portorico | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Grenada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Bermuda | ||||
| 167º | Saint Lucia | ||||
| 168º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 169º | Afghanistan | ||||
| 170º | Sud Sudan | ||||
| 171º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172º | Maldive | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Cambogia | ||||
| 178º | Mauritius | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Ciad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Bhutan | ||||
| 187º | Mongolia | ||||
| 188º | Isole Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Sri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americane | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macao | ||||
| 195º | Isole Cayman | ||||
| 196º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197º | Gibuti | ||||
| 198º | Somalia | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor Est | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Pakistan | ||||
| 203º | Gibilterra | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguilla | ||||
| 211º | San Marino |

Ranking FIFA
Ultimo aggiornamento:
26/04/26, 15:00
26/04/26, 15:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Francia | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2º1 | Spagna | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4º | Inghilterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5º1 | Portogallo | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6º1 | Brasile | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7º | Olanda | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8º | Marocco | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9º | Belgio | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10º | Germania | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11º | Croazia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12º1 | Italia | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13º1 | Colombia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15º1 | Messico | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16º1 | USA | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17º | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18º1 | Giappone | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19º1 | Svizzera | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20º1 | Danimarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21º1 | Iran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22º3 | Turchia | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23º | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24º | Austria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25º3 | Corea del Sud | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26º | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27º | Australia | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28º | Algeria | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29º2 | Egitto | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30º1 | Canada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31º1 | Norvegia | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32º2 | Ucraina | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33º | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34º3 | Costa d'Avorio | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35º1 | Polonia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36º | Russia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37º2 | Galles | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38º4 | Svezia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39º | Serbia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40º | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41º2 | Cechia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42º1 | Ungheria | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43º5 | Scozia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44º3 | Tunisia | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45º | Camerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46º2 | RD del Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47º1 | Grecia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48º4 | Slovacchia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50º2 | Uzbekistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Mali | ||||
| 53º | Perù | ||||
| 54º | Cile | ||||
| 55º | Qatar | ||||
| 56º | Romania | ||||
| 57º | Iraq | ||||
| 58º | Slovenia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Giordania | ||||
| 64º | Albania | ||||
| 65º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedonia del Nord | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Capo Verde | ||||
| 70º | Irlanda del Nord | ||||
| 71º | Giamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Finlandia | ||||
| 74º | Ghana | ||||
| 75º | Islanda | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israele | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Oman | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curacao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Bulgaria | ||||
| 87º | Gabon | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benin | ||||
| 91º | Bahrein | ||||
| 92º | Zambia | ||||
| 93º | Thailandia | ||||
| 94º | Cina | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorussia | ||||
| 98º | Lussemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Mozambico | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Tagikistan | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Equatoriale | ||||
| 106º | Armenia | ||||
| 107º | Kirghizistan | ||||
| 108º | Libano | ||||
| 109º | Comore | ||||
| 110º | Kazakistan | ||||
| 111º | Kenia | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Tanzania | ||||
| 114º | Niger | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Corea del Nord | ||||
| 119º | Sierra Leone | ||||
| 120º | Namibia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Isole Faroe | ||||
| 124º | Azerbaigian | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Cipro | ||||
| 127º | Malawi | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Zimbabwe | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bissau | ||||
| 133º | Repubblica del Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filippine | ||||
| 136º | India | ||||
| 137º | Lettonia | ||||
| 138º | Malesia | ||||
| 139º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistan | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Repubblica Dominicana | ||||
| 144º | Etiopia | ||||
| 145º | Lesotho | ||||
| 146º | Botswana | ||||
| 147º | Singapore | ||||
| 148º | Lituania | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nuova Caledonia | ||||
| 152º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 153º | Isole Salomone | ||||
| 154º | Isole Fiji | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Portorico | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Grenada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Bermuda | ||||
| 167º | Saint Lucia | ||||
| 168º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 169º | Afghanistan | ||||
| 170º | Sud Sudan | ||||
| 171º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172º | Maldive | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Cambogia | ||||
| 178º | Mauritius | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Ciad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Bhutan | ||||
| 187º | Mongolia | ||||
| 188º | Isole Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Sri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americane | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macao | ||||
| 195º | Isole Cayman | ||||
| 196º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197º | Gibuti | ||||
| 198º | Somalia | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor Est | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Pakistan | ||||
| 203º | Gibilterra | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguilla | ||||
| 211º | San Marino |
Pubblicità